| Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 10,000 | 1.33% | 3.67% | 10,032 | 10,060 | 10,092 | 10,120 | 10,152 | 10,184 | 1.79% | 4.60% | 10,224 | 10,260 | 2005 | |||
| 2006 | 10,300 | 10,340 | 10,380 | 10,420 | 2.85% | 6.73% | 10,476 | 10,536 | 10,592 | 10,652 | 10,712 | 10,772 | 0.50% | 2.01% | 10,788 | 10,808 | 2006 |
| 2007 | 10,824 | 10,844 | 10,864 | 10,880 | 1.55% | 4.12% | 10,916 | 10,956 | 10,992 | 11,028 | 11,068 | 11,104 | 1.21% | 3.43% | 11,136 | 11,168 | 2007 |
| 2008 | 11,200 | 11,232 | 11,264 | 11,296 | 1.53% | 4.08% | 11,336 | 11,372 | 11,412 | 11,448 | 11,488 | 11,528 | 2.42% | 5.86% | 11,584 | 11,640 | 2008 |
| 2009 | 11,696 | 11,752 | 11,808 | 11,864 | 2.46% | 5.94% | 11,924 | 11,980 | 12,040 | 12,096 | 12,156 | 12,216 | -2.78% | 0.00% | 12,216 | 12,216 | 2009 |
| 2010 | 12,216 | 12,216 | 12,216 | 12,216 | 1.53% | 4.08% | 12,256 | 12,300 | 12,340 | 12,380 | 12,424 | 12,464 | 0.77% | 2.55% | 12,492 | 12,516 | 2010 |
| 2011 | 12,544 | 12,568 | 12,596 | 12,624 | 0.37% | 1.74% | 12,644 | 12,660 | 12,680 | 12,696 | 12,716 | 12,732 | 2.30% | 5.62% | 12,792 | 12,852 | 2011 |
| 2012 | 12,908 | 12,968 | 13,028 | 13,088 | 1.53% | 4.08% | 13,132 | 13,176 | 13,220 | 13,264 | 13,312 | 13,356 | 1.10% | 3.21% | 13,392 | 13,428 | 2012 |
| 2013 | 13,464 | 13,500 | 13,536 | 13,572 | 0.88% | 2.77% | 13,604 | 13,636 | 13,664 | 13,696 | 13,728 | 13,760 | 0.59% | 2.19% | 13,784 | 13,812 | 2013 |
| 2014 | 13,836 | 13,860 | 13,884 | 13,912 | |||||||||||||
From $10,000 to $13,912 over 9.0 years = 3.70% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 04/16/13 22:23