0.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2031
Index Ratios for 2025
Description | Series D-2031 | Maturity Date | July 15, 2031 |
CUSIP Number | 91282CCM1 | Original Issue Date | July 30, 2021 |
Dated Date | July 15, 2021 | Additional Issue Dates | September 30, 2021 |
Ref CPI on Dated Date | 268.02090 | | November 30, 2021 |
| January | February | March | April | May | June |
1 | 1.17776 | 1.17712 | 1.17754 | 1.18525 | 1.19051 | 1.19319 |
2 | 1.17774 | 1.17714 | 1.17779 | 1.18542 | 1.19060 |
3 | 1.17772 | 1.17715 | 1.17804 | 1.18560 | 1.19068 |
4 | 1.17770 | 1.17717 | 1.17828 | 1.18577 | 1.19077 |
5 | 1.17768 | 1.17718 | 1.17853 | 1.18595 | 1.19086 |
6 | 1.17766 | 1.17720 | 1.17878 | 1.18612 | 1.19094 |
7 | 1.17764 | 1.17721 | 1.17903 | 1.18630 | 1.19103 |
8 | 1.17761 | 1.17723 | 1.17928 | 1.18648 | 1.19112 |
9 | 1.17759 | 1.17724 | 1.17953 | 1.18665 | 1.19120 |
10 | 1.17757 | 1.17726 | 1.17978 | 1.18683 | 1.19129 |
11 | 1.17755 | 1.17727 | 1.18003 | 1.18700 | 1.19137 |
12 | 1.17753 | 1.17729 | 1.18027 | 1.18718 | 1.19146 |
13 | 1.17751 | 1.17730 | 1.18052 | 1.18735 | 1.19155 |
14 | 1.17749 | 1.17731 | 1.18077 | 1.18753 | 1.19163 |
15 | 1.17747 | 1.17733 | 1.18102 | 1.18770 | 1.19172 |
16 | 1.17745 | 1.17734 | 1.18127 | 1.18788 | 1.19181 |
17 | 1.17743 | 1.17736 | 1.18152 | 1.18805 | 1.19189 |
18 | 1.17741 | 1.17737 | 1.18177 | 1.18823 | 1.19198 |
19 | 1.17739 | 1.17739 | 1.18201 | 1.18841 | 1.19206 |
20 | 1.17737 | 1.17740 | 1.18226 | 1.18858 | 1.19215 |
21 | 1.17735 | 1.17742 | 1.18251 | 1.18876 | 1.19224 |
22 | 1.17733 | 1.17743 | 1.18276 | 1.18893 | 1.19232 |
23 | 1.17731 | 1.17745 | 1.18301 | 1.18911 | 1.19241 |
24 | 1.17729 | 1.17746 | 1.18326 | 1.18928 | 1.19250 |
25 | 1.17726 | 1.17748 | 1.18351 | 1.18946 | 1.19258 |
26 | 1.17724 | 1.17749 | 1.18376 | 1.18963 | 1.19267 |
27 | 1.17722 | 1.17751 | 1.18400 | 1.18981 | 1.19276 |
28 | 1.17720 | 1.17752 | 1.18425 | 1.18999 | 1.19284 |
29 | 1.17718 | | 1.18450 | 1.19016 | 1.19293 |
30 | 1.17716 | | 1.18475 | 1.19034 | 1.19301 |
31 | 1.17714 | | 1.18500 | | 1.19310 |
Generated 04/10/25 09:12