0.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2031
Index Ratios for 2026
| Description | Series D-2031 | Maturity Date | July 15, 2031 |
| CUSIP Number | 91282CCM1 | Original Issue Date | July 30, 2021 |
| Dated Date | July 15, 2021 | Additional Issue Dates | September 30, 2021 |
| Ref CPI on Dated Date | 268.02090 | | November 30, 2021 |
| | January | February | March | April | May | June |
| 1 | 1.21485 | 1.20932 | 1.20906 | 1.21353 | 1.21925 | 1.23204 |
| 2 | 1.21467 | 1.20931 | 1.20921 | 1.21372 | 1.21966 |
| 3 | 1.21449 | 1.20930 | 1.20935 | 1.21391 | 1.22008 |
| 4 | 1.21431 | 1.20929 | 1.20950 | 1.21410 | 1.22049 |
| 5 | 1.21413 | 1.20928 | 1.20964 | 1.21429 | 1.22090 |
| 6 | 1.21395 | 1.20927 | 1.20978 | 1.21449 | 1.22131 |
| 7 | 1.21378 | 1.20926 | 1.20993 | 1.21468 | 1.22173 |
| 8 | 1.21360 | 1.20925 | 1.21007 | 1.21487 | 1.22214 |
| 9 | 1.21342 | 1.20924 | 1.21022 | 1.21506 | 1.22255 |
| 10 | 1.21324 | 1.20923 | 1.21036 | 1.21525 | 1.22297 |
| 11 | 1.21306 | 1.20923 | 1.21050 | 1.21544 | 1.22338 |
| 12 | 1.21288 | 1.20922 | 1.21065 | 1.21563 | 1.22379 |
| 13 | 1.21271 | 1.20921 | 1.21079 | 1.21582 | 1.22420 |
| 14 | 1.21253 | 1.20920 | 1.21094 | 1.21601 | 1.22462 |
| 15 | 1.21235 | 1.20919 | 1.21108 | 1.21620 | 1.22503 |
| 16 | 1.21217 | 1.20918 | 1.21123 | 1.21639 | 1.22544 |
| 17 | 1.21199 | 1.20917 | 1.21137 | 1.21658 | 1.22585 |
| 18 | 1.21181 | 1.20916 | 1.21151 | 1.21677 | 1.22627 |
| 19 | 1.21163 | 1.20915 | 1.21166 | 1.21696 | 1.22668 |
| 20 | 1.21146 | 1.20914 | 1.21180 | 1.21715 | 1.22709 |
| 21 | 1.21128 | 1.20913 | 1.21195 | 1.21735 | 1.22750 |
| 22 | 1.21110 | 1.20913 | 1.21209 | 1.21754 | 1.22792 |
| 23 | 1.21092 | 1.20912 | 1.21223 | 1.21773 | 1.22833 |
| 24 | 1.21074 | 1.20911 | 1.21238 | 1.21792 | 1.22874 |
| 25 | 1.21056 | 1.20910 | 1.21252 | 1.21811 | 1.22915 |
| 26 | 1.21039 | 1.20909 | 1.21267 | 1.21830 | 1.22957 |
| 27 | 1.21021 | 1.20908 | 1.21281 | 1.21849 | 1.22998 |
| 28 | 1.21003 | 1.20907 | 1.21296 | 1.21868 | 1.23039 |
| 29 | 1.20985 | | 1.21310 | 1.21887 | 1.23080 |
| 30 | 1.20967 | | 1.21324 | 1.21906 | 1.23122 |
| 31 | 1.20949 | | 1.21339 | | 1.23163 |
Generated 04/10/26 23:43