1.75% 20-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2028
Index Ratios for 2025
Description | TIPS of January 2028 | Maturity Date | January 15, 2028 |
CUSIP Number | 912810PV4 | Original Issue Date | January 31, 2008 |
Dated Date | January 15, 2008 | Additional Issue Dates | July 31, 2008 |
Ref CPI on Dated Date | 209.49645 | | |
| January | February | March | April | May | June | July |
1 | 1.50677 | 1.50596 | 1.50649 | 1.51636 | 1.52309 | 1.52651 | 1.53127 |
2 | 1.50675 | 1.50598 | 1.50681 | 1.51658 | 1.52320 | 1.52667 |
3 | 1.50672 | 1.50600 | 1.50713 | 1.51680 | 1.52331 | 1.52683 |
4 | 1.50670 | 1.50602 | 1.50745 | 1.51703 | 1.52342 | 1.52699 |
5 | 1.50667 | 1.50604 | 1.50777 | 1.51725 | 1.52353 | 1.52715 |
6 | 1.50664 | 1.50605 | 1.50808 | 1.51748 | 1.52364 | 1.52731 |
7 | 1.50662 | 1.50607 | 1.50840 | 1.51770 | 1.52375 | 1.52746 |
8 | 1.50659 | 1.50609 | 1.50872 | 1.51793 | 1.52386 | 1.52762 |
9 | 1.50656 | 1.50611 | 1.50904 | 1.51815 | 1.52397 | 1.52778 |
10 | 1.50654 | 1.50613 | 1.50936 | 1.51838 | 1.52408 | 1.52794 |
11 | 1.50651 | 1.50615 | 1.50967 | 1.51860 | 1.52419 | 1.52810 |
12 | 1.50649 | 1.50617 | 1.50999 | 1.51882 | 1.52430 | 1.52826 |
13 | 1.50646 | 1.50619 | 1.51031 | 1.51905 | 1.52442 | 1.52841 |
14 | 1.50643 | 1.50621 | 1.51063 | 1.51927 | 1.52453 | 1.52857 |
15 | 1.50641 | 1.50623 | 1.51095 | 1.51950 | 1.52464 | 1.52873 |
16 | 1.50638 | 1.50625 | 1.51127 | 1.51972 | 1.52475 | 1.52889 |
17 | 1.50635 | 1.50626 | 1.51158 | 1.51995 | 1.52486 | 1.52905 |
18 | 1.50633 | 1.50628 | 1.51190 | 1.52017 | 1.52497 | 1.52921 |
19 | 1.50630 | 1.50630 | 1.51222 | 1.52040 | 1.52508 | 1.52937 |
20 | 1.50627 | 1.50632 | 1.51254 | 1.52062 | 1.52519 | 1.52952 |
21 | 1.50625 | 1.50634 | 1.51286 | 1.52085 | 1.52530 | 1.52968 |
22 | 1.50622 | 1.50636 | 1.51317 | 1.52107 | 1.52541 | 1.52984 |
23 | 1.50620 | 1.50638 | 1.51349 | 1.52129 | 1.52552 | 1.53000 |
24 | 1.50617 | 1.50640 | 1.51381 | 1.52152 | 1.52563 | 1.53016 |
25 | 1.50614 | 1.50642 | 1.51413 | 1.52174 | 1.52574 | 1.53032 |
26 | 1.50612 | 1.50644 | 1.51445 | 1.52197 | 1.52585 | 1.53047 |
27 | 1.50609 | 1.50646 | 1.51476 | 1.52219 | 1.52596 | 1.53063 |
28 | 1.50606 | 1.50647 | 1.51508 | 1.52242 | 1.52607 | 1.53079 |
29 | 1.50604 | | 1.51540 | 1.52264 | 1.52618 | 1.53095 |
30 | 1.50601 | | 1.51572 | 1.52287 | 1.52629 | 1.53111 |
31 | 1.50599 | | 1.51604 | | 1.52640 | |
Generated 05/13/25 08:47