Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 75.00 | 0.59% | 1.38% | 75.09 | 75.18 | 75.27 | 75.33 | 75.42 | 75.51 | 0.92% | 2.04% | 75.63 | 75.78 | 2014 | |||
2015 | 75.90 | 76.02 | 76.14 | 76.29 | 0.74% | 1.68% | 76.41 | 76.50 | 76.62 | 76.71 | 76.83 | 76.92 | -0.80% | 0.00% | 76.92 | 76.92 | 2015 |
2016 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 76.92 | 0.77% | 1.74% | 77.04 | 77.13 | 77.25 | 77.37 | 77.49 | 77.58 | 0.08% | 0.36% | 77.61 | 77.64 | 2016 |
2017 | 77.64 | 77.67 | 77.70 | 77.73 | 1.38% | 2.96% | 77.91 | 78.12 | 78.30 | 78.51 | 78.69 | 78.87 | 0.98% | 2.16% | 79.02 | 79.14 | 2017 |
2018 | 79.29 | 79.44 | 79.59 | 79.71 | 1.24% | 2.68% | 79.89 | 80.07 | 80.25 | 80.43 | 80.61 | 80.79 | 1.11% | 2.42% | 80.94 | 81.12 | 2018 |
2019 | 81.27 | 81.45 | 81.60 | 81.78 | 1.16% | 2.52% | 81.96 | 82.11 | 82.29 | 82.47 | 82.65 | 82.80 | 0.70% | 1.60% | 82.92 | 83.01 | 2019 |
2020 | 83.13 | 83.25 | 83.34 | 83.46 | 1.01% | 2.22% | 83.61 | 83.76 | 83.91 | 84.09 | 84.24 | 84.39 | 0.53% | 1.26% | 84.48 | 84.57 | 2020 |
2021 | 84.66 | 84.75 | 84.84 | 84.93 | 0.84% | 1.88% | 85.05 | 85.20 | 85.32 | 85.47 | 85.59 | 85.74 | 1.77% | 3.74% | 86.01 | 86.28 | 2021 |
2022 | 86.55 | 86.82 | 87.06 | 87.33 | 3.56% | 7.33% | 87.87 | 88.38 | 88.92 | 89.46 | 90.00 | 90.54 | 4.81% | 9.83% | 91.26 | 92.01 | 2022 |
2023 | 92.73 | 93.48 | 94.23 | 94.98 | 3.24% | 6.69% | 95.49 | 96.03 | 96.57 | 97.08 | 97.62 | 98.16 | 1.69% | 3.58% | 98.46 | 98.73 | 2023 |
2024 | 99.03 | 99.33 | 99.63 | 99.93 | 1.97% | 4.14% | 100.26 | 100.62 | 100.95 | 101.31 | 101.64 | 102.00 | 1.48% | 3.16% | 102.27 | 102.54 | 2024 |
2025 | 102.81 | 103.08 | 103.35 | 103.62 | 0.95% | 2.10% | 103.80 | 103.98 | 104.16 | 104.34 | 104.52 | 104.70 |
From $75.00 to $104.70 over 11.5 years = 2.92% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13