Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 500.00 | 0.59% | 1.38% | 500.60 | 501.20 | 501.80 | 502.20 | 502.80 | 503.40 | 0.92% | 2.04% | 504.20 | 505.20 | 2014 | |||
2015 | 506.00 | 506.80 | 507.60 | 508.60 | 0.74% | 1.68% | 509.40 | 510.00 | 510.80 | 511.40 | 512.20 | 512.80 | -0.80% | 0.00% | 512.80 | 512.80 | 2015 |
2016 | 512.80 | 512.80 | 512.80 | 512.80 | 0.77% | 1.74% | 513.60 | 514.20 | 515.00 | 515.80 | 516.60 | 517.20 | 0.08% | 0.36% | 517.40 | 517.60 | 2016 |
2017 | 517.60 | 517.80 | 518.00 | 518.20 | 1.38% | 2.96% | 519.40 | 520.80 | 522.00 | 523.40 | 524.60 | 525.80 | 0.98% | 2.16% | 526.80 | 527.60 | 2017 |
2018 | 528.60 | 529.60 | 530.60 | 531.40 | 1.24% | 2.68% | 532.60 | 533.80 | 535.00 | 536.20 | 537.40 | 538.60 | 1.11% | 2.42% | 539.60 | 540.80 | 2018 |
2019 | 541.80 | 543.00 | 544.00 | 545.20 | 1.16% | 2.52% | 546.40 | 547.40 | 548.60 | 549.80 | 551.00 | 552.00 | 0.70% | 1.60% | 552.80 | 553.40 | 2019 |
2020 | 554.20 | 555.00 | 555.60 | 556.40 | 1.01% | 2.22% | 557.40 | 558.40 | 559.40 | 560.60 | 561.60 | 562.60 | 0.53% | 1.26% | 563.20 | 563.80 | 2020 |
2021 | 564.40 | 565.00 | 565.60 | 566.20 | 0.84% | 1.88% | 567.00 | 568.00 | 568.80 | 569.80 | 570.60 | 571.60 | 1.77% | 3.74% | 573.40 | 575.20 | 2021 |
2022 | 577.00 | 578.80 | 580.40 | 582.20 | 3.56% | 7.33% | 585.80 | 589.20 | 592.80 | 596.40 | 600.00 | 603.60 | 4.81% | 9.83% | 608.40 | 613.40 | 2022 |
2023 | 618.20 | 623.20 | 628.20 | 633.20 | 3.24% | 6.69% | 636.60 | 640.20 | 643.80 | 647.20 | 650.80 | 654.40 | 1.69% | 3.58% | 656.40 | 658.20 | 2023 |
2024 | 660.20 | 662.20 | 664.20 | 666.20 | 1.97% | 4.14% | 668.40 | 670.80 | 673.00 | 675.40 | 677.60 | 680.00 | 1.48% | 3.16% | 681.80 | 683.60 | 2024 |
2025 | 685.40 | 687.20 | 689.00 | 690.80 | 0.95% | 2.10% | 692.00 | 693.20 | 694.40 | 695.60 | 696.80 | 698.00 |
From $500.00 to $698.00 over 11.5 years = 2.92% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13