Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 50.00 | 0.59% | 1.38% | 50.06 | 50.12 | 50.18 | 50.22 | 50.28 | 50.34 | 0.92% | 2.04% | 50.42 | 50.52 | 2014 | |||
2015 | 50.60 | 50.68 | 50.76 | 50.86 | 0.74% | 1.68% | 50.94 | 51.00 | 51.08 | 51.14 | 51.22 | 51.28 | -0.80% | 0.00% | 51.28 | 51.28 | 2015 |
2016 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | 0.77% | 1.74% | 51.36 | 51.42 | 51.50 | 51.58 | 51.66 | 51.72 | 0.08% | 0.36% | 51.74 | 51.76 | 2016 |
2017 | 51.76 | 51.78 | 51.80 | 51.82 | 1.38% | 2.96% | 51.94 | 52.08 | 52.20 | 52.34 | 52.46 | 52.58 | 0.98% | 2.16% | 52.68 | 52.76 | 2017 |
2018 | 52.86 | 52.96 | 53.06 | 53.14 | 1.24% | 2.68% | 53.26 | 53.38 | 53.50 | 53.62 | 53.74 | 53.86 | 1.11% | 2.42% | 53.96 | 54.08 | 2018 |
2019 | 54.18 | 54.30 | 54.40 | 54.52 | 1.16% | 2.52% | 54.64 | 54.74 | 54.86 | 54.98 | 55.10 | 55.20 | 0.70% | 1.60% | 55.28 | 55.34 | 2019 |
2020 | 55.42 | 55.50 | 55.56 | 55.64 | 1.01% | 2.22% | 55.74 | 55.84 | 55.94 | 56.06 | 56.16 | 56.26 | 0.53% | 1.26% | 56.32 | 56.38 | 2020 |
2021 | 56.44 | 56.50 | 56.56 | 56.62 | 0.84% | 1.88% | 56.70 | 56.80 | 56.88 | 56.98 | 57.06 | 57.16 | 1.77% | 3.74% | 57.34 | 57.52 | 2021 |
2022 | 57.70 | 57.88 | 58.04 | 58.22 | 3.56% | 7.33% | 58.58 | 58.92 | 59.28 | 59.64 | 60.00 | 60.36 | 4.81% | 9.83% | 60.84 | 61.34 | 2022 |
2023 | 61.82 | 62.32 | 62.82 | 63.32 | 3.24% | 6.69% | 63.66 | 64.02 | 64.38 | 64.72 | 65.08 | 65.44 | 1.69% | 3.58% | 65.64 | 65.82 | 2023 |
2024 | 66.02 | 66.22 | 66.42 | 66.62 | 1.97% | 4.14% | 66.84 | 67.08 | 67.30 | 67.54 | 67.76 | 68.00 | 1.48% | 3.16% | 68.18 | 68.36 | 2024 |
2025 | 68.54 | 68.72 | 68.90 | 69.08 | 0.95% | 2.10% | 69.20 | 69.32 | 69.44 | 69.56 | 69.68 | 69.80 |
From $50.00 to $69.80 over 11.5 years = 2.92% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13