Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25.00 | 0.59% | 1.38% | 25.03 | 25.06 | 25.09 | 25.11 | 25.14 | 25.17 | 0.92% | 2.04% | 25.21 | 25.26 | 2014 | |||
2015 | 25.30 | 25.34 | 25.38 | 25.43 | 0.74% | 1.68% | 25.47 | 25.50 | 25.54 | 25.57 | 25.61 | 25.64 | -0.80% | 0.00% | 25.64 | 25.64 | 2015 |
2016 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 0.77% | 1.74% | 25.68 | 25.71 | 25.75 | 25.79 | 25.83 | 25.86 | 0.08% | 0.36% | 25.87 | 25.88 | 2016 |
2017 | 25.88 | 25.89 | 25.90 | 25.91 | 1.38% | 2.96% | 25.97 | 26.04 | 26.10 | 26.17 | 26.23 | 26.29 | 0.98% | 2.16% | 26.34 | 26.38 | 2017 |
2018 | 26.43 | 26.48 | 26.53 | 26.57 | 1.24% | 2.68% | 26.63 | 26.69 | 26.75 | 26.81 | 26.87 | 26.93 | 1.11% | 2.42% | 26.98 | 27.04 | 2018 |
2019 | 27.09 | 27.15 | 27.20 | 27.26 | 1.16% | 2.52% | 27.32 | 27.37 | 27.43 | 27.49 | 27.55 | 27.60 | 0.70% | 1.60% | 27.64 | 27.67 | 2019 |
2020 | 27.71 | 27.75 | 27.78 | 27.82 | 1.01% | 2.22% | 27.87 | 27.92 | 27.97 | 28.03 | 28.08 | 28.13 | 0.53% | 1.26% | 28.16 | 28.19 | 2020 |
2021 | 28.22 | 28.25 | 28.28 | 28.31 | 0.84% | 1.88% | 28.35 | 28.40 | 28.44 | 28.49 | 28.53 | 28.58 | 1.77% | 3.74% | 28.67 | 28.76 | 2021 |
2022 | 28.85 | 28.94 | 29.02 | 29.11 | 3.56% | 7.33% | 29.29 | 29.46 | 29.64 | 29.82 | 30.00 | 30.18 | 4.81% | 9.83% | 30.42 | 30.67 | 2022 |
2023 | 30.91 | 31.16 | 31.41 | 31.66 | 3.24% | 6.69% | 31.83 | 32.01 | 32.19 | 32.36 | 32.54 | 32.72 | 1.69% | 3.58% | 32.82 | 32.91 | 2023 |
2024 | 33.01 | 33.11 | 33.21 | 33.31 | 1.97% | 4.14% | 33.42 | 33.54 | 33.65 | 33.77 | 33.88 | 34.00 | 1.48% | 3.16% | 34.09 | 34.18 | 2024 |
2025 | 34.27 | 34.36 | 34.45 | 34.54 | 0.95% | 2.10% | 34.60 | 34.66 | 34.72 | 34.78 | 34.84 | 34.90 |
From $25.00 to $34.90 over 11.5 years = 2.92% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13