| CUSIP Number | 9128287D6 | Interest 01/15/26 (184 days) | $1.5879 |
| Dated Date | July 15, 2019 | Interest 07/15/26 (181 days) | |
| Ref CPI on Dated Date | 255.79368 | ||
| Original Issue Date | July 31, 2019 |
| Purchased on Settlement Date & held to 07/01/26 | Held on 01/01/26 & Sold on Settlement Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Jan Int | Jul Int | Net Interest | OID | Jan Int | Jul Int | Total Interest | OID | |
| Thu | 01/01/26 | 325.60400 | 1.27292 | 170 | 1.4701 | x | 0.1178 | 28.99 | 1.4701 | 0.00 | |||
| Fri | 01/02/26 | 325.55619 | 1.27273 | 171 | 1.4785 | x | 0.1094 | 29.18 | 1.4785 | -0.19 | |||
| Mon | 01/05/26 | 325.41277 | 1.27217 | 174 | 1.5038 | x | 0.0841 | 29.74 | 1.5038 | -0.75 | |||
| Tue | 01/06/26 | 325.36497 | 1.27198 | 175 | 1.5122 | x | 0.0757 | 29.93 | 1.5122 | -0.94 | |||
| Wed | 01/07/26 | 325.31716 | 1.27180 | 176 | 1.5206 | x | 0.0673 | 30.11 | 1.5206 | -1.12 | |||
| Thu | 01/08/26 | 325.26935 | 1.27161 | 177 | 1.5290 | x | 0.0589 | 30.30 | 1.5290 | -1.31 | |||
| Fri | 01/09/26 | 325.22155 | 1.27142 | 178 | 1.5375 | x | 0.0504 | 30.49 | 1.5375 | -1.50 | |||
| Mon | 01/12/26 | 325.07813 | 1.27086 | 181 | 1.5627 | x | 0.0252 | 31.05 | 1.5627 | -2.06 | |||
| Tue | 01/13/26 | 325.03032 | 1.27067 | 182 | 1.5711 | x | 0.0168 | 31.24 | 1.5711 | -2.25 | |||
| Wed | 01/14/26 | 324.98252 | 1.27049 | 183 | 1.5795 | x | 0.0084 | 31.42 | 1.5795 | -2.43 | |||
| Thu | 01/15/26 | 324.93471 | 1.27030 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 31.61 | x | 1.5879 | -2.62 | |||
| Fri | 01/16/26 | 324.88690 | 1.27011 | 1 | 0.0088 | -0.0088 | 31.80 | x | 1.5967 | -2.81 | |||
| Mon | 01/19/26 | 324.74348 | 1.26955 | 4 | 0.0351 | -0.0351 | 32.36 | x | 1.6230 | -3.37 | |||
| Tue | 01/20/26 | 324.69568 | 1.26937 | 5 | 0.0438 | -0.0438 | 32.54 | x | 1.6317 | -3.55 | |||
| Wed | 01/21/26 | 324.64787 | 1.26918 | 6 | 0.0526 | -0.0526 | 32.73 | x | 1.6405 | -3.74 | |||
| Thu | 01/22/26 | 324.60006 | 1.26899 | 7 | 0.0613 | -0.0613 | 32.92 | x | 1.6492 | -3.93 | |||
| Fri | 01/23/26 | 324.55226 | 1.26880 | 8 | 0.0701 | -0.0701 | 33.11 | x | 1.6580 | -4.12 | |||
| Mon | 01/26/26 | 324.40884 | 1.26824 | 11 | 0.0963 | -0.0963 | 33.67 | x | 1.6842 | -4.68 | |||
| Tue | 01/27/26 | 324.36103 | 1.26806 | 12 | 0.1051 | -0.1051 | 33.85 | x | 1.6930 | -4.86 | |||
| Wed | 01/28/26 | 324.31323 | 1.26787 | 13 | 0.1138 | -0.1138 | 34.04 | x | 1.7017 | -5.05 | |||
| Thu | 01/29/26 | 324.26542 | 1.26768 | 14 | 0.1226 | -0.1226 | 34.23 | x | 1.7105 | -5.24 | |||
| Fri | 01/30/26 | 324.21761 | 1.26750 | 15 | 0.1313 | -0.1313 | 34.41 | x | 1.7192 | -5.42 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Jan Int | Jul Int | Net Interest | OID | Jan Int | Jul Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 02/02/26 | 324.11957 | 1.26711 | 18 | 0.1575 | -0.1575 | 34.80 | x | 1.7454 | -5.81 | |||
| Tue | 02/03/26 | 324.11714 | 1.26710 | 19 | 0.1663 | -0.1663 | 34.81 | x | 1.7542 | -5.82 | |||
| Wed | 02/04/26 | 324.11471 | 1.26709 | 20 | 0.1750 | -0.1750 | 34.82 | x | 1.7629 | -5.83 | |||
| Thu | 02/05/26 | 324.11229 | 1.26708 | 21 | 0.1838 | -0.1838 | 34.83 | x | 1.7717 | -5.84 | |||
| Fri | 02/06/26 | 324.10986 | 1.26708 | 22 | 0.1925 | -0.1925 | 34.83 | x | 1.7804 | -5.84 | |||
| Mon | 02/09/26 | 324.10257 | 1.26705 | 25 | 0.2188 | -0.2188 | 34.86 | x | 1.8067 | -5.87 | |||
| Tue | 02/10/26 | 324.10014 | 1.26704 | 26 | 0.2275 | -0.2275 | 34.87 | x | 1.8154 | -5.88 | |||
| Wed | 02/11/26 | 324.09771 | 1.26703 | 27 | 0.2363 | -0.2363 | 34.88 | x | 1.8242 | -5.89 | |||
| Thu | 02/12/26 | 324.09529 | 1.26702 | 28 | 0.2450 | -0.2450 | 34.89 | x | 1.8329 | -5.90 | |||
| Fri | 02/13/26 | 324.09286 | 1.26701 | 29 | 0.2538 | -0.2538 | 34.90 | x | 1.8417 | -5.91 | |||
| Mon | 02/16/26 | 324.08557 | 1.26698 | 32 | 0.2800 | -0.2800 | 34.93 | x | 1.8679 | -5.94 | |||
| Tue | 02/17/26 | 324.08314 | 1.26697 | 33 | 0.2887 | -0.2887 | 34.94 | x | 1.8766 | -5.95 | |||
| Wed | 02/18/26 | 324.08071 | 1.26696 | 34 | 0.2975 | -0.2975 | 34.95 | x | 1.8854 | -5.96 | |||
| Thu | 02/19/26 | 324.07829 | 1.26695 | 35 | 0.3062 | -0.3062 | 34.96 | x | 1.8941 | -5.97 | |||
| Fri | 02/20/26 | 324.07586 | 1.26694 | 36 | 0.3150 | -0.3150 | 34.97 | x | 1.9029 | -5.98 | |||
| Mon | 02/23/26 | 324.06857 | 1.26691 | 39 | 0.3412 | -0.3412 | 35.00 | x | 1.9291 | -6.01 | |||
| Tue | 02/24/26 | 324.06614 | 1.26690 | 40 | 0.3500 | -0.3500 | 35.01 | x | 1.9379 | -6.02 | |||
| Wed | 02/25/26 | 324.06371 | 1.26689 | 41 | 0.3587 | -0.3587 | 35.02 | x | 1.9466 | -6.03 | |||
| Thu | 02/26/26 | 324.06129 | 1.26689 | 42 | 0.3675 | -0.3675 | 35.02 | x | 1.9554 | -6.03 | |||
| Fri | 02/27/26 | 324.05886 | 1.26688 | 43 | 0.3762 | -0.3762 | 35.03 | x | 1.9641 | -6.04 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Jan Int | Jul Int | Net Interest | OID | Jan Int | Jul Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 03/02/26 | 324.09265 | 1.26701 | 46 | 0.4025 | -0.4025 | 34.90 | x | 1.9904 | -5.91 | |||
| Tue | 03/03/26 | 324.13129 | 1.26716 | 47 | 0.4113 | -0.4113 | 34.75 | x | 1.9992 | -5.76 | |||
| Wed | 03/04/26 | 324.16994 | 1.26731 | 48 | 0.4201 | -0.4201 | 34.60 | x | 2.0080 | -5.61 | |||
| Thu | 03/05/26 | 324.20858 | 1.26746 | 49 | 0.4289 | -0.4289 | 34.45 | x | 2.0168 | -5.46 | |||
| Fri | 03/06/26 | 324.24723 | 1.26761 | 50 | 0.4377 | -0.4377 | 34.30 | x | 2.0256 | -5.31 | |||
| Mon | 03/09/26 | 324.36316 | 1.26807 | 53 | 0.4641 | -0.4641 | 33.84 | x | 2.0520 | -4.85 | |||
| Tue | 03/10/26 | 324.40181 | 1.26822 | 54 | 0.4730 | -0.4730 | 33.69 | x | 2.0609 | -4.70 | |||
| Wed | 03/11/26 | 324.44045 | 1.26837 | 55 | 0.4818 | -0.4818 | 33.54 | x | 2.0697 | -4.55 | |||
| Thu | 03/12/26 | 324.47910 | 1.26852 | 56 | 0.4906 | -0.4906 | 33.39 | x | 2.0785 | -4.40 | |||
| Fri | 03/13/26 | 324.51774 | 1.26867 | 57 | 0.4994 | -0.4994 | 33.24 | x | 2.0873 | -4.25 | |||
| Mon | 03/16/26 | 324.63368 | 1.26912 | 60 | 0.5259 | -0.5259 | 32.79 | x | 2.1138 | -3.80 | |||
| Tue | 03/17/26 | 324.67232 | 1.26927 | 61 | 0.5347 | -0.5347 | 32.64 | x | 2.1226 | -3.65 | |||
| Wed | 03/18/26 | 324.71097 | 1.26943 | 62 | 0.5435 | -0.5435 | 32.48 | x | 2.1314 | -3.49 | |||
| Thu | 03/19/26 | 324.74961 | 1.26958 | 63 | 0.5524 | -0.5524 | 32.33 | x | 2.1403 | -3.34 | |||
| Fri | 03/20/26 | 324.78826 | 1.26973 | 64 | 0.5612 | -0.5612 | 32.18 | x | 2.1491 | -3.19 | |||
| Mon | 03/23/26 | 324.90419 | 1.27018 | 67 | 0.5877 | -0.5877 | 31.73 | x | 2.1756 | -2.74 | |||
| Tue | 03/24/26 | 324.94284 | 1.27033 | 68 | 0.5966 | -0.5966 | 31.58 | x | 2.1845 | -2.59 | |||
| Wed | 03/25/26 | 324.98148 | 1.27048 | 69 | 0.6054 | -0.6054 | 31.43 | x | 2.1933 | -2.44 | |||
| Thu | 03/26/26 | 325.02013 | 1.27063 | 70 | 0.6143 | -0.6143 | 31.28 | x | 2.2022 | -2.29 | |||
| Fri | 03/27/26 | 325.05877 | 1.27078 | 71 | 0.6231 | -0.6231 | 31.13 | x | 2.2110 | -2.14 | |||
| Mon | 03/30/26 | 325.17471 | 1.27124 | 74 | 0.6497 | -0.6497 | 30.67 | x | 2.2376 | -1.68 | |||
| Tue | 03/31/26 | 325.21335 | 1.27139 | 75 | 0.6585 | -0.6585 | 30.52 | x | 2.2464 | -1.53 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Jan Int | Jul Int | Net Interest | OID | Jan Int | Jul Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 04/01/26 | 325.25200 | 1.27154 | 76 | 0.6674 | -0.6674 | 30.37 | x | 2.2553 | -1.38 | |||
| Thu | 04/02/26 | 325.30310 | 1.27174 | 77 | 0.6763 | -0.6763 | 30.17 | x | 2.2642 | -1.18 | |||
| Fri | 04/03/26 | 325.35420 | 1.27194 | 78 | 0.6852 | -0.6852 | 29.97 | x | 2.2731 | -0.98 | |||
| Mon | 04/06/26 | 325.50750 | 1.27254 | 81 | 0.7118 | -0.7118 | 29.37 | x | 2.2997 | -0.38 | |||
| Tue | 04/07/26 | 325.55860 | 1.27274 | 82 | 0.7208 | -0.7208 | 29.17 | x | 2.3087 | -0.18 | |||
| Wed | 04/08/26 | 325.60970 | 1.27294 | 83 | 0.7297 | -0.7297 | 28.97 | x | 2.3176 | 0.02 | |||
| Thu | 04/09/26 | 325.66080 | 1.27314 | 84 | 0.7386 | -0.7386 | 28.77 | x | 2.3265 | 0.22 | |||
| Fri | 04/10/26 | 325.71190 | 1.27334 | 85 | 0.7475 | -0.7475 | 28.57 | x | 2.3354 | 0.42 | |||
| Mon | 04/13/26 | 325.86520 | 1.27394 | 88 | 0.7742 | -0.7742 | 27.97 | x | 2.3621 | 1.02 | |||
| Tue | 04/14/26 | 325.91630 | 1.27414 | 89 | 0.7831 | -0.7831 | 27.77 | x | 2.3710 | 1.22 | |||
| Wed | 04/15/26 | 325.96740 | 1.27434 | 90 | 0.7921 | -0.7921 | 27.57 | x | 2.3800 | 1.42 | |||
| Thu | 04/16/26 | 326.01850 | 1.27454 | 91 | 0.8010 | -0.8010 | 27.37 | x | 2.3889 | 1.62 | |||
| Fri | 04/17/26 | 326.06960 | 1.27474 | 92 | 0.8099 | -0.8099 | 27.17 | x | 2.3978 | 1.82 | |||
| Mon | 04/20/26 | 326.22290 | 1.27534 | 95 | 0.8367 | -0.8367 | 26.57 | x | 2.4246 | 2.42 | |||
| Tue | 04/21/26 | 326.27400 | 1.27554 | 96 | 0.8457 | -0.8457 | 26.37 | x | 2.4336 | 2.62 | |||
| Wed | 04/22/26 | 326.32510 | 1.27574 | 97 | 0.8546 | -0.8546 | 26.17 | x | 2.4425 | 2.82 | |||
| Thu | 04/23/26 | 326.37620 | 1.27594 | 98 | 0.8636 | -0.8636 | 25.97 | x | 2.4515 | 3.02 | |||
| Fri | 04/24/26 | 326.42730 | 1.27614 | 99 | 0.8725 | -0.8725 | 25.77 | x | 2.4604 | 3.22 | |||
| Mon | 04/27/26 | 326.58060 | 1.27673 | 102 | 0.8994 | -0.8994 | 25.18 | x | 2.4873 | 3.81 | |||
| Tue | 04/28/26 | 326.63170 | 1.27693 | 103 | 0.9083 | -0.9083 | 24.98 | x | 2.4962 | 4.01 | |||
| Wed | 04/29/26 | 326.68280 | 1.27713 | 104 | 0.9173 | -0.9173 | 24.78 | x | 2.5052 | 4.21 | |||
| Thu | 04/30/26 | 326.73390 | 1.27733 | 105 | 0.9262 | -0.9262 | 24.58 | x | 2.5141 | 4.41 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Jan Int | Jul Int | Net Interest | OID | Jan Int | Jul Int | Total Interest | OID | |
| Fri | 05/01/26 | 326.78500 | 1.27753 | 106 | 0.9352 | -0.9352 | 24.38 | x | 2.5231 | 4.61 | |||
| Mon | 05/04/26 | 327.11674 | 1.27883 | 109 | 0.9627 | -0.9627 | 23.08 | x | 2.5506 | 5.91 | |||
| Tue | 05/05/26 | 327.22732 | 1.27926 | 110 | 0.9718 | -0.9718 | 22.65 | x | 2.5597 | 6.34 | |||
| Wed | 05/06/26 | 327.33790 | 1.27970 | 111 | 0.9810 | -0.9810 | 22.21 | x | 2.5689 | 6.78 | |||
| Thu | 05/07/26 | 327.44848 | 1.28013 | 112 | 0.9902 | -0.9902 | 21.78 | x | 2.5781 | 7.21 | |||
| Fri | 05/08/26 | 327.55906 | 1.28056 | 113 | 0.9993 | -0.9993 | 21.35 | x | 2.5872 | 7.64 | |||
| Mon | 05/11/26 | 327.89081 | 1.28186 | 116 | 1.0269 | -1.0269 | 20.05 | x | 2.6148 | 8.94 | |||
| Tue | 05/12/26 | 328.00139 | 1.28229 | 117 | 1.0361 | -1.0361 | 19.62 | x | 2.6240 | 9.37 | |||
| Wed | 05/13/26 | 328.11197 | 1.28272 | 118 | 1.0453 | -1.0453 | 19.19 | x | 2.6332 | 9.80 | |||
| Thu | 05/14/26 | 328.22255 | 1.28315 | 119 | 1.0545 | -1.0545 | 18.76 | x | 2.6424 | 10.23 | |||
| Fri | 05/15/26 | 328.33313 | 1.28359 | 120 | 1.0637 | -1.0637 | 18.32 | x | 2.6516 | 10.67 | |||
| Mon | 05/18/26 | 328.66487 | 1.28488 | 123 | 1.0914 | -1.0914 | 17.03 | x | 2.6793 | 11.96 | |||
| Tue | 05/19/26 | 328.77545 | 1.28531 | 124 | 1.1007 | -1.1007 | 16.60 | x | 2.6886 | 12.39 | |||
| Wed | 05/20/26 | 328.88603 | 1.28575 | 125 | 1.1099 | -1.1099 | 16.16 | x | 2.6978 | 12.83 | |||
| Thu | 05/21/26 | 328.99661 | 1.28618 | 126 | 1.1192 | -1.1192 | 15.73 | x | 2.7071 | 13.26 | |||
| Fri | 05/22/26 | 329.10719 | 1.28661 | 127 | 1.1284 | -1.1284 | 15.30 | x | 2.7163 | 13.69 | |||
| Mon | 05/25/26 | 329.43894 | 1.28791 | 130 | 1.1563 | -1.1563 | 14.00 | x | 2.7442 | 14.99 | |||
| Tue | 05/26/26 | 329.54952 | 1.28834 | 131 | 1.1656 | -1.1656 | 13.57 | x | 2.7535 | 15.42 | |||
| Wed | 05/27/26 | 329.66010 | 1.28877 | 132 | 1.1748 | -1.1748 | 13.14 | x | 2.7627 | 15.85 | |||
| Thu | 05/28/26 | 329.77068 | 1.28921 | 133 | 1.1842 | -1.1842 | 12.70 | x | 2.7721 | 16.29 | |||
| Fri | 05/29/26 | 329.88126 | 1.28964 | 134 | 1.1935 | -1.1935 | 12.27 | x | 2.7814 | 16.72 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Jan Int | Jul Int | Net Interest | OID | Jan Int | Jul Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 06/01/26 | 330.21300 | 1.29093 | 137 | 1.2214 | -1.2214 | 10.98 | x | 2.8093 | 18.01 | |||
| Tue | 06/02/26 | 330.30657 | 1.29130 | 138 | 1.2307 | -1.2307 | 10.61 | x | 2.8186 | 18.38 | |||
| Wed | 06/03/26 | 330.40013 | 1.29167 | 139 | 1.2399 | -1.2399 | 10.24 | x | 2.8278 | 18.75 | |||
| Thu | 06/04/26 | 330.49370 | 1.29203 | 140 | 1.2492 | -1.2492 | 9.88 | x | 2.8371 | 19.11 | |||
| Fri | 06/05/26 | 330.58727 | 1.29240 | 141 | 1.2585 | -1.2585 | 9.51 | x | 2.8464 | 19.48 | |||
| Mon | 06/08/26 | 330.86797 | 1.29350 | 144 | 1.2864 | -1.2864 | 8.41 | x | 2.8743 | 20.58 | |||
| Tue | 06/09/26 | 330.96153 | 1.29386 | 145 | 1.2956 | -1.2956 | 8.05 | x | 2.8835 | 20.94 | |||
| Wed | 06/10/26 | 331.05510 | 1.29423 | 146 | 1.3050 | -1.3050 | 7.68 | x | 2.8929 | 21.31 | |||
| Thu | 06/11/26 | 331.14867 | 1.29459 | 147 | 1.3143 | -1.3143 | 7.32 | x | 2.9022 | 21.67 | |||
| Fri | 06/12/26 | 331.24223 | 1.29496 | 148 | 1.3236 | -1.3236 | 6.95 | x | 2.9115 | 22.04 | |||
| Mon | 06/15/26 | 331.52293 | 1.29606 | 151 | 1.3516 | -1.3516 | 5.85 | x | 2.9395 | 23.14 | |||
| Tue | 06/16/26 | 331.61650 | 1.29642 | 152 | 1.3609 | -1.3609 | 5.49 | x | 2.9488 | 23.50 | |||
| Wed | 06/17/26 | 331.71007 | 1.29679 | 153 | 1.3702 | -1.3702 | 5.12 | x | 2.9581 | 23.87 | |||
| Thu | 06/18/26 | 331.80363 | 1.29715 | 154 | 1.3796 | -1.3796 | 4.76 | x | 2.9675 | 24.23 | |||
| Fri | 06/19/26 | 331.89720 | 1.29752 | 155 | 1.3889 | -1.3889 | 4.39 | x | 2.9768 | 24.60 | |||
| Mon | 06/22/26 | 332.17790 | 1.29862 | 158 | 1.4170 | -1.4170 | 3.29 | x | 3.0049 | 25.70 | |||
| Tue | 06/23/26 | 332.27147 | 1.29898 | 159 | 1.4264 | -1.4264 | 2.93 | x | 3.0143 | 26.06 | |||
| Wed | 06/24/26 | 332.36503 | 1.29935 | 160 | 1.4357 | -1.4357 | 2.56 | x | 3.0236 | 26.43 | |||
| Thu | 06/25/26 | 332.45860 | 1.29971 | 161 | 1.4451 | -1.4451 | 2.20 | x | 3.0330 | 26.79 | |||
| Fri | 06/26/26 | 332.55217 | 1.30008 | 162 | 1.4545 | -1.4545 | 1.83 | x | 3.0424 | 27.16 | |||
| Mon | 06/29/26 | 332.83287 | 1.30118 | 165 | 1.4827 | -1.4827 | 0.73 | x | 3.0706 | 28.26 | |||
| Tue | 06/30/26 | 332.92643 | 1.30154 | 166 | 1.4921 | -1.4921 | 0.37 | x | 3.0800 | 28.62 | |||
| Wed | 07/01/26 | 333.02000 | 1.30191 | 167 | 1.5015 | -1.5015 | 0.00 | x | 3.0894 | 28.99 | |||
Generated 05/12/26 08:45