1.75% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2034
Index Ratios for 2026
| Description | Series A-2034 | Maturity Date | January 15, 2034 |
| CUSIP Number | 91282CJY8 | Original Issue Date | January 31, 2024 |
| Dated Date | January 15, 2024 | Additional Issue Dates | March 28, 2024 |
| Ref CPI on Dated Date | 307.39100 | | May 31, 2024 |
| | January | February | March | April | May | June | July | August |
| 1 | 1.05925 | 1.05443 | 1.05421 | 1.05811 | 1.06309 | 1.07424 | 1.08338 | 1.09022 |
| 2 | 1.05909 | 1.05442 | 1.05433 | 1.05827 | 1.06345 | 1.07455 | 1.08360 |
| 3 | 1.05894 | 1.05441 | 1.05446 | 1.05844 | 1.06381 | 1.07485 | 1.08382 |
| 4 | 1.05878 | 1.05441 | 1.05459 | 1.05860 | 1.06417 | 1.07516 | 1.08404 |
| 5 | 1.05863 | 1.05440 | 1.05471 | 1.05877 | 1.06453 | 1.07546 | 1.08426 |
| 6 | 1.05847 | 1.05439 | 1.05484 | 1.05894 | 1.06489 | 1.07577 | 1.08448 |
| 7 | 1.05832 | 1.05438 | 1.05496 | 1.05910 | 1.06525 | 1.07607 | 1.08470 |
| 8 | 1.05816 | 1.05437 | 1.05509 | 1.05927 | 1.06561 | 1.07637 | 1.08492 |
| 9 | 1.05801 | 1.05437 | 1.05521 | 1.05944 | 1.06597 | 1.07668 | 1.08514 |
| 10 | 1.05785 | 1.05436 | 1.05534 | 1.05960 | 1.06633 | 1.07698 | 1.08536 |
| 11 | 1.05770 | 1.05435 | 1.05547 | 1.05977 | 1.06669 | 1.07729 | 1.08558 |
| 12 | 1.05754 | 1.05434 | 1.05559 | 1.05993 | 1.06705 | 1.07759 | 1.08580 |
| 13 | 1.05738 | 1.05433 | 1.05572 | 1.06010 | 1.06741 | 1.07790 | 1.08602 |
| 14 | 1.05723 | 1.05433 | 1.05584 | 1.06027 | 1.06777 | 1.07820 | 1.08624 |
| 15 | 1.05707 | 1.05432 | 1.05597 | 1.06043 | 1.06813 | 1.07851 | 1.08647 |
| 16 | 1.05692 | 1.05431 | 1.05609 | 1.06060 | 1.06849 | 1.07881 | 1.08669 |
| 17 | 1.05676 | 1.05430 | 1.05622 | 1.06076 | 1.06885 | 1.07911 | 1.08691 |
| 18 | 1.05661 | 1.05429 | 1.05635 | 1.06093 | 1.06921 | 1.07942 | 1.08713 |
| 19 | 1.05645 | 1.05429 | 1.05647 | 1.06110 | 1.06957 | 1.07972 | 1.08735 |
| 20 | 1.05630 | 1.05428 | 1.05660 | 1.06126 | 1.06993 | 1.08003 | 1.08757 |
| 21 | 1.05614 | 1.05427 | 1.05672 | 1.06143 | 1.07029 | 1.08033 | 1.08779 |
| 22 | 1.05598 | 1.05426 | 1.05685 | 1.06160 | 1.07065 | 1.08064 | 1.08801 |
| 23 | 1.05583 | 1.05426 | 1.05697 | 1.06176 | 1.07101 | 1.08094 | 1.08823 |
| 24 | 1.05567 | 1.05425 | 1.05710 | 1.06193 | 1.07137 | 1.08125 | 1.08845 |
| 25 | 1.05552 | 1.05424 | 1.05723 | 1.06209 | 1.07173 | 1.08155 | 1.08867 |
| 26 | 1.05536 | 1.05423 | 1.05735 | 1.06226 | 1.07209 | 1.08185 | 1.08889 |
| 27 | 1.05521 | 1.05422 | 1.05748 | 1.06243 | 1.07245 | 1.08216 | 1.08911 |
| 28 | 1.05505 | 1.05422 | 1.05760 | 1.06259 | 1.07281 | 1.08246 | 1.08933 |
| 29 | 1.05490 | | 1.05773 | 1.06276 | 1.07316 | 1.08277 | 1.08956 |
| 30 | 1.05474 | | 1.05785 | 1.06293 | 1.07352 | 1.08307 | 1.08978 |
| 31 | 1.05458 | | 1.05798 | | 1.07388 | | 1.09000 |
Generated 06/10/26 08:50