1.625% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due October 15, 2027
Index Ratios for 2025
Description | Series AE-2027 | Maturity Date | October 15, 2027 |
CUSIP Number | 91282CFR7 | Original Issue Date | October 31, 2022 |
Dated Date | October 15, 2022 | Additional Issue Dates | December 30, 2022 |
Ref CPI on Dated Date | 296.22858 | | |
| January | February | March | April | May | June | July |
1 | 1.06561 | 1.06503 | 1.06541 | 1.07238 | 1.07715 | 1.07957 | 1.08293 |
2 | 1.06559 | 1.06505 | 1.06564 | 1.07254 | 1.07723 | 1.07968 |
3 | 1.06557 | 1.06506 | 1.06586 | 1.07270 | 1.07730 | 1.07979 |
4 | 1.06555 | 1.06507 | 1.06609 | 1.07286 | 1.07738 | 1.07990 |
5 | 1.06554 | 1.06509 | 1.06631 | 1.07302 | 1.07746 | 1.08002 |
6 | 1.06552 | 1.06510 | 1.06654 | 1.07318 | 1.07754 | 1.08013 |
7 | 1.06550 | 1.06511 | 1.06676 | 1.07334 | 1.07762 | 1.08024 |
8 | 1.06548 | 1.06513 | 1.06699 | 1.07350 | 1.07769 | 1.08035 |
9 | 1.06546 | 1.06514 | 1.06721 | 1.07365 | 1.07777 | 1.08046 |
10 | 1.06544 | 1.06515 | 1.06744 | 1.07381 | 1.07785 | 1.08058 |
11 | 1.06542 | 1.06517 | 1.06766 | 1.07397 | 1.07793 | 1.08069 |
12 | 1.06540 | 1.06518 | 1.06789 | 1.07413 | 1.07801 | 1.08080 |
13 | 1.06539 | 1.06519 | 1.06811 | 1.07429 | 1.07808 | 1.08091 |
14 | 1.06537 | 1.06521 | 1.06834 | 1.07445 | 1.07816 | 1.08103 |
15 | 1.06535 | 1.06522 | 1.06856 | 1.07461 | 1.07824 | 1.08114 |
16 | 1.06533 | 1.06523 | 1.06879 | 1.07477 | 1.07832 | 1.08125 |
17 | 1.06531 | 1.06525 | 1.06901 | 1.07493 | 1.07840 | 1.08136 |
18 | 1.06529 | 1.06526 | 1.06924 | 1.07508 | 1.07848 | 1.08147 |
19 | 1.06527 | 1.06528 | 1.06946 | 1.07524 | 1.07855 | 1.08159 |
20 | 1.06526 | 1.06529 | 1.06968 | 1.07540 | 1.07863 | 1.08170 |
21 | 1.06524 | 1.06530 | 1.06991 | 1.07556 | 1.07871 | 1.08181 |
22 | 1.06522 | 1.06532 | 1.07013 | 1.07572 | 1.07879 | 1.08192 |
23 | 1.06520 | 1.06533 | 1.07036 | 1.07588 | 1.07887 | 1.08203 |
24 | 1.06518 | 1.06534 | 1.07058 | 1.07604 | 1.07894 | 1.08215 |
25 | 1.06516 | 1.06536 | 1.07081 | 1.07620 | 1.07902 | 1.08226 |
26 | 1.06514 | 1.06537 | 1.07103 | 1.07635 | 1.07910 | 1.08237 |
27 | 1.06513 | 1.06538 | 1.07126 | 1.07651 | 1.07918 | 1.08248 |
28 | 1.06511 | 1.06540 | 1.07148 | 1.07667 | 1.07926 | 1.08259 |
29 | 1.06509 | | 1.07171 | 1.07683 | 1.07933 | 1.08271 |
30 | 1.06507 | | 1.07193 | 1.07699 | 1.07941 | 1.08282 |
31 | 1.06505 | | 1.07216 | | 1.07949 | |
Generated 05/13/25 08:47