0.375% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2027
Index Ratios for 2025
Description | Series D-2027 | Maturity Date | July 15, 2027 |
CUSIP Number | 9128282L3 | Original Issue Date | July 31, 2017 |
Dated Date | July 15, 2017 | Additional Issue Dates | September 29, 2017 |
Ref CPI on Dated Date | 244.61839 | | November 30, 2017 |
| January | February | March | April | May | June | July |
1 | 1.29043 | 1.28974 | 1.29019 | 1.29864 | 1.30441 | 1.30734 | 1.31141 |
2 | 1.29041 | 1.28975 | 1.29047 | 1.29883 | 1.30450 | 1.30747 |
3 | 1.29039 | 1.28977 | 1.29074 | 1.29902 | 1.30460 | 1.30761 |
4 | 1.29037 | 1.28978 | 1.29101 | 1.29922 | 1.30469 | 1.30775 |
5 | 1.29034 | 1.28980 | 1.29128 | 1.29941 | 1.30479 | 1.30788 |
6 | 1.29032 | 1.28982 | 1.29156 | 1.29960 | 1.30488 | 1.30802 |
7 | 1.29030 | 1.28983 | 1.29183 | 1.29979 | 1.30497 | 1.30815 |
8 | 1.29028 | 1.28985 | 1.29210 | 1.29998 | 1.30507 | 1.30829 |
9 | 1.29025 | 1.28987 | 1.29237 | 1.30018 | 1.30516 | 1.30842 |
10 | 1.29023 | 1.28988 | 1.29265 | 1.30037 | 1.30526 | 1.30856 |
11 | 1.29021 | 1.28990 | 1.29292 | 1.30056 | 1.30535 | 1.30870 |
12 | 1.29019 | 1.28992 | 1.29319 | 1.30075 | 1.30545 | 1.30883 |
13 | 1.29016 | 1.28993 | 1.29346 | 1.30095 | 1.30554 | 1.30897 |
14 | 1.29014 | 1.28995 | 1.29374 | 1.30114 | 1.30564 | 1.30910 |
15 | 1.29012 | 1.28996 | 1.29401 | 1.30133 | 1.30573 | 1.30924 |
16 | 1.29010 | 1.28998 | 1.29428 | 1.30152 | 1.30583 | 1.30937 |
17 | 1.29007 | 1.29000 | 1.29455 | 1.30172 | 1.30592 | 1.30951 |
18 | 1.29005 | 1.29001 | 1.29482 | 1.30191 | 1.30601 | 1.30965 |
19 | 1.29003 | 1.29003 | 1.29510 | 1.30210 | 1.30611 | 1.30978 |
20 | 1.29001 | 1.29005 | 1.29537 | 1.30229 | 1.30620 | 1.30992 |
21 | 1.28998 | 1.29006 | 1.29564 | 1.30248 | 1.30630 | 1.31005 |
22 | 1.28996 | 1.29008 | 1.29591 | 1.30268 | 1.30639 | 1.31019 |
23 | 1.28994 | 1.29010 | 1.29619 | 1.30287 | 1.30649 | 1.31032 |
24 | 1.28992 | 1.29011 | 1.29646 | 1.30306 | 1.30658 | 1.31046 |
25 | 1.28989 | 1.29013 | 1.29673 | 1.30325 | 1.30668 | 1.31060 |
26 | 1.28987 | 1.29014 | 1.29700 | 1.30345 | 1.30677 | 1.31073 |
27 | 1.28985 | 1.29016 | 1.29728 | 1.30364 | 1.30687 | 1.31087 |
28 | 1.28983 | 1.29018 | 1.29755 | 1.30383 | 1.30696 | 1.31100 |
29 | 1.28980 | | 1.29782 | 1.30402 | 1.30705 | 1.31114 |
30 | 1.28978 | | 1.29809 | 1.30421 | 1.30715 | 1.31127 |
31 | 1.28976 | | 1.29837 | | 1.30724 | |
Generated 05/13/25 08:47