1.125% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due October 15, 2030
Index Ratios for 2025
| Description | Series AE-2030 | Maturity Date | October 15, 2030 |
| CUSIP Number | 91282CPH8 | Original Issue Date | October 31, 2025 |
| Dated Date | October 15, 2025 | | |
| Ref CPI on Dated Date | 323.46710 | | |
| | October | November | December |
| 1 | | 1.00157 | 1.00412 |
| 2 | | 1.00166 | 1.00420 |
| 3 | | 1.00174 | 1.00428 |
| 4 | | 1.00183 | 1.00436 |
| 5 | | 1.00191 | 1.00444 |
| 6 | | 1.00200 | 1.00452 |
| 7 | | 1.00208 | 1.00460 |
| 8 | | 1.00217 | 1.00468 |
| 9 | | 1.00225 | 1.00476 |
| 10 | | 1.00234 | 1.00484 |
| 11 | | 1.00242 | 1.00492 |
| 12 | | 1.00251 | 1.00500 |
| 13 | | 1.00259 | 1.00508 |
| 14 | | 1.00268 | 1.00516 |
| 15 | 1.00000 | 1.00276 | 1.00524 |
| 16 | 1.00009 | 1.00285 | 1.00532 |
| 17 | 1.00019 | 1.00293 | 1.00540 |
| 18 | 1.00028 | 1.00302 | 1.00548 |
| 19 | 1.00037 | 1.00310 | 1.00556 |
| 20 | 1.00046 | 1.00319 | 1.00564 |
| 21 | 1.00056 | 1.00327 | 1.00572 |
| 22 | 1.00065 | 1.00336 | 1.00580 |
| 23 | 1.00074 | 1.00344 | 1.00588 |
| 24 | 1.00083 | 1.00353 | 1.00596 |
| 25 | 1.00093 | 1.00361 | 1.00604 |
| 26 | 1.00102 | 1.00370 | 1.00613 |
| 27 | 1.00111 | 1.00378 | 1.00621 |
| 28 | 1.00120 | 1.00387 | 1.00629 |
| 29 | 1.00130 | 1.00395 | 1.00637 |
| 30 | 1.00139 | 1.00404 | 1.00645 |
| 31 | 1.00148 | | 1.00653 |
| January 1, 2026 --> | 1.00661 |
Generated 12/18/25 10:36