0.625% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2026
Index Ratios for 2023
Description | Series A-2026 | Maturity Date | January 15, 2026 |
CUSIP Number | 912828N71 | Original Issue Date | January 29, 2016 |
Dated Date | January 15, 2016 | Additional Issue Dates | March 31, 2016 |
Ref CPI on Dated Date | 237.61129 | | May 31, 2016 |
| January | February | March |
1 | 1.25420 | 1.25293 | 1.24909 |
2 | 1.25416 | 1.25280 |
3 | 1.25412 | 1.25266 |
4 | 1.25408 | 1.25252 |
5 | 1.25404 | 1.25238 |
6 | 1.25400 | 1.25225 |
7 | 1.25395 | 1.25211 |
8 | 1.25391 | 1.25197 |
9 | 1.25387 | 1.25183 |
10 | 1.25383 | 1.25170 |
11 | 1.25379 | 1.25156 |
12 | 1.25375 | 1.25142 |
13 | 1.25371 | 1.25128 |
14 | 1.25367 | 1.25115 |
15 | 1.25363 | 1.25101 |
16 | 1.25359 | 1.25087 |
17 | 1.25355 | 1.25073 |
18 | 1.25350 | 1.25060 |
19 | 1.25346 | 1.25046 |
20 | 1.25342 | 1.25032 |
21 | 1.25338 | 1.25019 |
22 | 1.25334 | 1.25005 |
23 | 1.25330 | 1.24991 |
24 | 1.25326 | 1.24977 |
25 | 1.25322 | 1.24964 |
26 | 1.25318 | 1.24950 |
27 | 1.25314 | 1.24936 |
28 | 1.25310 | 1.24922 |
29 | 1.25306 | |
30 | 1.25301 | |
31 | 1.25297 | |
Generated 01/16/23 21:30