0.125% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2019
Index Ratios for 2014
Description | Series X-2019 | Maturity Date | April 15, 2019 |
CUSIP Number | 912828C99 | Original Issue Date | April 30, 2014 |
Dated Date | April 15, 2014 | Additional Issue Dates | August 29, 2014 |
Ref CPI on Dated Date | 234.31967 | | |
| April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | | 1.00197 | 1.00842 | 1.01175 | 1.01528 | 1.01717 | 1.01677 | 1.01507 | 1.01584 |
2 | | 1.00218 | 1.00853 | 1.01186 | 1.01534 | 1.01716 | 1.01672 | 1.01510 | 1.01576 |
3 | | 1.00239 | 1.00864 | 1.01197 | 1.01540 | 1.01714 | 1.01666 | 1.01513 | 1.01567 |
4 | | 1.00259 | 1.00875 | 1.01209 | 1.01546 | 1.01713 | 1.01661 | 1.01515 | 1.01559 |
5 | | 1.00280 | 1.00886 | 1.01220 | 1.01552 | 1.01712 | 1.01655 | 1.01518 | 1.01551 |
6 | | 1.00301 | 1.00898 | 1.01232 | 1.01558 | 1.01710 | 1.01650 | 1.01520 | 1.01543 |
7 | | 1.00322 | 1.00909 | 1.01243 | 1.01565 | 1.01709 | 1.01644 | 1.01523 | 1.01534 |
8 | | 1.00343 | 1.00920 | 1.01254 | 1.01571 | 1.01708 | 1.01639 | 1.01525 | 1.01526 |
9 | | 1.00363 | 1.00931 | 1.01266 | 1.01577 | 1.01706 | 1.01634 | 1.01528 | 1.01518 |
10 | | 1.00384 | 1.00942 | 1.01277 | 1.01583 | 1.01705 | 1.01628 | 1.01530 | 1.01510 |
11 | | 1.00405 | 1.00953 | 1.01289 | 1.01589 | 1.01704 | 1.01623 | 1.01533 | 1.01502 |
12 | | 1.00426 | 1.00964 | 1.01300 | 1.01595 | 1.01702 | 1.01617 | 1.01535 | 1.01493 |
13 | | 1.00447 | 1.00975 | 1.01311 | 1.01601 | 1.01701 | 1.01612 | 1.01538 | 1.01485 |
14 | | 1.00467 | 1.00986 | 1.01323 | 1.01607 | 1.01700 | 1.01606 | 1.01541 | 1.01477 |
15 | 1.00000 | 1.00488 | 1.00997 | 1.01334 | 1.01613 | 1.01699 | 1.01601 | 1.01543 | 1.01469 |
16 | 1.00012 | 1.00509 | 1.01008 | 1.01346 | 1.01619 | 1.01697 | 1.01595 | 1.01546 | 1.01460 |
17 | 1.00025 | 1.00530 | 1.01019 | 1.01357 | 1.01626 | 1.01696 | 1.01590 | 1.01548 | 1.01452 |
18 | 1.00037 | 1.00551 | 1.01031 | 1.01368 | 1.01632 | 1.01695 | 1.01584 | 1.01551 | 1.01444 |
19 | 1.00049 | 1.00572 | 1.01042 | 1.01380 | 1.01638 | 1.01693 | 1.01579 | 1.01553 | 1.01436 |
20 | 1.00062 | 1.00592 | 1.01053 | 1.01391 | 1.01644 | 1.01692 | 1.01573 | 1.01556 | 1.01427 |
21 | 1.00074 | 1.00613 | 1.01064 | 1.01403 | 1.01650 | 1.01691 | 1.01568 | 1.01558 | 1.01419 |
22 | 1.00086 | 1.00634 | 1.01075 | 1.01414 | 1.01656 | 1.01689 | 1.01562 | 1.01561 | 1.01411 |
23 | 1.00098 | 1.00655 | 1.01086 | 1.01425 | 1.01662 | 1.01688 | 1.01557 | 1.01564 | 1.01403 |
24 | 1.00111 | 1.00676 | 1.01097 | 1.01437 | 1.01668 | 1.01687 | 1.01551 | 1.01566 | 1.01395 |
25 | 1.00123 | 1.00696 | 1.01108 | 1.01448 | 1.01674 | 1.01685 | 1.01546 | 1.01569 | 1.01386 |
26 | 1.00135 | 1.00717 | 1.01119 | 1.01460 | 1.01680 | 1.01684 | 1.01540 | 1.01571 | 1.01378 |
27 | 1.00148 | 1.00738 | 1.01130 | 1.01471 | 1.01687 | 1.01683 | 1.01535 | 1.01574 | 1.01370 |
28 | 1.00160 | 1.00759 | 1.01141 | 1.01482 | 1.01693 | 1.01681 | 1.01529 | 1.01576 | 1.01362 |
29 | 1.00172 | 1.00780 | 1.01152 | 1.01494 | 1.01699 | 1.01680 | 1.01524 | 1.01579 | 1.01353 |
30 | 1.00185 | 1.00801 | 1.01164 | 1.01505 | 1.01705 | 1.01679 | 1.01518 | 1.01581 | 1.01345 |
31 | | 1.00821 | | 1.01517 | 1.01711 | | 1.01513 | | 1.01337 |
January 1, 2015 --> | 1.01329 |
Generated 12/17/14 09:07