| Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100.00 | 0.84% | 1.68% | 100.12 | 100.28 | 100.40 | 100.56 | 100.68 | 100.84 | 1.77% | 3.54% | 101.12 | 101.44 | 101.72 | 2021 | ||
| 2022 | 102.04 | 102.32 | 102.64 | 3.56% | 7.12% | 103.24 | 103.84 | 104.44 | 105.08 | 105.68 | 106.28 | 4.81% | 9.62% | 107.12 | 107.96 | 108.80 | 2022 |
| 2023 | 109.68 | 110.52 | 111.40 | 3.24% | 6.48% | 112.00 | 112.60 | 113.20 | 113.80 | 114.40 | 115.00 | 1.69% | 3.38% | 115.32 | 115.64 | 115.96 | 2023 |
| 2024 | 116.28 | 116.60 | 116.96 | 1.97% | 3.94% | 117.36 | 117.72 | 118.12 | 118.48 | 118.88 | 119.28 | 1.48% | 2.96% | 119.56 | 119.88 | 120.16 | 2024 |
| 2025 | 120.44 | 120.76 | 121.04 | 0.95% | 1.90% | 121.24 | 121.44 | 121.60 | 121.80 | 122.00 | 122.20 | 1.43% | 2.86% | 122.48 | 122.76 | 123.08 | 2025 |
| 2026 | 123.36 | 123.64 | 123.96 | 1.56% | 3.12% | 124.28 | 124.60 | 124.92 | 125.24 | 125.56 | 125.88 | ||||||
From $100.00 to $125.88 over 5.5 years = 4.23% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11