1.375% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2033
Index Ratios for 2026
| Description | Series D-2033 | Maturity Date | July 15, 2033 |
| CUSIP Number | 91282CHP9 | Original Issue Date | July 31, 2023 |
| Dated Date | July 15, 2023 | Additional Issue Dates | September 29, 2023 |
| Ref CPI on Dated Date | 303.70803 | | November 30, 2023 |
| | January | February | March | April | May | June | July | August | September |
| 1 | 1.07210 | 1.06722 | 1.06699 | 1.07094 | 1.07598 | 1.08727 | 1.09651 | 1.10344 | 1.09958 |
| 2 | 1.07194 | 1.06721 | 1.06712 | 1.07110 | 1.07635 | 1.08758 | 1.09674 | 1.10331 |
| 3 | 1.07178 | 1.06720 | 1.06725 | 1.07127 | 1.07671 | 1.08789 | 1.09696 | 1.10319 |
| 4 | 1.07162 | 1.06719 | 1.06737 | 1.07144 | 1.07708 | 1.08820 | 1.09718 | 1.10306 |
| 5 | 1.07147 | 1.06718 | 1.06750 | 1.07161 | 1.07744 | 1.08850 | 1.09741 | 1.10294 |
| 6 | 1.07131 | 1.06718 | 1.06763 | 1.07178 | 1.07780 | 1.08881 | 1.09763 | 1.10282 |
| 7 | 1.07115 | 1.06717 | 1.06776 | 1.07195 | 1.07817 | 1.08912 | 1.09785 | 1.10269 |
| 8 | 1.07099 | 1.06716 | 1.06788 | 1.07211 | 1.07853 | 1.08943 | 1.09808 | 1.10257 |
| 9 | 1.07084 | 1.06715 | 1.06801 | 1.07228 | 1.07890 | 1.08974 | 1.09830 | 1.10244 |
| 10 | 1.07068 | 1.06714 | 1.06814 | 1.07245 | 1.07926 | 1.09004 | 1.09852 | 1.10232 |
| 11 | 1.07052 | 1.06714 | 1.06826 | 1.07262 | 1.07963 | 1.09035 | 1.09875 | 1.10219 |
| 12 | 1.07036 | 1.06713 | 1.06839 | 1.07279 | 1.07999 | 1.09066 | 1.09897 | 1.10207 |
| 13 | 1.07021 | 1.06712 | 1.06852 | 1.07296 | 1.08035 | 1.09097 | 1.09919 | 1.10195 |
| 14 | 1.07005 | 1.06711 | 1.06865 | 1.07312 | 1.08072 | 1.09128 | 1.09942 | 1.10182 |
| 15 | 1.06989 | 1.06710 | 1.06877 | 1.07329 | 1.08108 | 1.09158 | 1.09964 | 1.10170 |
| 16 | 1.06973 | 1.06710 | 1.06890 | 1.07346 | 1.08145 | 1.09189 | 1.09986 | 1.10157 |
| 17 | 1.06958 | 1.06709 | 1.06903 | 1.07363 | 1.08181 | 1.09220 | 1.10009 | 1.10145 |
| 18 | 1.06942 | 1.06708 | 1.06916 | 1.07380 | 1.08217 | 1.09251 | 1.10031 | 1.10132 |
| 19 | 1.06926 | 1.06707 | 1.06928 | 1.07397 | 1.08254 | 1.09282 | 1.10053 | 1.10120 |
| 20 | 1.06910 | 1.06706 | 1.06941 | 1.07413 | 1.08290 | 1.09312 | 1.10076 | 1.10107 |
| 21 | 1.06895 | 1.06706 | 1.06954 | 1.07430 | 1.08327 | 1.09343 | 1.10098 | 1.10095 |
| 22 | 1.06879 | 1.06705 | 1.06966 | 1.07447 | 1.08363 | 1.09374 | 1.10120 | 1.10083 |
| 23 | 1.06863 | 1.06704 | 1.06979 | 1.07464 | 1.08399 | 1.09405 | 1.10143 | 1.10070 |
| 24 | 1.06848 | 1.06703 | 1.06992 | 1.07481 | 1.08436 | 1.09436 | 1.10165 | 1.10058 |
| 25 | 1.06832 | 1.06702 | 1.07005 | 1.07497 | 1.08472 | 1.09467 | 1.10187 | 1.10045 |
| 26 | 1.06816 | 1.06702 | 1.07017 | 1.07514 | 1.08509 | 1.09497 | 1.10210 | 1.10033 |
| 27 | 1.06800 | 1.06701 | 1.07030 | 1.07531 | 1.08545 | 1.09528 | 1.10232 | 1.10020 |
| 28 | 1.06785 | 1.06700 | 1.07043 | 1.07548 | 1.08581 | 1.09559 | 1.10254 | 1.10008 |
| 29 | 1.06769 | | 1.07055 | 1.07565 | 1.08618 | 1.09590 | 1.10277 | 1.09996 |
| 30 | 1.06753 | | 1.07068 | 1.07582 | 1.08654 | 1.09621 | 1.10299 | 1.09983 |
| 31 | 1.06737 | | 1.07081 | | 1.08691 | | 1.10321 | 1.09971 |
Generated 07/14/26 08:50