1.25% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2031
Index Ratios for 2026
| Description | Series X-2031 | Maturity Date | April 15, 2031 |
| CUSIP Number | 91282CQP9 | Original Issue Date | April 30, 2026 |
| Dated Date | April 15, 2026 | Additional Issue Dates | June 30, 2026 |
| Ref CPI on Dated Date | 325.96740 | | |
| | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 1 | | 1.00251 | 1.01302 | 1.02164 | 1.02809 | 1.02450 | 1.02439 | 1.02765 | 1.03366 |
| 2 | | 1.00285 | 1.01331 | 1.02184 | 1.02797 | 1.02449 | 1.02450 | 1.02785 |
| 3 | | 1.00319 | 1.01360 | 1.02205 | 1.02786 | 1.02449 | 1.02460 | 1.02805 |
| 4 | | 1.00353 | 1.01389 | 1.02226 | 1.02774 | 1.02448 | 1.02471 | 1.02825 |
| 5 | | 1.00387 | 1.01417 | 1.02247 | 1.02762 | 1.02448 | 1.02481 | 1.02845 |
| 6 | | 1.00420 | 1.01446 | 1.02268 | 1.02751 | 1.02448 | 1.02492 | 1.02865 |
| 7 | | 1.00454 | 1.01475 | 1.02288 | 1.02739 | 1.02447 | 1.02502 | 1.02885 |
| 8 | | 1.00488 | 1.01503 | 1.02309 | 1.02728 | 1.02447 | 1.02513 | 1.02905 |
| 9 | | 1.00522 | 1.01532 | 1.02330 | 1.02716 | 1.02447 | 1.02523 | 1.02925 |
| 10 | | 1.00556 | 1.01561 | 1.02351 | 1.02704 | 1.02446 | 1.02534 | 1.02945 |
| 11 | | 1.00590 | 1.01590 | 1.02372 | 1.02693 | 1.02446 | 1.02544 | 1.02965 |
| 12 | | 1.00624 | 1.01618 | 1.02393 | 1.02681 | 1.02446 | 1.02555 | 1.02985 |
| 13 | | 1.00658 | 1.01647 | 1.02413 | 1.02670 | 1.02445 | 1.02565 | 1.03005 |
| 14 | | 1.00692 | 1.01676 | 1.02434 | 1.02658 | 1.02445 | 1.02576 | 1.03025 |
| 15 | 1.00000 | 1.00726 | 1.01704 | 1.02455 | 1.02647 | 1.02445 | 1.02586 | 1.03045 |
| 16 | 1.00016 | 1.00760 | 1.01733 | 1.02476 | 1.02635 | 1.02444 | 1.02597 | 1.03066 |
| 17 | 1.00031 | 1.00794 | 1.01762 | 1.02497 | 1.02623 | 1.02444 | 1.02607 | 1.03086 |
| 18 | 1.00047 | 1.00828 | 1.01790 | 1.02517 | 1.02612 | 1.02444 | 1.02618 | 1.03106 |
| 19 | 1.00063 | 1.00861 | 1.01819 | 1.02538 | 1.02600 | 1.02443 | 1.02628 | 1.03126 |
| 20 | 1.00078 | 1.00895 | 1.01848 | 1.02559 | 1.02589 | 1.02443 | 1.02639 | 1.03146 |
| 21 | 1.00094 | 1.00929 | 1.01877 | 1.02580 | 1.02577 | 1.02443 | 1.02649 | 1.03166 |
| 22 | 1.00110 | 1.00963 | 1.01905 | 1.02601 | 1.02565 | 1.02442 | 1.02660 | 1.03186 |
| 23 | 1.00125 | 1.00997 | 1.01934 | 1.02621 | 1.02554 | 1.02442 | 1.02670 | 1.03206 |
| 24 | 1.00141 | 1.01031 | 1.01963 | 1.02642 | 1.02542 | 1.02442 | 1.02681 | 1.03226 |
| 25 | 1.00157 | 1.01065 | 1.01991 | 1.02663 | 1.02531 | 1.02441 | 1.02691 | 1.03246 |
| 26 | 1.00172 | 1.01099 | 1.02020 | 1.02684 | 1.02519 | 1.02441 | 1.02702 | 1.03266 |
| 27 | 1.00188 | 1.01133 | 1.02049 | 1.02705 | 1.02507 | 1.02440 | 1.02712 | 1.03286 |
| 28 | 1.00204 | 1.01167 | 1.02077 | 1.02726 | 1.02496 | 1.02440 | 1.02723 | 1.03306 |
| 29 | 1.00219 | 1.01201 | 1.02106 | 1.02746 | 1.02484 | 1.02440 | 1.02733 | 1.03326 |
| 30 | 1.00235 | 1.01235 | 1.02135 | 1.02767 | 1.02473 | 1.02439 | 1.02744 | 1.03346 |
| 31 | | 1.01269 | | 1.02788 | 1.02461 | | 1.02754 | |
Generated 10/14/26 08:57