Ref CPI --> (click "Ref CPI" or Coupon for year 2001) | 178 30000 | 178 28065 | 178 26129 | 178 24194 | 178 22258 | 178 20323 | 178 18387 | 178 16452 | 178 14516 | 178 12581 | 178 10645 | 178 08710 | 178 06774 | 178 04839 | 178 02903 | ||||
Coupon | Term | Matures | Dated | Ref CPI | Sat 1 | Sun 2 | Mon 3 | Tue 4 | Wed 5 | Thu 6 | Fri 7 | Sat 8 | Sun 9 | Mon 10 | Tue 11 | Wed 12 | Thu 13 | Fri 14 | Sat 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.375 | 10 | 01/15/07 | 01/15/97 | 158.43548 | 1.12538 | 1.12526 | 1.12513 | 1.12501 | 1.12489 | 1.12477 | 1.12465 | 1.12452 | 1.12440 | 1.12428 | 1.12416 | 1.12404 | 1.12391 | 1.12379 | 1.12367 |
3.625 | 5 | 07/15/02 | 07/15/97 | 160.15484 | 1.11330 | 1.11318 | 1.11306 | 1.11294 | 1.11281 | 1.11269 | 1.11257 | 1.11245 | 1.11233 | 1.11221 | 1.11209 | 1.11197 | 1.11185 | 1.11173 | 1.11161 |
3.625 | 10 | 01/15/08 | 01/15/98 | 161.55484 | 1.10365 | 1.10353 | 1.10341 | 1.10329 | 1.10317 | 1.10305 | 1.10293 | 1.10281 | 1.10269 | 1.10257 | 1.10245 | 1.10233 | 1.10221 | 1.10209 | 1.10197 |
3.625 | 30 | 04/15/28 | 04/15/98 | 161.74000 | 1.10239 | 1.10227 | 1.10215 | 1.10203 | 1.10191 | 1.10179 | 1.10167 | 1.10155 | 1.10143 | 1.10131 | 1.10119 | 1.10107 | 1.10095 | 1.10083 | 1.10071 |
3.875 | 10 | 01/15/09 | 01/15/99 | 164.00000 | 1.08720 | 1.08708 | 1.08696 | 1.08684 | 1.08672 | 1.08661 | 1.08649 | 1.08637 | 1.08625 | 1.08613 | 1.08601 | 1.08590 | 1.08578 | 1.08566 | 1.08554 |
3.875 | 30 | 04/15/29 | 04/15/99 | 164.39333 | 1.08459 | 1.08448 | 1.08436 | 1.08424 | 1.08412 | 1.08401 | 1.08389 | 1.08377 | 1.08365 | 1.08353 | 1.08342 | 1.08330 | 1.08318 | 1.08306 | 1.08295 |
4.250 | 10 | 01/15/10 | 01/15/00 | 168.24516 | 1.05976 | 1.05965 | 1.05953 | 1.05942 | 1.05930 | 1.05919 | 1.05907 | 1.05896 | 1.05884 | 1.05873 | 1.05861 | 1.05850 | 1.05838 | 1.05827 | 1.05815 |
3.500 | 10 | 01/15/11 | 01/15/01 | 174.04516 | 1.02445 | 1.02434 | 1.02422 | 1.02411 | 1.02400 | 1.02389 | 1.02378 | 1.02367 | 1.02356 | 1.02345 | 1.02333 | 1.02322 | 1.02311 | 1.02300 | 1.02289 |
3.375 | 30.5 | 04/15/32 | 10/15/01 | 177.50000 | 1.00451 | 1.00440 | 1.00429 | 1.00418 | 1.00407 | 1.00396 | 1.00385 | 1.00374 | 1.00363 | 1.00353 | 1.00342 | 1.00331 | 1.00320 | 1.00309 | 1.00298 |
Generated 03/09/11 23:46