3.875% 30-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2029
Index Ratios for 2001
Description | TIPS of April 2029 | Maturity Date | April 15, 2029 |
CUSIP Number | 912810FH6 | Original Issue Date | April 15, 1999 |
Dated Date | April 15, 1999 | Additional Issue Dates | October 15, 1999 |
Ref CPI on Dated Date | 164.39333 | | October 16, 2000 |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | 1.05844 | 1.05905 | 1.05844 | 1.06513 | 1.06939 | 1.07182 | 1.07608 | 1.08094 | 1.08277 | 1.07973 | 1.07973 | 1.08459 |
2 | 1.05846 | 1.05902 | 1.05865 | 1.06527 | 1.06946 | 1.07196 | 1.07623 | 1.08100 | 1.08267 | 1.07973 | 1.07989 | 1.08448 |
3 | 1.05848 | 1.05900 | 1.05887 | 1.06541 | 1.06954 | 1.07210 | 1.07639 | 1.08106 | 1.08257 | 1.07973 | 1.08005 | 1.08436 |
4 | 1.05850 | 1.05898 | 1.05908 | 1.06555 | 1.06962 | 1.07225 | 1.07655 | 1.08112 | 1.08246 | 1.07973 | 1.08021 | 1.08424 |
5 | 1.05852 | 1.05896 | 1.05930 | 1.06570 | 1.06970 | 1.07239 | 1.07671 | 1.08118 | 1.08236 | 1.07973 | 1.08038 | 1.08412 |
6 | 1.05854 | 1.05894 | 1.05952 | 1.06584 | 1.06978 | 1.07253 | 1.07686 | 1.08124 | 1.08226 | 1.07973 | 1.08054 | 1.08401 |
7 | 1.05855 | 1.05892 | 1.05973 | 1.06598 | 1.06986 | 1.07267 | 1.07702 | 1.08130 | 1.08216 | 1.07973 | 1.08070 | 1.08389 |
8 | 1.05857 | 1.05889 | 1.05995 | 1.06612 | 1.06994 | 1.07281 | 1.07718 | 1.08136 | 1.08206 | 1.07973 | 1.08086 | 1.08377 |
9 | 1.05859 | 1.05887 | 1.06016 | 1.06626 | 1.07001 | 1.07296 | 1.07733 | 1.08142 | 1.08196 | 1.07973 | 1.08103 | 1.08365 |
10 | 1.05861 | 1.05885 | 1.06038 | 1.06641 | 1.07009 | 1.07310 | 1.07749 | 1.08147 | 1.08186 | 1.07973 | 1.08119 | 1.08353 |
11 | 1.05863 | 1.05883 | 1.06060 | 1.06655 | 1.07017 | 1.07324 | 1.07765 | 1.08153 | 1.08176 | 1.07973 | 1.08135 | 1.08342 |
12 | 1.05865 | 1.05881 | 1.06081 | 1.06669 | 1.07025 | 1.07338 | 1.07780 | 1.08159 | 1.08165 | 1.07973 | 1.08151 | 1.08330 |
13 | 1.05867 | 1.05878 | 1.06103 | 1.06683 | 1.07033 | 1.07352 | 1.07796 | 1.08165 | 1.08155 | 1.07973 | 1.08167 | 1.08318 |
14 | 1.05869 | 1.05876 | 1.06124 | 1.06697 | 1.07041 | 1.07366 | 1.07812 | 1.08171 | 1.08145 | 1.07973 | 1.08184 | 1.08306 |
15 | 1.05871 | 1.05874 | 1.06146 | 1.06712 | 1.07049 | 1.07381 | 1.07828 | 1.08177 | 1.08135 | 1.07973 | 1.08200 | 1.08295 |
16 | 1.05873 | 1.05872 | 1.06167 | 1.06726 | 1.07056 | 1.07395 | 1.07843 | 1.08183 | 1.08125 | 1.07973 | 1.08216 | 1.08283 |
17 | 1.05875 | 1.05870 | 1.06189 | 1.06740 | 1.07064 | 1.07409 | 1.07859 | 1.08189 | 1.08115 | 1.07973 | 1.08232 | 1.08271 |
18 | 1.05877 | 1.05868 | 1.06211 | 1.06754 | 1.07072 | 1.07423 | 1.07875 | 1.08194 | 1.08105 | 1.07973 | 1.08249 | 1.08259 |
19 | 1.05879 | 1.05865 | 1.06232 | 1.06768 | 1.07080 | 1.07437 | 1.07890 | 1.08200 | 1.08094 | 1.07973 | 1.08265 | 1.08247 |
20 | 1.05881 | 1.05863 | 1.06254 | 1.06783 | 1.07088 | 1.07452 | 1.07906 | 1.08206 | 1.08084 | 1.07973 | 1.08281 | 1.08236 |
21 | 1.05883 | 1.05861 | 1.06275 | 1.06797 | 1.07096 | 1.07466 | 1.07922 | 1.08212 | 1.08074 | 1.07973 | 1.08297 | 1.08224 |
22 | 1.05885 | 1.05859 | 1.06297 | 1.06811 | 1.07103 | 1.07480 | 1.07937 | 1.08218 | 1.08064 | 1.07973 | 1.08313 | 1.08212 |
23 | 1.05887 | 1.05857 | 1.06319 | 1.06825 | 1.07111 | 1.07494 | 1.07953 | 1.08224 | 1.08054 | 1.07973 | 1.08330 | 1.08200 |
24 | 1.05889 | 1.05855 | 1.06340 | 1.06839 | 1.07119 | 1.07508 | 1.07969 | 1.08230 | 1.08044 | 1.07973 | 1.08346 | 1.08189 |
25 | 1.05891 | 1.05852 | 1.06362 | 1.06853 | 1.07127 | 1.07523 | 1.07985 | 1.08236 | 1.08034 | 1.07973 | 1.08362 | 1.08177 |
26 | 1.05893 | 1.05850 | 1.06383 | 1.06868 | 1.07135 | 1.07537 | 1.08000 | 1.08242 | 1.08023 | 1.07973 | 1.08378 | 1.08165 |
27 | 1.05895 | 1.05848 | 1.06405 | 1.06882 | 1.07143 | 1.07551 | 1.08016 | 1.08247 | 1.08013 | 1.07973 | 1.08395 | 1.08153 |
28 | 1.05897 | 1.05846 | 1.06426 | 1.06896 | 1.07151 | 1.07565 | 1.08032 | 1.08253 | 1.08003 | 1.07973 | 1.08411 | 1.08142 |
29 | 1.05899 | | 1.06448 | 1.06910 | 1.07158 | 1.07579 | 1.08047 | 1.08259 | 1.07993 | 1.07973 | 1.08427 | 1.08130 |
30 | 1.05901 | | 1.06470 | 1.06924 | 1.07166 | 1.07594 | 1.08063 | 1.08265 | 1.07983 | 1.07973 | 1.08443 | 1.08118 |
31 | 1.05903 | | 1.06491 | | 1.07174 | | 1.08079 | 1.08271 | | 1.07973 | | 1.08106 |
January 1, 2002 --> | 1.08094 |
Generated 03/09/11 23:46