3.625% 30-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2028
Index Ratios for 2000
| Description | TIPS of April 2028 | Maturity Date | April 15, 2028 |
| CUSIP Number | 912810FD5 | Original Issue Date | April 15, 1998 |
| Dated Date | April 15, 1998 | Additional Issue Dates | July 15, 1998 |
| Ref CPI on Dated Date | 161.74000 | | |
| | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 1 | 1.03994 | 1.04056 | 1.04056 | 1.04303 | 1.04921 | 1.05787 | 1.05849 | 1.05911 | 1.06529 | 1.06714 | 1.06776 | 1.07395 |
| 2 | 1.03996 | 1.04056 | 1.04064 | 1.04324 | 1.04949 | 1.05789 | 1.05851 | 1.05931 | 1.06535 | 1.06716 | 1.06797 | 1.07401 |
| 3 | 1.03998 | 1.04056 | 1.04072 | 1.04344 | 1.04977 | 1.05791 | 1.05853 | 1.05951 | 1.06541 | 1.06718 | 1.06818 | 1.07407 |
| 4 | 1.04000 | 1.04056 | 1.04080 | 1.04365 | 1.05005 | 1.05793 | 1.05855 | 1.05971 | 1.06548 | 1.06720 | 1.06838 | 1.07413 |
| 5 | 1.04002 | 1.04056 | 1.04088 | 1.04386 | 1.05033 | 1.05795 | 1.05857 | 1.05990 | 1.06554 | 1.06722 | 1.06859 | 1.07419 |
| 6 | 1.04004 | 1.04056 | 1.04096 | 1.04406 | 1.05061 | 1.05797 | 1.05859 | 1.06010 | 1.06560 | 1.06724 | 1.06879 | 1.07425 |
| 7 | 1.04006 | 1.04056 | 1.04104 | 1.04427 | 1.05089 | 1.05799 | 1.05861 | 1.06030 | 1.06566 | 1.06726 | 1.06900 | 1.07430 |
| 8 | 1.04008 | 1.04056 | 1.04112 | 1.04447 | 1.05117 | 1.05801 | 1.05863 | 1.06050 | 1.06572 | 1.06728 | 1.06921 | 1.07436 |
| 9 | 1.04010 | 1.04056 | 1.04120 | 1.04468 | 1.05145 | 1.05804 | 1.05865 | 1.06070 | 1.06578 | 1.06730 | 1.06941 | 1.07442 |
| 10 | 1.04012 | 1.04056 | 1.04128 | 1.04489 | 1.05173 | 1.05806 | 1.05867 | 1.06090 | 1.06585 | 1.06732 | 1.06962 | 1.07448 |
| 11 | 1.04014 | 1.04056 | 1.04136 | 1.04509 | 1.05201 | 1.05808 | 1.05869 | 1.06110 | 1.06591 | 1.06734 | 1.06982 | 1.07454 |
| 12 | 1.04016 | 1.04056 | 1.04144 | 1.04530 | 1.05229 | 1.05810 | 1.05871 | 1.06130 | 1.06597 | 1.06736 | 1.07003 | 1.07460 |
| 13 | 1.04018 | 1.04056 | 1.04152 | 1.04551 | 1.05257 | 1.05812 | 1.05873 | 1.06150 | 1.06603 | 1.06738 | 1.07024 | 1.07466 |
| 14 | 1.04020 | 1.04056 | 1.04160 | 1.04571 | 1.05284 | 1.05814 | 1.05875 | 1.06170 | 1.06609 | 1.06740 | 1.07044 | 1.07472 |
| 15 | 1.04022 | 1.04056 | 1.04168 | 1.04592 | 1.05312 | 1.05816 | 1.05877 | 1.06190 | 1.06616 | 1.06742 | 1.07065 | 1.07478 |
| 16 | 1.04024 | 1.04056 | 1.04176 | 1.04612 | 1.05340 | 1.05818 | 1.05879 | 1.06210 | 1.06622 | 1.06744 | 1.07085 | 1.07484 |
| 17 | 1.04026 | 1.04056 | 1.04184 | 1.04633 | 1.05368 | 1.05820 | 1.05881 | 1.06230 | 1.06628 | 1.06746 | 1.07106 | 1.07490 |
| 18 | 1.04028 | 1.04056 | 1.04192 | 1.04654 | 1.05396 | 1.05822 | 1.05883 | 1.06250 | 1.06634 | 1.06748 | 1.07127 | 1.07496 |
| 19 | 1.04030 | 1.04056 | 1.04199 | 1.04674 | 1.05424 | 1.05824 | 1.05885 | 1.06270 | 1.06640 | 1.06750 | 1.07147 | 1.07502 |
| 20 | 1.04032 | 1.04056 | 1.04207 | 1.04695 | 1.05452 | 1.05826 | 1.05887 | 1.06290 | 1.06646 | 1.06752 | 1.07168 | 1.07508 |
| 21 | 1.04034 | 1.04056 | 1.04215 | 1.04715 | 1.05480 | 1.05828 | 1.05889 | 1.06310 | 1.06653 | 1.06754 | 1.07188 | 1.07514 |
| 22 | 1.04036 | 1.04056 | 1.04223 | 1.04736 | 1.05508 | 1.05830 | 1.05891 | 1.06330 | 1.06659 | 1.06756 | 1.07209 | 1.07520 |
| 23 | 1.04038 | 1.04056 | 1.04231 | 1.04757 | 1.05536 | 1.05832 | 1.05893 | 1.06349 | 1.06665 | 1.06758 | 1.07230 | 1.07526 |
| 24 | 1.04040 | 1.04056 | 1.04239 | 1.04777 | 1.05564 | 1.05834 | 1.05895 | 1.06369 | 1.06671 | 1.06760 | 1.07250 | 1.07532 |
| 25 | 1.04042 | 1.04056 | 1.04247 | 1.04798 | 1.05592 | 1.05837 | 1.05897 | 1.06389 | 1.06677 | 1.06762 | 1.07271 | 1.07538 |
| 26 | 1.04044 | 1.04056 | 1.04255 | 1.04818 | 1.05620 | 1.05839 | 1.05899 | 1.06409 | 1.06684 | 1.06764 | 1.07292 | 1.07544 |
| 27 | 1.04046 | 1.04056 | 1.04263 | 1.04839 | 1.05647 | 1.05841 | 1.05901 | 1.06429 | 1.06690 | 1.06766 | 1.07312 | 1.07550 |
| 28 | 1.04048 | 1.04056 | 1.04271 | 1.04860 | 1.05675 | 1.05843 | 1.05903 | 1.06449 | 1.06696 | 1.06768 | 1.07333 | 1.07556 |
| 29 | 1.04050 | 1.04056 | 1.04279 | 1.04880 | 1.05703 | 1.05845 | 1.05905 | 1.06469 | 1.06702 | 1.06770 | 1.07353 | 1.07562 |
| 30 | 1.04052 | | 1.04287 | 1.04901 | 1.05731 | 1.05847 | 1.05907 | 1.06489 | 1.06708 | 1.06772 | 1.07374 | 1.07568 |
| 31 | 1.04054 | | 1.04295 | | 1.05759 | | 1.05909 | 1.06509 | | 1.06774 | | 1.07574 |
| January 1, 2001 --> | 1.07580 |
Generated 03/12/12 21:27