Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 200.00 | 1.21% | 3.74% | 200.64 | 201.20 | 201.84 | 202.48 | 203.12 | 203.76 | 1.53% | 4.38% | 204.48 | 2007 | ||||
2008 | 205.20 | 206.00 | 206.72 | 207.44 | 208.24 | 2.42% | 6.17% | 209.28 | 210.32 | 211.44 | 212.48 | 213.60 | 214.64 | 2.46% | 6.25% | 215.76 | 2008 |
2009 | 216.88 | 218.00 | 219.12 | 220.24 | 221.36 | -2.78% | 0.00% | 221.36 | 221.36 | 221.36 | 221.36 | 221.36 | 221.36 | 1.53% | 4.38% | 222.16 | 2009 |
2010 | 222.96 | 223.76 | 224.56 | 225.36 | 226.24 | 0.77% | 2.85% | 226.80 | 227.28 | 227.84 | 228.40 | 228.96 | 229.44 | 0.37% | 2.04% | 229.84 | 2010 |
2011 | 230.24 | 230.64 | 230.96 | 231.36 | 231.76 | 2.30% | 5.93% | 232.88 | 234.00 | 235.20 | 236.32 | 237.44 | 238.64 | 1.53% | 4.38% | 239.52 | 2011 |
2012 | 240.40 | 241.20 | 242.08 | 242.96 | 243.84 | 1.10% | 3.51% | 244.56 | 245.28 | 246.00 | 246.72 | 247.44 | 248.08 | 0.88% | 3.07% | 248.72 | 2012 |
2013 | 249.36 | 250.00 | 250.64 | 251.28 | 251.92 | 0.59% | 2.49% | 252.48 | 252.96 | 253.52 | 254.00 | 254.56 | 255.04 | 0.59% | 2.49% | 255.60 | 2013 |
2014 | 256.08 | 256.64 | 257.12 | 257.68 | 258.24 | 0.92% | 3.15% | 258.88 | 259.60 | 260.24 | 260.96 | 261.60 | 262.32 | 0.74% | 2.79% | 262.96 | 2014 |
2015 | 263.52 | 264.16 | 264.72 | 265.36 | 266.00 | -0.80% | 0.00% | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 0.77% | 2.85% | 266.64 | 2015 |
2016 | 267.28 | 267.92 | 268.56 | 269.12 | 269.76 | 0.08% | 1.46% | 270.08 | 270.40 | 270.72 | 271.04 | 271.44 | 271.76 | 1.38% | 4.08% | 272.64 | 2016 |
2017 | 273.60 | 274.48 | 275.44 | 276.40 | 277.28 | 0.98% | 3.27% | 278.00 | 278.80 | 279.52 | 280.32 | 281.04 | 281.84 | 1.24% | 3.80% | 282.72 | 2017 |
2018 | 283.60 | 284.48 | 285.36 | 286.32 | 287.20 | 1.11% | 3.53% | 288.00 | 288.88 | 289.76 | 290.56 | 291.44 | 292.24 | 1.16% | 3.64% | 293.12 | 2018 |
2019 | 294.00 | 294.88 | 295.76 | 296.64 | 297.52 | 0.70% | 2.71% | 298.16 | 298.88 | 299.52 | 300.24 | 300.88 | 301.52 | 1.01% | 3.33% | 302.32 | 2019 |
2020 | 303.20 | 304.00 | 304.88 | 305.68 | 306.56 | 0.53% | 2.37% | 307.20 | 307.76 | 308.40 | 308.96 | 309.60 | 310.16 | 0.84% | 2.99% | 310.96 | 2020 |
2021 | 311.68 | 312.48 | 313.28 | 314.00 | 314.80 | 1.77% | 4.86% | 316.08 | 317.36 | 318.64 | 319.84 | 321.20 | 322.48 | 3.56% | 8.47% | 324.72 | 2021 |
2022 | 326.96 | 329.20 | 331.52 | 333.84 | 336.16 | 4.81% | 10.98% | 339.20 | 342.24 | 345.28 | 348.32 | 351.44 | 354.64 | 3.24% | 7.82% | 356.88 | 2022 |
2023 | 359.20 | 361.52 | 363.84 | 366.16 | 368.48 |
From $200.00 to $368.48 over 16.0 years = 3.86% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/22 11:42