Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 100.00 | 1.21% | 3.74% | 100.32 | 100.60 | 100.92 | 101.24 | 101.56 | 101.88 | 1.53% | 4.38% | 102.24 | 2007 | ||||
2008 | 102.60 | 103.00 | 103.36 | 103.72 | 104.12 | 2.42% | 6.17% | 104.64 | 105.16 | 105.72 | 106.24 | 106.80 | 107.32 | 2.46% | 6.25% | 107.88 | 2008 |
2009 | 108.44 | 109.00 | 109.56 | 110.12 | 110.68 | -2.78% | 0.00% | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 1.53% | 4.38% | 111.08 | 2009 |
2010 | 111.48 | 111.88 | 112.28 | 112.68 | 113.12 | 0.77% | 2.85% | 113.40 | 113.64 | 113.92 | 114.20 | 114.48 | 114.72 | 0.37% | 2.04% | 114.92 | 2010 |
2011 | 115.12 | 115.32 | 115.48 | 115.68 | 115.88 | 2.30% | 5.93% | 116.44 | 117.00 | 117.60 | 118.16 | 118.72 | 119.32 | 1.53% | 4.38% | 119.76 | 2011 |
2012 | 120.20 | 120.60 | 121.04 | 121.48 | 121.92 | 1.10% | 3.51% | 122.28 | 122.64 | 123.00 | 123.36 | 123.72 | 124.04 | 0.88% | 3.07% | 124.36 | 2012 |
2013 | 124.68 | 125.00 | 125.32 | 125.64 | 125.96 | 0.59% | 2.49% | 126.24 | 126.48 | 126.76 | 127.00 | 127.28 | 127.52 | 0.59% | 2.49% | 127.80 | 2013 |
2014 | 128.04 | 128.32 | 128.56 | 128.84 | 129.12 | 0.92% | 3.15% | 129.44 | 129.80 | 130.12 | 130.48 | 130.80 | 131.16 | 0.74% | 2.79% | 131.48 | 2014 |
2015 | 131.76 | 132.08 | 132.36 | 132.68 | 133.00 | -0.80% | 0.00% | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | 0.77% | 2.85% | 133.32 | 2015 |
2016 | 133.64 | 133.96 | 134.28 | 134.56 | 134.88 | 0.08% | 1.46% | 135.04 | 135.20 | 135.36 | 135.52 | 135.72 | 135.88 | 1.38% | 4.08% | 136.32 | 2016 |
2017 | 136.80 | 137.24 | 137.72 | 138.20 | 138.64 | 0.98% | 3.27% | 139.00 | 139.40 | 139.76 | 140.16 | 140.52 | 140.92 | 1.24% | 3.80% | 141.36 | 2017 |
2018 | 141.80 | 142.24 | 142.68 | 143.16 | 143.60 | 1.11% | 3.53% | 144.00 | 144.44 | 144.88 | 145.28 | 145.72 | 146.12 | 1.16% | 3.64% | 146.56 | 2018 |
2019 | 147.00 | 147.44 | 147.88 | 148.32 | 148.76 | 0.70% | 2.71% | 149.08 | 149.44 | 149.76 | 150.12 | 150.44 | 150.76 | 1.01% | 3.33% | 151.16 | 2019 |
2020 | 151.60 | 152.00 | 152.44 | 152.84 | 153.28 | 0.53% | 2.37% | 153.60 | 153.88 | 154.20 | 154.48 | 154.80 | 155.08 | 0.84% | 2.99% | 155.48 | 2020 |
2021 | 155.84 | 156.24 | 156.64 | 157.00 | 157.40 | 1.77% | 4.86% | 158.04 | 158.68 | 159.32 | 159.92 | 160.60 | 161.24 | 3.56% | 8.47% | 162.36 | 2021 |
2022 | 163.48 | 164.60 | 165.76 | 166.92 | 168.08 | 4.81% | 10.98% | 169.60 | 171.12 | 172.64 | 174.16 | 175.72 | 177.32 | 3.24% | 7.82% | 178.44 | 2022 |
2023 | 179.60 | 180.76 | 181.92 | 183.08 | 184.24 |
From $100.00 to $184.24 over 16.0 years = 3.86% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/22 11:42