1.875% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2036
Index Ratios for 2026
| Description | Series A-2036 | Maturity Date | January 15, 2036 |
| CUSIP Number | 91282CPU9 | Original Issue Date | January 30, 2026 |
| Dated Date | January 15, 2026 | | |
| Ref CPI on Dated Date | 324.93471 | | |
| | January | February | March | April |
| 1 | | 0.99750 | 0.99729 | 1.00098 |
| 2 | | 0.99749 | 0.99741 |
| 3 | | 0.99748 | 0.99753 |
| 4 | | 0.99748 | 0.99765 |
| 5 | | 0.99747 | 0.99777 |
| 6 | | 0.99746 | 0.99788 |
| 7 | | 0.99745 | 0.99800 |
| 8 | | 0.99745 | 0.99812 |
| 9 | | 0.99744 | 0.99824 |
| 10 | | 0.99743 | 0.99836 |
| 11 | | 0.99742 | 0.99848 |
| 12 | | 0.99742 | 0.99860 |
| 13 | | 0.99741 | 0.99872 |
| 14 | | 0.99740 | 0.99884 |
| 15 | 1.00000 | 0.99739 | 0.99895 |
| 16 | 0.99985 | 0.99739 | 0.99907 |
| 17 | 0.99971 | 0.99738 | 0.99919 |
| 18 | 0.99956 | 0.99737 | 0.99931 |
| 19 | 0.99941 | 0.99736 | 0.99943 |
| 20 | 0.99926 | 0.99736 | 0.99955 |
| 21 | 0.99912 | 0.99735 | 0.99967 |
| 22 | 0.99897 | 0.99734 | 0.99979 |
| 23 | 0.99882 | 0.99733 | 0.99991 |
| 24 | 0.99868 | 0.99733 | 1.00003 |
| 25 | 0.99853 | 0.99732 | 1.00014 |
| 26 | 0.99838 | 0.99731 | 1.00026 |
| 27 | 0.99823 | 0.99730 | 1.00038 |
| 28 | 0.99809 | 0.99730 | 1.00050 |
| 29 | 0.99794 | | 1.00062 |
| 30 | 0.99779 | | 1.00074 |
| 31 | 0.99765 | | 1.00086 |
Generated 02/13/26 08:55