1.5% 30-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due February 15, 2053
Index Ratios for 2023
Description | TIPS of February 2053 | Maturity Date | February 15, 2053 |
CUSIP Number | 912810TP3 | Original Issue Date | February 28, 2023 |
Dated Date | February 15, 2023 | Additional Issue Dates | August 31, 2023 |
Ref CPI on Dated Date | 297.25400 | | |
| February | March | April | May | June | July | August | September | October | November |
1 | | 0.99846 | 1.00645 | 1.01206 | 1.01541 | 1.02055 | 1.02312 | 1.02643 | 1.02838 | 1.03287 |
2 | | 0.99872 | 1.00663 | 1.01217 | 1.01559 | 1.02063 | 1.02323 | 1.02649 | 1.02853 |
3 | | 0.99898 | 1.00682 | 1.01228 | 1.01576 | 1.02072 | 1.02333 | 1.02656 | 1.02867 |
4 | | 0.99924 | 1.00701 | 1.01239 | 1.01593 | 1.02080 | 1.02344 | 1.02662 | 1.02882 |
5 | | 0.99949 | 1.00719 | 1.01250 | 1.01610 | 1.02088 | 1.02355 | 1.02669 | 1.02896 |
6 | | 0.99975 | 1.00738 | 1.01260 | 1.01627 | 1.02097 | 1.02365 | 1.02675 | 1.02911 |
7 | | 1.00001 | 1.00757 | 1.01271 | 1.01644 | 1.02105 | 1.02376 | 1.02682 | 1.02925 |
8 | | 1.00027 | 1.00776 | 1.01282 | 1.01661 | 1.02113 | 1.02387 | 1.02688 | 1.02940 |
9 | | 1.00052 | 1.00794 | 1.01293 | 1.01678 | 1.02121 | 1.02397 | 1.02695 | 1.02954 |
10 | | 1.00078 | 1.00813 | 1.01304 | 1.01696 | 1.02130 | 1.02408 | 1.02701 | 1.02969 |
11 | | 1.00104 | 1.00832 | 1.01314 | 1.01713 | 1.02138 | 1.02419 | 1.02708 | 1.02983 |
12 | | 1.00130 | 1.00851 | 1.01325 | 1.01730 | 1.02146 | 1.02429 | 1.02714 | 1.02998 |
13 | | 1.00155 | 1.00869 | 1.01336 | 1.01747 | 1.02155 | 1.02440 | 1.02721 | 1.03012 |
14 | | 1.00181 | 1.00888 | 1.01347 | 1.01764 | 1.02163 | 1.02451 | 1.02727 | 1.03027 |
15 | 1.00000 | 1.00207 | 1.00907 | 1.01358 | 1.01781 | 1.02171 | 1.02461 | 1.02734 | 1.03041 |
16 | 0.99989 | 1.00233 | 1.00925 | 1.01369 | 1.01798 | 1.02180 | 1.02472 | 1.02740 | 1.03056 |
17 | 0.99978 | 1.00258 | 1.00944 | 1.01379 | 1.01815 | 1.02188 | 1.02483 | 1.02747 | 1.03070 |
18 | 0.99967 | 1.00284 | 1.00963 | 1.01390 | 1.01833 | 1.02196 | 1.02493 | 1.02753 | 1.03085 |
19 | 0.99956 | 1.00310 | 1.00982 | 1.01401 | 1.01850 | 1.02204 | 1.02504 | 1.02760 | 1.03099 |
20 | 0.99945 | 1.00336 | 1.01000 | 1.01412 | 1.01867 | 1.02213 | 1.02515 | 1.02767 | 1.03114 |
21 | 0.99934 | 1.00361 | 1.01019 | 1.01423 | 1.01884 | 1.02221 | 1.02525 | 1.02773 | 1.03128 |
22 | 0.99923 | 1.00387 | 1.01038 | 1.01433 | 1.01901 | 1.02229 | 1.02536 | 1.02780 | 1.03143 |
23 | 0.99912 | 1.00413 | 1.01057 | 1.01444 | 1.01918 | 1.02238 | 1.02547 | 1.02786 | 1.03157 |
24 | 0.99901 | 1.00439 | 1.01075 | 1.01455 | 1.01935 | 1.02246 | 1.02557 | 1.02793 | 1.03172 |
25 | 0.99890 | 1.00464 | 1.01094 | 1.01466 | 1.01952 | 1.02254 | 1.02568 | 1.02799 | 1.03186 |
26 | 0.99879 | 1.00490 | 1.01113 | 1.01477 | 1.01970 | 1.02262 | 1.02579 | 1.02806 | 1.03200 |
27 | 0.99868 | 1.00516 | 1.01131 | 1.01487 | 1.01987 | 1.02271 | 1.02589 | 1.02812 | 1.03215 |
28 | 0.99857 | 1.00542 | 1.01150 | 1.01498 | 1.02004 | 1.02279 | 1.02600 | 1.02819 | 1.03229 |
29 | | 1.00567 | 1.01169 | 1.01509 | 1.02021 | 1.02287 | 1.02611 | 1.02825 | 1.03244 |
30 | | 1.00593 | 1.01188 | 1.01520 | 1.02038 | 1.02296 | 1.02621 | 1.02832 | 1.03258 |
31 | | 1.00619 | | 1.01531 | | 1.02304 | 1.02632 | | 1.03273 |
Generated 09/13/23 08:45