0.125% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2026
Index Ratios for 2023
Description | Series X-2026 | Maturity Date | April 15, 2026 |
CUSIP Number | 91282CCA7 | Original Issue Date | April 30, 2021 |
Dated Date | April 15, 2021 | Additional Issue Dates | June 30, 2021 |
Ref CPI on Dated Date | 262.25027 | | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November |
1 | 1.13636 | 1.13522 | 1.13173 | 1.14078 | 1.14715 | 1.15095 | 1.15677 | 1.15968 | 1.16343 | 1.16565 | 1.17074 |
2 | 1.13633 | 1.13509 | 1.13202 | 1.14099 | 1.14727 | 1.15114 | 1.15686 | 1.15980 | 1.16350 | 1.16581 |
3 | 1.13629 | 1.13497 | 1.13232 | 1.14121 | 1.14739 | 1.15133 | 1.15696 | 1.15992 | 1.16357 | 1.16597 |
4 | 1.13625 | 1.13484 | 1.13261 | 1.14142 | 1.14752 | 1.15153 | 1.15705 | 1.16004 | 1.16365 | 1.16614 |
5 | 1.13622 | 1.13472 | 1.13290 | 1.14163 | 1.14764 | 1.15172 | 1.15714 | 1.16017 | 1.16372 | 1.16630 |
6 | 1.13618 | 1.13459 | 1.13319 | 1.14184 | 1.14776 | 1.15192 | 1.15724 | 1.16029 | 1.16380 | 1.16647 |
7 | 1.13614 | 1.13447 | 1.13348 | 1.14205 | 1.14788 | 1.15211 | 1.15733 | 1.16041 | 1.16387 | 1.16663 |
8 | 1.13611 | 1.13435 | 1.13378 | 1.14227 | 1.14801 | 1.15231 | 1.15743 | 1.16053 | 1.16394 | 1.16680 |
9 | 1.13607 | 1.13422 | 1.13407 | 1.14248 | 1.14813 | 1.15250 | 1.15752 | 1.16065 | 1.16402 | 1.16696 |
10 | 1.13603 | 1.13410 | 1.13436 | 1.14269 | 1.14825 | 1.15269 | 1.15761 | 1.16077 | 1.16409 | 1.16712 |
11 | 1.13599 | 1.13397 | 1.13465 | 1.14290 | 1.14837 | 1.15289 | 1.15771 | 1.16089 | 1.16417 | 1.16729 |
12 | 1.13596 | 1.13385 | 1.13494 | 1.14312 | 1.14850 | 1.15308 | 1.15780 | 1.16101 | 1.16424 | 1.16745 |
13 | 1.13592 | 1.13372 | 1.13523 | 1.14333 | 1.14862 | 1.15328 | 1.15790 | 1.16113 | 1.16431 | 1.16762 |
14 | 1.13588 | 1.13360 | 1.13553 | 1.14354 | 1.14874 | 1.15347 | 1.15799 | 1.16125 | 1.16439 | 1.16778 |
15 | 1.13585 | 1.13347 | 1.13582 | 1.14375 | 1.14886 | 1.15366 | 1.15808 | 1.16137 | 1.16446 | 1.16795 |
16 | 1.13581 | 1.13335 | 1.13611 | 1.14396 | 1.14899 | 1.15386 | 1.15818 | 1.16149 | 1.16454 | 1.16811 |
17 | 1.13577 | 1.13323 | 1.13640 | 1.14418 | 1.14911 | 1.15405 | 1.15827 | 1.16161 | 1.16461 | 1.16827 |
18 | 1.13574 | 1.13310 | 1.13669 | 1.14439 | 1.14923 | 1.15425 | 1.15837 | 1.16174 | 1.16468 | 1.16844 |
19 | 1.13570 | 1.13298 | 1.13699 | 1.14460 | 1.14935 | 1.15444 | 1.15846 | 1.16186 | 1.16476 | 1.16860 |
20 | 1.13566 | 1.13285 | 1.13728 | 1.14481 | 1.14948 | 1.15463 | 1.15855 | 1.16198 | 1.16483 | 1.16877 |
21 | 1.13562 | 1.13273 | 1.13757 | 1.14503 | 1.14960 | 1.15483 | 1.15865 | 1.16210 | 1.16491 | 1.16893 |
22 | 1.13559 | 1.13260 | 1.13786 | 1.14524 | 1.14972 | 1.15502 | 1.15874 | 1.16222 | 1.16498 | 1.16909 |
23 | 1.13555 | 1.13248 | 1.13815 | 1.14545 | 1.14984 | 1.15522 | 1.15884 | 1.16234 | 1.16505 | 1.16926 |
24 | 1.13551 | 1.13235 | 1.13845 | 1.14566 | 1.14997 | 1.15541 | 1.15893 | 1.16246 | 1.16513 | 1.16942 |
25 | 1.13548 | 1.13223 | 1.13874 | 1.14587 | 1.15009 | 1.15560 | 1.15902 | 1.16258 | 1.16520 | 1.16959 |
26 | 1.13544 | 1.13211 | 1.13903 | 1.14609 | 1.15021 | 1.15580 | 1.15912 | 1.16270 | 1.16528 | 1.16975 |
27 | 1.13540 | 1.13198 | 1.13932 | 1.14630 | 1.15033 | 1.15599 | 1.15921 | 1.16282 | 1.16535 | 1.16992 |
28 | 1.13537 | 1.13186 | 1.13961 | 1.14651 | 1.15046 | 1.15619 | 1.15931 | 1.16294 | 1.16542 | 1.17008 |
29 | 1.13533 | | 1.13990 | 1.14672 | 1.15058 | 1.15638 | 1.15940 | 1.16306 | 1.16550 | 1.17024 |
30 | 1.13529 | | 1.14020 | 1.14694 | 1.15070 | 1.15657 | 1.15949 | 1.16319 | 1.16557 | 1.17041 |
31 | 1.13525 | | 1.14049 | | 1.15082 | | 1.15959 | 1.16331 | | 1.17057 |
Generated 09/13/23 08:45