2% 20-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2026
Index Ratios for 2023
Description | TIPS of January 2026 | Maturity Date | January 15, 2026 |
CUSIP Number | 912810FS2 | Original Issue Date | January 31, 2006 |
Dated Date | January 15, 2006 | Additional Issue Dates | July 31, 2006 |
Ref CPI on Dated Date | 198.47742 | | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November |
1 | 1.50149 | 1.49997 | 1.49537 | 1.50733 | 1.51574 | 1.52076 | 1.52845 | 1.53230 | 1.53725 | 1.54018 | 1.54691 |
2 | 1.50144 | 1.49981 | 1.49575 | 1.50761 | 1.51590 | 1.52101 | 1.52858 | 1.53246 | 1.53735 | 1.54040 |
3 | 1.50139 | 1.49965 | 1.49614 | 1.50789 | 1.51606 | 1.52127 | 1.52870 | 1.53262 | 1.53744 | 1.54061 |
4 | 1.50134 | 1.49948 | 1.49653 | 1.50817 | 1.51622 | 1.52153 | 1.52882 | 1.53278 | 1.53754 | 1.54083 |
5 | 1.50130 | 1.49932 | 1.49691 | 1.50845 | 1.51639 | 1.52178 | 1.52895 | 1.53294 | 1.53764 | 1.54105 |
6 | 1.50125 | 1.49915 | 1.49730 | 1.50873 | 1.51655 | 1.52204 | 1.52907 | 1.53310 | 1.53774 | 1.54127 |
7 | 1.50120 | 1.49899 | 1.49768 | 1.50901 | 1.51671 | 1.52230 | 1.52920 | 1.53326 | 1.53783 | 1.54148 |
8 | 1.50115 | 1.49882 | 1.49807 | 1.50929 | 1.51687 | 1.52255 | 1.52932 | 1.53342 | 1.53793 | 1.54170 |
9 | 1.50110 | 1.49866 | 1.49845 | 1.50957 | 1.51703 | 1.52281 | 1.52944 | 1.53358 | 1.53803 | 1.54192 |
10 | 1.50105 | 1.49849 | 1.49884 | 1.50985 | 1.51720 | 1.52307 | 1.52957 | 1.53374 | 1.53813 | 1.54213 |
11 | 1.50100 | 1.49833 | 1.49923 | 1.51013 | 1.51736 | 1.52332 | 1.52969 | 1.53390 | 1.53823 | 1.54235 |
12 | 1.50095 | 1.49817 | 1.49961 | 1.51041 | 1.51752 | 1.52358 | 1.52982 | 1.53406 | 1.53832 | 1.54257 |
13 | 1.50090 | 1.49800 | 1.50000 | 1.51069 | 1.51768 | 1.52383 | 1.52994 | 1.53422 | 1.53842 | 1.54278 |
14 | 1.50085 | 1.49784 | 1.50038 | 1.51097 | 1.51784 | 1.52409 | 1.53007 | 1.53438 | 1.53852 | 1.54300 |
15 | 1.50081 | 1.49767 | 1.50077 | 1.51125 | 1.51801 | 1.52435 | 1.53019 | 1.53453 | 1.53862 | 1.54322 |
16 | 1.50076 | 1.49751 | 1.50115 | 1.51153 | 1.51817 | 1.52460 | 1.53031 | 1.53469 | 1.53871 | 1.54343 |
17 | 1.50071 | 1.49734 | 1.50154 | 1.51181 | 1.51833 | 1.52486 | 1.53044 | 1.53485 | 1.53881 | 1.54365 |
18 | 1.50066 | 1.49718 | 1.50193 | 1.51209 | 1.51849 | 1.52512 | 1.53056 | 1.53501 | 1.53891 | 1.54387 |
19 | 1.50061 | 1.49701 | 1.50231 | 1.51237 | 1.51865 | 1.52537 | 1.53069 | 1.53517 | 1.53901 | 1.54409 |
20 | 1.50056 | 1.49685 | 1.50270 | 1.51265 | 1.51881 | 1.52563 | 1.53081 | 1.53533 | 1.53911 | 1.54430 |
21 | 1.50051 | 1.49668 | 1.50308 | 1.51293 | 1.51898 | 1.52589 | 1.53093 | 1.53549 | 1.53920 | 1.54452 |
22 | 1.50046 | 1.49652 | 1.50347 | 1.51321 | 1.51914 | 1.52614 | 1.53106 | 1.53565 | 1.53930 | 1.54474 |
23 | 1.50041 | 1.49636 | 1.50385 | 1.51350 | 1.51930 | 1.52640 | 1.53118 | 1.53581 | 1.53940 | 1.54495 |
24 | 1.50037 | 1.49619 | 1.50424 | 1.51378 | 1.51946 | 1.52666 | 1.53131 | 1.53597 | 1.53950 | 1.54517 |
25 | 1.50032 | 1.49603 | 1.50463 | 1.51406 | 1.51962 | 1.52691 | 1.53143 | 1.53613 | 1.53959 | 1.54539 |
26 | 1.50027 | 1.49586 | 1.50501 | 1.51434 | 1.51979 | 1.52717 | 1.53156 | 1.53629 | 1.53969 | 1.54560 |
27 | 1.50022 | 1.49570 | 1.50540 | 1.51462 | 1.51995 | 1.52743 | 1.53168 | 1.53645 | 1.53979 | 1.54582 |
28 | 1.50017 | 1.49553 | 1.50578 | 1.51490 | 1.52011 | 1.52768 | 1.53180 | 1.53661 | 1.53989 | 1.54604 |
29 | 1.50012 | | 1.50617 | 1.51518 | 1.52027 | 1.52794 | 1.53193 | 1.53677 | 1.53998 | 1.54626 |
30 | 1.50007 | | 1.50655 | 1.51546 | 1.52043 | 1.52819 | 1.53205 | 1.53693 | 1.54008 | 1.54647 |
31 | 1.50002 | | 1.50694 | | 1.52060 | | 1.53218 | 1.53709 | | 1.54669 |
Generated 09/13/23 08:45