January | February | March | April | May | June | July | August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276.58900 | 277.94800 | 278.80200 | 281.14800 | 283.71600 | 287.50400 | 289.10900 | 292.29600 |
2 | 276.63284 | 277.97850 | 278.87768 | 281.23360 | 283.83819 | 287.55750 | 289.21181 | |
3 | 276.67668 | 278.00900 | 278.95335 | 281.31920 | 283.96039 | 287.61100 | 289.31461 | |
4 | 276.72052 | 278.03950 | 279.02903 | 281.40480 | 284.08258 | 287.66450 | 289.41742 | |
5 | 276.76435 | 278.07000 | 279.10471 | 281.49040 | 284.20477 | 287.71800 | 289.52023 | |
6 | 276.80819 | 278.10050 | 279.18039 | 281.57600 | 284.32697 | 287.77150 | 289.62303 | |
7 | 276.85203 | 278.13100 | 279.25606 | 281.66160 | 284.44916 | 287.82500 | 289.72584 | |
8 | 276.89587 | 278.16150 | 279.33174 | 281.74720 | 284.57135 | 287.87850 | 289.82865 | |
9 | 276.93971 | 278.19200 | 279.40742 | 281.83280 | 284.69355 | 287.93200 | 289.93145 | |
10 | 276.98355 | 278.22250 | 279.48310 | 281.91840 | 284.81574 | 287.98550 | 290.03426 | |
11 | 277.02739 | 278.25300 | 279.55877 | 282.00400 | 284.93794 | 288.03900 | 290.13706 | |
12 | 277.07123 | 278.28350 | 279.63445 | 282.08960 | 285.06013 | 288.09250 | 290.23987 | |
13 | 277.11506 | 278.31400 | 279.71013 | 282.17520 | 285.18232 | 288.14600 | 290.34268 | |
14 | 277.15890 | 278.34450 | 279.78581 | 282.26080 | 285.30452 | 288.19950 | 290.44548 | |
15 | 277.20274 | 278.37500 | 279.86148 | 282.34640 | 285.42671 | 288.25300 | 290.54829 | |
16 | 277.24658 | 278.40550 | 279.93716 | 282.43200 | 285.54890 | 288.30650 | 290.65110 | |
17 | 277.29042 | 278.43600 | 280.01284 | 282.51760 | 285.67110 | 288.36000 | 290.75390 | |
18 | 277.33426 | 278.46650 | 280.08852 | 282.60320 | 285.79329 | 288.41350 | 290.85671 | |
19 | 277.37810 | 278.49700 | 280.16419 | 282.68880 | 285.91548 | 288.46700 | 290.95952 | |
20 | 277.42194 | 278.52750 | 280.23987 | 282.77440 | 286.03768 | 288.52050 | 291.06232 | |
21 | 277.46577 | 278.55800 | 280.31555 | 282.86000 | 286.15987 | 288.57400 | 291.16513 | |
22 | 277.50961 | 278.58850 | 280.39123 | 282.94560 | 286.28206 | 288.62750 | 291.26794 | |
23 | 277.55345 | 278.61900 | 280.46690 | 283.03120 | 286.40426 | 288.68100 | 291.37074 | |
24 | 277.59729 | 278.64950 | 280.54258 | 283.11680 | 286.52645 | 288.73450 | 291.47355 | |
25 | 277.64113 | 278.68000 | 280.61826 | 283.20240 | 286.64865 | 288.78800 | 291.57635 | |
26 | 277.68497 | 278.71050 | 280.69394 | 283.28800 | 286.77084 | 288.84150 | 291.67916 | |
27 | 277.72881 | 278.74100 | 280.76961 | 283.37360 | 286.89303 | 288.89500 | 291.78197 | |
28 | 277.77265 | 278.77150 | 280.84529 | 283.45920 | 287.01523 | 288.94850 | 291.88477 | |
29 | 277.81648 | 280.92097 | 283.54480 | 287.13742 | 289.00200 | 291.98758 | ||
30 | 277.86032 | 280.99665 | 283.63040 | 287.25961 | 289.05550 | 292.09039 | ||
31 | 277.90416 | 281.07232 | 287.38181 | 292.19319 |
Generated 06/10/22 08:50