0.25% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2025
Index Ratios for 2015
Description | Series A-2025 | Maturity Date | January 15, 2025 |
CUSIP Number | 912828H45 | Original Issue Date | January 30, 2015 |
Dated Date | January 15, 2015 | Additional Issue Dates | March 31, 2015 |
Ref CPI on Dated Date | 236.85403 | | May 29, 2015 |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | | 0.99703 | 0.99138 | 0.98671 | 0.99100 | 0.99690 | 0.99892 | 1.00402 | 1.00753 | 1.00760 | 1.00617 | 1.00461 |
2 | | 0.99683 | 0.99123 | 0.98686 | 0.99119 | 0.99696 | 0.99909 | 1.00413 | 1.00753 | 1.00755 | 1.00612 | 1.00459 |
3 | | 0.99663 | 0.99108 | 0.98700 | 0.99138 | 0.99703 | 0.99925 | 1.00424 | 1.00754 | 1.00751 | 1.00607 | 1.00458 |
4 | | 0.99643 | 0.99093 | 0.98714 | 0.99157 | 0.99710 | 0.99942 | 1.00436 | 1.00754 | 1.00746 | 1.00602 | 1.00456 |
5 | | 0.99622 | 0.99078 | 0.98728 | 0.99176 | 0.99717 | 0.99958 | 1.00447 | 1.00754 | 1.00742 | 1.00596 | 1.00455 |
6 | | 0.99602 | 0.99063 | 0.98743 | 0.99195 | 0.99723 | 0.99974 | 1.00458 | 1.00754 | 1.00737 | 1.00591 | 1.00453 |
7 | | 0.99582 | 0.99048 | 0.98757 | 0.99214 | 0.99730 | 0.99991 | 1.00470 | 1.00755 | 1.00732 | 1.00586 | 1.00452 |
8 | | 0.99562 | 0.99033 | 0.98771 | 0.99233 | 0.99737 | 1.00007 | 1.00481 | 1.00755 | 1.00728 | 1.00581 | 1.00450 |
9 | | 0.99542 | 0.99017 | 0.98786 | 0.99252 | 0.99744 | 1.00024 | 1.00492 | 1.00755 | 1.00723 | 1.00575 | 1.00449 |
10 | | 0.99521 | 0.99002 | 0.98800 | 0.99271 | 0.99750 | 1.00040 | 1.00504 | 1.00755 | 1.00719 | 1.00570 | 1.00447 |
11 | | 0.99501 | 0.98987 | 0.98814 | 0.99290 | 0.99757 | 1.00057 | 1.00515 | 1.00755 | 1.00714 | 1.00565 | 1.00446 |
12 | | 0.99481 | 0.98972 | 0.98828 | 0.99309 | 0.99764 | 1.00073 | 1.00526 | 1.00756 | 1.00709 | 1.00560 | 1.00445 |
13 | | 0.99461 | 0.98957 | 0.98843 | 0.99328 | 0.99771 | 1.00089 | 1.00538 | 1.00756 | 1.00705 | 1.00555 | 1.00443 |
14 | | 0.99441 | 0.98942 | 0.98857 | 0.99347 | 0.99777 | 1.00106 | 1.00549 | 1.00756 | 1.00700 | 1.00549 | 1.00442 |
15 | 1.00000 | 0.99421 | 0.98927 | 0.98871 | 0.99366 | 0.99784 | 1.00122 | 1.00560 | 1.00756 | 1.00696 | 1.00544 | 1.00440 |
16 | 0.99983 | 0.99400 | 0.98912 | 0.98886 | 0.99385 | 0.99791 | 1.00139 | 1.00572 | 1.00757 | 1.00691 | 1.00539 | 1.00439 |
17 | 0.99965 | 0.99380 | 0.98897 | 0.98900 | 0.99404 | 0.99798 | 1.00155 | 1.00583 | 1.00757 | 1.00686 | 1.00534 | 1.00437 |
18 | 0.99948 | 0.99360 | 0.98882 | 0.98914 | 0.99423 | 0.99805 | 1.00172 | 1.00594 | 1.00757 | 1.00682 | 1.00528 | 1.00436 |
19 | 0.99930 | 0.99340 | 0.98867 | 0.98928 | 0.99442 | 0.99811 | 1.00188 | 1.00606 | 1.00757 | 1.00677 | 1.00523 | 1.00434 |
20 | 0.99913 | 0.99320 | 0.98852 | 0.98943 | 0.99461 | 0.99818 | 1.00204 | 1.00617 | 1.00757 | 1.00672 | 1.00518 | 1.00433 |
21 | 0.99895 | 0.99299 | 0.98837 | 0.98957 | 0.99480 | 0.99825 | 1.00221 | 1.00628 | 1.00758 | 1.00668 | 1.00513 | 1.00431 |
22 | 0.99878 | 0.99279 | 0.98822 | 0.98971 | 0.99499 | 0.99832 | 1.00237 | 1.00640 | 1.00758 | 1.00663 | 1.00508 | 1.00430 |
23 | 0.99860 | 0.99259 | 0.98807 | 0.98986 | 0.99518 | 0.99838 | 1.00254 | 1.00651 | 1.00758 | 1.00659 | 1.00502 | 1.00429 |
24 | 0.99843 | 0.99239 | 0.98792 | 0.99000 | 0.99537 | 0.99845 | 1.00270 | 1.00662 | 1.00758 | 1.00654 | 1.00497 | 1.00427 |
25 | 0.99825 | 0.99219 | 0.98777 | 0.99014 | 0.99556 | 0.99852 | 1.00287 | 1.00674 | 1.00759 | 1.00649 | 1.00492 | 1.00426 |
26 | 0.99808 | 0.99198 | 0.98762 | 0.99028 | 0.99576 | 0.99859 | 1.00303 | 1.00685 | 1.00759 | 1.00645 | 1.00487 | 1.00424 |
27 | 0.99790 | 0.99178 | 0.98747 | 0.99043 | 0.99595 | 0.99865 | 1.00319 | 1.00696 | 1.00759 | 1.00640 | 1.00481 | 1.00423 |
28 | 0.99773 | 0.99158 | 0.98732 | 0.99057 | 0.99614 | 0.99872 | 1.00336 | 1.00708 | 1.00759 | 1.00636 | 1.00476 | 1.00421 |
29 | 0.99756 | | 0.98716 | 0.99071 | 0.99633 | 0.99879 | 1.00352 | 1.00719 | 1.00759 | 1.00631 | 1.00471 | 1.00420 |
30 | 0.99738 | | 0.98701 | 0.99086 | 0.99652 | 0.99886 | 1.00369 | 1.00731 | 1.00760 | 1.00626 | 1.00466 | 1.00418 |
31 | 0.99721 | | 0.98686 | | 0.99671 | | 1.00385 | 1.00742 | | 1.00622 | | 1.00417 |
January 1, 2016 --> | 1.00415 |
Generated 12/15/15 09:28