| Ref CPI --> (click "Ref CPI" or Coupon for year 2001) | 175 42667 | 175 45000 | 175 47333 | 175 49667 | 175 52000 | 175 54333 | 175 56667 | 175 59000 | 175 61333 | 175 63667 | 175 66000 | 175 68333 | 175 70667 | 175 73000 | 175 75333 | 175 77667 | 175 80000 | ||||
| Coupon | Term | Matures | Dated | Ref CPI | Sun 15 | Mon 16 | Tue 17 | Wed 18 | Thu 19 | Fri 20 | Sat 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | Sat 28 | Sun 29 | Mon 30 | Tue 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.625 | 5 | 07/15/02 | 07/15/97 | 160.15484 | 1.09536 | 1.09550 | 1.09565 | 1.09579 | 1.09594 | 1.09609 | 1.09623 | 1.09638 | 1.09652 | 1.09667 | 1.09681 | 1.09696 | 1.09710 | 1.09725 | 1.09740 | 1.09754 | 1.09769 |
| 3.375 | 10 | 01/15/07 | 01/15/97 | 158.43548 | 1.10724 | 1.10739 | 1.10754 | 1.10769 | 1.10783 | 1.10798 | 1.10813 | 1.10827 | 1.10842 | 1.10857 | 1.10872 | 1.10886 | 1.10901 | 1.10916 | 1.10931 | 1.10945 | 1.10960 |
| 3.625 | 10 | 01/15/08 | 01/15/98 | 161.55484 | 1.08586 | 1.08601 | 1.08615 | 1.08630 | 1.08644 | 1.08659 | 1.08673 | 1.08688 | 1.08702 | 1.08716 | 1.08731 | 1.08745 | 1.08760 | 1.08774 | 1.08789 | 1.08803 | 1.08818 |
| 3.875 | 10 | 01/15/09 | 01/15/99 | 164.00000 | 1.06967 | 1.06982 | 1.06996 | 1.07010 | 1.07024 | 1.07039 | 1.07053 | 1.07067 | 1.07081 | 1.07096 | 1.07110 | 1.07124 | 1.07138 | 1.07152 | 1.07167 | 1.07181 | 1.07195 |
| 4.250 | 10 | 01/15/10 | 01/15/00 | 168.24516 | 1.04268 | 1.04282 | 1.04296 | 1.04310 | 1.04324 | 1.04338 | 1.04352 | 1.04366 | 1.04379 | 1.04393 | 1.04407 | 1.04421 | 1.04435 | 1.04449 | 1.04463 | 1.04477 | 1.04490 |
| 3.500 | 10 | 01/15/11 | 01/15/01 | 174.04516 | 1.00794 | 1.00807 | 1.00821 | 1.00834 | 1.00847 | 1.00861 | 1.00874 | 1.00888 | 1.00901 | 1.00914 | 1.00928 | 1.00941 | 1.00955 | 1.00968 | 1.00981 | 1.00995 | 1.01008 |
| 3.625 | 30 | 04/15/28 | 04/15/98 | 161.74000 | 1.08462 | 1.08477 | 1.08491 | 1.08505 | 1.08520 | 1.08534 | 1.08549 | 1.08563 | 1.08578 | 1.08592 | 1.08606 | 1.08621 | 1.08635 | 1.08650 | 1.08664 | 1.08679 | 1.08693 |
| 3.875 | 30 | 04/15/29 | 04/15/99 | 164.39333 | 1.06712 | 1.06726 | 1.06740 | 1.06754 | 1.06768 | 1.06783 | 1.06797 | 1.06811 | 1.06825 | 1.06839 | 1.06853 | 1.06868 | 1.06882 | 1.06896 | 1.06910 | 1.06924 | 1.06939 |
Generated 03/09/11 23:46