4.25% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2010
Index Ratios for 2001
Description | Series A-2010 | Maturity Date | January 15, 2010 |
CUSIP Number | 9128275W8 | Original Issue Date | January 18, 2000 |
Dated Date | January 15, 2000 | Additional Issue Dates | July 17, 2000 |
Ref CPI on Dated Date | 168.24516 | | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | 1.03421 | 1.03480 | 1.03421 | 1.04074 | 1.04490 | 1.04728 | 1.05144 | 1.05620 | 1.05798 | 1.05501 | 1.05501 | 1.05976 |
2 | 1.03422 | 1.03478 | 1.03442 | 1.04088 | 1.04498 | 1.04742 | 1.05160 | 1.05625 | 1.05788 | 1.05501 | 1.05517 | 1.05965 |
3 | 1.03424 | 1.03476 | 1.03463 | 1.04102 | 1.04506 | 1.04756 | 1.05175 | 1.05631 | 1.05778 | 1.05501 | 1.05533 | 1.05953 |
4 | 1.03426 | 1.03474 | 1.03484 | 1.04116 | 1.04513 | 1.04770 | 1.05190 | 1.05637 | 1.05768 | 1.05501 | 1.05548 | 1.05942 |
5 | 1.03428 | 1.03471 | 1.03505 | 1.04130 | 1.04521 | 1.04784 | 1.05206 | 1.05643 | 1.05758 | 1.05501 | 1.05564 | 1.05930 |
6 | 1.03430 | 1.03469 | 1.03526 | 1.04144 | 1.04529 | 1.04797 | 1.05221 | 1.05648 | 1.05748 | 1.05501 | 1.05580 | 1.05919 |
7 | 1.03432 | 1.03467 | 1.03547 | 1.04158 | 1.04536 | 1.04811 | 1.05236 | 1.05654 | 1.05739 | 1.05501 | 1.05596 | 1.05907 |
8 | 1.03434 | 1.03465 | 1.03568 | 1.04171 | 1.04544 | 1.04825 | 1.05252 | 1.05660 | 1.05729 | 1.05501 | 1.05612 | 1.05896 |
9 | 1.03436 | 1.03463 | 1.03589 | 1.04185 | 1.04552 | 1.04839 | 1.05267 | 1.05666 | 1.05719 | 1.05501 | 1.05628 | 1.05884 |
10 | 1.03438 | 1.03461 | 1.03610 | 1.04199 | 1.04559 | 1.04853 | 1.05282 | 1.05671 | 1.05709 | 1.05501 | 1.05643 | 1.05873 |
11 | 1.03440 | 1.03459 | 1.03631 | 1.04213 | 1.04567 | 1.04867 | 1.05298 | 1.05677 | 1.05699 | 1.05501 | 1.05659 | 1.05861 |
12 | 1.03442 | 1.03457 | 1.03653 | 1.04227 | 1.04575 | 1.04881 | 1.05313 | 1.05683 | 1.05689 | 1.05501 | 1.05675 | 1.05850 |
13 | 1.03444 | 1.03454 | 1.03674 | 1.04241 | 1.04582 | 1.04895 | 1.05328 | 1.05689 | 1.05679 | 1.05501 | 1.05691 | 1.05838 |
14 | 1.03445 | 1.03452 | 1.03695 | 1.04255 | 1.04590 | 1.04908 | 1.05344 | 1.05694 | 1.05669 | 1.05501 | 1.05707 | 1.05827 |
15 | 1.03447 | 1.03450 | 1.03716 | 1.04268 | 1.04598 | 1.04922 | 1.05359 | 1.05700 | 1.05659 | 1.05501 | 1.05723 | 1.05815 |
16 | 1.03449 | 1.03448 | 1.03737 | 1.04282 | 1.04605 | 1.04936 | 1.05374 | 1.05706 | 1.05649 | 1.05501 | 1.05739 | 1.05804 |
17 | 1.03451 | 1.03446 | 1.03758 | 1.04296 | 1.04613 | 1.04950 | 1.05390 | 1.05712 | 1.05639 | 1.05501 | 1.05754 | 1.05792 |
18 | 1.03453 | 1.03444 | 1.03779 | 1.04310 | 1.04621 | 1.04964 | 1.05405 | 1.05717 | 1.05630 | 1.05501 | 1.05770 | 1.05781 |
19 | 1.03455 | 1.03442 | 1.03800 | 1.04324 | 1.04628 | 1.04978 | 1.05420 | 1.05723 | 1.05620 | 1.05501 | 1.05786 | 1.05769 |
20 | 1.03457 | 1.03440 | 1.03821 | 1.04338 | 1.04636 | 1.04992 | 1.05436 | 1.05729 | 1.05610 | 1.05501 | 1.05802 | 1.05758 |
21 | 1.03459 | 1.03437 | 1.03842 | 1.04352 | 1.04644 | 1.05005 | 1.05451 | 1.05735 | 1.05600 | 1.05501 | 1.05818 | 1.05746 |
22 | 1.03461 | 1.03435 | 1.03863 | 1.04366 | 1.04651 | 1.05019 | 1.05466 | 1.05740 | 1.05590 | 1.05501 | 1.05834 | 1.05735 |
23 | 1.03463 | 1.03433 | 1.03885 | 1.04379 | 1.04659 | 1.05033 | 1.05482 | 1.05746 | 1.05580 | 1.05501 | 1.05850 | 1.05723 |
24 | 1.03465 | 1.03431 | 1.03906 | 1.04393 | 1.04667 | 1.05047 | 1.05497 | 1.05752 | 1.05570 | 1.05501 | 1.05865 | 1.05712 |
25 | 1.03467 | 1.03429 | 1.03927 | 1.04407 | 1.04674 | 1.05061 | 1.05512 | 1.05758 | 1.05560 | 1.05501 | 1.05881 | 1.05700 |
26 | 1.03468 | 1.03427 | 1.03948 | 1.04421 | 1.04682 | 1.05075 | 1.05528 | 1.05763 | 1.05550 | 1.05501 | 1.05897 | 1.05689 |
27 | 1.03470 | 1.03425 | 1.03969 | 1.04435 | 1.04690 | 1.05089 | 1.05543 | 1.05769 | 1.05540 | 1.05501 | 1.05913 | 1.05677 |
28 | 1.03472 | 1.03423 | 1.03990 | 1.04449 | 1.04697 | 1.05103 | 1.05558 | 1.05775 | 1.05531 | 1.05501 | 1.05929 | 1.05666 |
29 | 1.03474 | | 1.04011 | 1.04463 | 1.04705 | 1.05116 | 1.05574 | 1.05781 | 1.05521 | 1.05501 | 1.05945 | 1.05654 |
30 | 1.03476 | | 1.04032 | 1.04477 | 1.04713 | 1.05130 | 1.05589 | 1.05786 | 1.05511 | 1.05501 | 1.05960 | 1.05643 |
31 | 1.03478 | | 1.04053 | | 1.04720 | | 1.05604 | 1.05792 | | 1.05501 | | 1.05631 |
January 1, 2002 --> | 1.05620 |
Generated 03/09/11 23:46