| Ref CPI --> (click "Ref CPI" or Coupon for year 2001) | 174 49677 | 174 53226 | 174 56774 | 174 60323 | 174 63871 | 174 67419 | 174 70968 | 174 74516 | 174 78065 | 174 81613 | 174 85161 | 174 88710 | 174 92258 | 174 95806 | 174 99355 | 175 02903 | 175 06452 | 175 10000 | ||||
| Coupon | Term | Matures | Dated | Ref CPI | Thu 15 | Fri 16 | Sat 17 | Sun 18 | Mon 19 | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | Mon 26 | Tue 27 | Wed 28 | Thu 29 | Fri 30 | Sat 31 | Sun 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.375 | 10 | 01/15/07 | 01/15/97 | 158.43548 | 1.10137 | 1.10160 | 1.10182 | 1.10205 | 1.10227 | 1.10249 | 1.10272 | 1.10294 | 1.10317 | 1.10339 | 1.10361 | 1.10384 | 1.10406 | 1.10429 | 1.10451 | 1.10473 | 1.10496 | 1.10518 |
| 3.625 | 5 | 07/15/02 | 07/15/97 | 160.15484 | 1.08955 | 1.08977 | 1.08999 | 1.09022 | 1.09044 | 1.09066 | 1.09088 | 1.09110 | 1.09132 | 1.09154 | 1.09177 | 1.09199 | 1.09221 | 1.09243 | 1.09265 | 1.09287 | 1.09310 | 1.09332 |
| 3.625 | 10 | 01/15/08 | 01/15/98 | 161.55484 | 1.08011 | 1.08033 | 1.08055 | 1.08077 | 1.08099 | 1.08121 | 1.08143 | 1.08165 | 1.08187 | 1.08209 | 1.08230 | 1.08252 | 1.08274 | 1.08296 | 1.08318 | 1.08340 | 1.08362 | 1.08384 |
| 3.625 | 30 | 04/15/28 | 04/15/98 | 161.74000 | 1.07887 | 1.07909 | 1.07931 | 1.07953 | 1.07975 | 1.07997 | 1.08019 | 1.08041 | 1.08063 | 1.08085 | 1.08107 | 1.08129 | 1.08150 | 1.08172 | 1.08194 | 1.08216 | 1.08238 | 1.08260 |
| 3.875 | 10 | 01/15/09 | 01/15/99 | 164.00000 | 1.06400 | 1.06422 | 1.06444 | 1.06465 | 1.06487 | 1.06509 | 1.06530 | 1.06552 | 1.06574 | 1.06595 | 1.06617 | 1.06638 | 1.06660 | 1.06682 | 1.06703 | 1.06725 | 1.06747 | 1.06768 |
| 3.875 | 30 | 04/15/29 | 04/15/99 | 164.39333 | 1.06146 | 1.06167 | 1.06189 | 1.06211 | 1.06232 | 1.06254 | 1.06275 | 1.06297 | 1.06319 | 1.06340 | 1.06362 | 1.06383 | 1.06405 | 1.06426 | 1.06448 | 1.06470 | 1.06491 | 1.06513 |
| 4.250 | 10 | 01/15/10 | 01/15/00 | 168.24516 | 1.03716 | 1.03737 | 1.03758 | 1.03779 | 1.03800 | 1.03821 | 1.03842 | 1.03863 | 1.03885 | 1.03906 | 1.03927 | 1.03948 | 1.03969 | 1.03990 | 1.04011 | 1.04032 | 1.04053 | 1.04074 |
| 3.500 | 10 | 01/15/11 | 01/15/01 | 174.04516 | 1.00259 | 1.00280 | 1.00300 | 1.00321 | 1.00341 | 1.00361 | 1.00382 | 1.00402 | 1.00423 | 1.00443 | 1.00463 | 1.00484 | 1.00504 | 1.00525 | 1.00545 | 1.00565 | 1.00586 | 1.00606 |
Generated 03/09/11 23:46