3.875% 30-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2029
Index Ratios for 1999
| Description | TIPS of April 2029 | Maturity Date | April 15, 2029 |
| CUSIP Number | 912810FH6 | Original Issue Date | April 15, 1999 |
| Dated Date | April 15, 1999 | Additional Issue Dates | October 15, 1999 |
| Ref CPI on Dated Date | 164.39333 | | October 16, 2000 |
| | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 1 | | 1.00065 | 1.00369 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01403 | 1.01646 | 1.02133 |
| 2 | | 1.00075 | 1.00393 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01109 | 1.01411 | 1.01663 | 1.02139 |
| 3 | | 1.00085 | 1.00418 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01119 | 1.01419 | 1.01679 | 1.02145 |
| 4 | | 1.00094 | 1.00442 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01129 | 1.01427 | 1.01695 | 1.02151 |
| 5 | | 1.00104 | 1.00466 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01140 | 1.01435 | 1.01711 | 1.02157 |
| 6 | | 1.00114 | 1.00491 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01150 | 1.01442 | 1.01728 | 1.02163 |
| 7 | | 1.00124 | 1.00515 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01160 | 1.01450 | 1.01744 | 1.02168 |
| 8 | | 1.00134 | 1.00539 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01170 | 1.01458 | 1.01760 | 1.02174 |
| 9 | | 1.00143 | 1.00564 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01180 | 1.01466 | 1.01776 | 1.02180 |
| 10 | | 1.00153 | 1.00588 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01190 | 1.01474 | 1.01792 | 1.02186 |
| 11 | | 1.00163 | 1.00612 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01200 | 1.01482 | 1.01809 | 1.02192 |
| 12 | | 1.00173 | 1.00637 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01211 | 1.01489 | 1.01825 | 1.02198 |
| 13 | | 1.00183 | 1.00661 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01221 | 1.01497 | 1.01841 | 1.02204 |
| 14 | | 1.00192 | 1.00685 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01231 | 1.01505 | 1.01857 | 1.02210 |
| 15 | 1.00000 | 1.00202 | 1.00710 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01241 | 1.01513 | 1.01874 | 1.02216 |
| 16 | 1.00004 | 1.00212 | 1.00734 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01251 | 1.01521 | 1.01890 | 1.02221 |
| 17 | 1.00008 | 1.00222 | 1.00758 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01261 | 1.01529 | 1.01906 | 1.02227 |
| 18 | 1.00012 | 1.00232 | 1.00783 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01271 | 1.01537 | 1.01922 | 1.02233 |
| 19 | 1.00016 | 1.00241 | 1.00807 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01281 | 1.01544 | 1.01938 | 1.02239 |
| 20 | 1.00020 | 1.00251 | 1.00831 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01292 | 1.01552 | 1.01955 | 1.02245 |
| 21 | 1.00024 | 1.00261 | 1.00856 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01302 | 1.01560 | 1.01971 | 1.02251 |
| 22 | 1.00028 | 1.00271 | 1.00880 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01312 | 1.01568 | 1.01987 | 1.02257 |
| 23 | 1.00032 | 1.00281 | 1.00904 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01322 | 1.01576 | 1.02003 | 1.02263 |
| 24 | 1.00036 | 1.00291 | 1.00929 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01332 | 1.01584 | 1.02020 | 1.02268 |
| 25 | 1.00041 | 1.00300 | 1.00953 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01342 | 1.01592 | 1.02036 | 1.02274 |
| 26 | 1.00045 | 1.00310 | 1.00977 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01352 | 1.01599 | 1.02052 | 1.02280 |
| 27 | 1.00049 | 1.00320 | 1.01002 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01363 | 1.01607 | 1.02068 | 1.02286 |
| 28 | 1.00053 | 1.00330 | 1.01026 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01373 | 1.01615 | 1.02084 | 1.02292 |
| 29 | 1.00057 | 1.00340 | 1.01050 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01383 | 1.01623 | 1.02101 | 1.02298 |
| 30 | 1.00061 | 1.00349 | 1.01075 | 1.01099 | 1.01099 | 1.01393 | 1.01631 | 1.02117 | 1.02304 |
| 31 | | 1.00359 | | 1.01099 | 1.01099 | | 1.01639 | | 1.02310 |
| January 1, 2000 --> | 1.02316 |
Generated 02/14/13 05:07