Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 25.00 | 1.19% | 4.40% | 25.09 | 25.18 | 25.27 | 25.37 | 25.46 | 25.55 | 0.28% | 2.57% | 25.60 | 25.66 | 25.71 | 2002 | ||
2003 | 25.77 | 25.82 | 25.88 | 1.23% | 4.48% | 25.98 | 26.07 | 26.17 | 26.27 | 26.36 | 26.46 | 1.77% | 5.58% | 26.58 | 26.70 | 26.83 | 2003 |
2004 | 26.95 | 27.07 | 27.20 | 0.54% | 3.09% | 27.27 | 27.34 | 27.41 | 27.48 | 27.55 | 27.62 | 1.19% | 4.40% | 27.72 | 27.82 | 27.92 | 2004 |
2005 | 28.02 | 28.13 | 28.23 | 1.33% | 4.69% | 28.34 | 28.45 | 28.56 | 28.67 | 28.78 | 28.89 | 1.79% | 5.62% | 29.02 | 29.16 | 29.29 | 2005 |
2006 | 29.43 | 29.56 | 29.70 | 2.85% | 7.76% | 29.89 | 30.08 | 30.27 | 30.46 | 30.66 | 30.85 | 0.50% | 3.01% | 30.93 | 31.00 | 31.08 | 2006 |
2007 | 31.16 | 31.24 | 31.31 | 1.55% | 5.13% | 31.44 | 31.58 | 31.71 | 31.84 | 31.98 | 32.11 | 1.21% | 4.44% | 32.23 | 32.35 | 32.46 | 2007 |
2008 | 32.58 | 32.70 | 32.82 | 1.53% | 5.09% | 32.96 | 33.10 | 33.24 | 33.37 | 33.51 | 33.66 | 2.42% | 6.89% | 33.85 | 34.04 | 34.23 | 2008 |
2009 | 34.43 | 34.62 | 34.82 | 2.46% | 6.97% | 35.02 | 35.22 | 35.42 | 35.62 | 35.83 | 36.03 | -2.78% | 0.00% | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 2009 |
2010 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 1.53% | 5.09% | 36.18 | 36.33 | 36.49 | 36.64 | 36.79 | 36.95 | 0.77% | 3.56% | 37.06 | 37.17 | 37.28 | 2010 |
2011 | 37.39 | 37.50 | 37.61 | 0.37% | 2.75% | 37.70 | 37.78 | 37.87 | 37.95 | 38.04 | 38.13 | 2.30% | 6.65% | 38.34 | 38.55 | 38.76 | 2011 |
2012 | 38.97 | 39.18 | 39.40 | 1.53% | 5.09% | 39.57 | 39.73 | 39.90 | 40.07 | 40.23 | 40.40 | 1.10% | 4.22% | 40.54 | 40.68 | 40.82 | 2012 |
2013 | 40.97 | 41.11 | 41.25 | 0.88% | 3.78% | 41.38 | 41.51 | 41.64 | 41.77 | 41.90 | 42.03 | 0.59% | 3.19% | 42.14 | 42.25 | 42.36 | 2013 |
2014 | 42.48 | 42.59 | 42.70 | 0.59% | 3.19% | 42.81 | 42.93 | 43.04 | 43.15 | 43.27 | 43.38 | 0.92% | 3.86% | 43.52 | 43.66 | 43.80 | 2014 |
2015 | 43.94 | 44.08 | 44.22 | 0.74% | 3.49% | 44.35 | 44.48 | 44.60 | 44.73 | 44.86 | 44.99 | -0.80% | 0.38% | 45.00 | 45.02 | 45.03 | 2015 |
2016 | 45.05 | 45.06 | 45.08 | 0.77% | 3.56% | 45.21 | 45.35 | 45.48 | 45.61 | 45.75 | 45.88 | 0.08% | 2.16% | 45.96 | 46.04 | 46.13 | 2016 |
2017 | 46.21 | 46.29 | 46.38 | 1.38% | 4.79% | 46.56 | 46.75 | 46.93 | 47.12 | 47.30 | 47.49 | 0.98% | 3.98% | 47.65 | 47.80 | 47.96 | 2017 |
2018 | 48.12 | 48.28 | 48.44 | 1.24% | 4.50% | 48.62 | 48.80 | 48.98 | 49.16 | 49.35 | 49.53 | 1.11% | 4.24% | 49.70 | 49.88 | 50.05 | 2018 |
2019 | 50.23 | 50.40 | 50.58 | 1.16% | 4.34% | 50.76 | 50.94 | 51.13 | 51.31 | 51.49 | 51.68 | 0.70% | 3.41% | 51.83 | 51.97 | 52.12 | 2019 |
2020 | 52.27 | 52.41 | 52.56 | 1.01% | 4.04% | 52.74 | 52.91 | 53.09 | 53.27 | 53.44 | 53.62 | 0.53% | 3.07% | 53.76 | 53.89 | 54.03 | 2020 |
2021 | 54.17 | 54.31 | 54.44 | 0.84% | 3.70% | 54.61 | 54.77 | 54.94 | 55.11 | 55.28 | 55.45 | 1.77% | 5.58% | 55.70 | 55.96 | 56.22 | 2021 |
2022 | 56.48 | 56.74 | 57.00 | 3.56% | 9.19% | 57.43 | 57.86 | 58.29 | 58.73 | 59.17 | 59.62 | 4.81% | 11.72% | 60.19 | 60.76 | 61.34 | 2022 |
2023 | 61.93 | 62.52 | 63.11 | 3.24% | 8.54% | 63.55 | 64.00 | 64.44 | 64.89 | 65.35 | 65.80 | 1.69% | 5.41% | 66.09 | 66.39 | 66.68 | 2023 |
2024 | 66.98 | 67.28 | 67.58 | 1.97% | 5.98% | 67.91 | 68.25 | 68.58 | 68.92 | 69.26 | 69.60 | 1.48% | 4.99% | 69.89 | 70.17 | 70.46 | 2024 |
2025 | 70.75 | 71.04 | 71.34 | 0.95% | 3.92% | 71.57 | 71.80 | 72.04 | 72.27 | 72.50 | 72.74 |
From $25.00 to $72.74 over 23.5 years = 4.60% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13