| CUSIP Number | 912810FD5 | Interest 04/15/26 (182 days) | $36.5288 | |
| Dated Date | April 15, 1998 | Interest 10/15/26 (183 days) | $37.4734 | |
| Ref CPI on Dated Date | 161.74000 | Interest Total | $74.0022 | |
| Original Issue Date | April 15, 1998 | Interest 04/15/27 (182 days) |
| Purchased on Settlement Date & held to 11/01/26 | Held on 01/01/26 & Sold on Settlement Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Thu | 01/01/26 | 325.60400 | 2.01313 | 78 | 15.6377 | x | x | 58.3645 | 57.97 | 15.6377 | 0.00 | ||
| Fri | 01/02/26 | 325.55619 | 2.01284 | 79 | 15.8359 | x | x | 58.1663 | 58.26 | 15.8359 | -0.29 | ||
| Mon | 01/05/26 | 325.41277 | 2.01195 | 82 | 16.4300 | x | x | 57.5722 | 59.15 | 16.4300 | -1.18 | ||
| Tue | 01/06/26 | 325.36497 | 2.01165 | 83 | 16.6279 | x | x | 57.3743 | 59.45 | 16.6279 | -1.48 | ||
| Wed | 01/07/26 | 325.31716 | 2.01136 | 84 | 16.8258 | x | x | 57.1764 | 59.74 | 16.8258 | -1.77 | ||
| Thu | 01/08/26 | 325.26935 | 2.01106 | 85 | 17.0236 | x | x | 56.9786 | 60.04 | 17.0236 | -2.07 | ||
| Fri | 01/09/26 | 325.22155 | 2.01077 | 86 | 17.2214 | x | x | 56.7808 | 60.33 | 17.2214 | -2.36 | ||
| Mon | 01/12/26 | 325.07813 | 2.00988 | 89 | 17.8142 | x | x | 56.1880 | 61.22 | 17.8142 | -3.25 | ||
| Tue | 01/13/26 | 325.03032 | 2.00959 | 90 | 18.0118 | x | x | 55.9904 | 61.51 | 18.0118 | -3.54 | ||
| Wed | 01/14/26 | 324.98252 | 2.00929 | 91 | 18.2092 | x | x | 55.7930 | 61.81 | 18.2092 | -3.84 | ||
| Thu | 01/15/26 | 324.93471 | 2.00899 | 92 | 18.4065 | x | x | 55.5957 | 62.11 | 18.4065 | -4.14 | ||
| Fri | 01/16/26 | 324.88690 | 2.00870 | 93 | 18.6039 | x | x | 55.3983 | 62.40 | 18.6039 | -4.43 | ||
| Mon | 01/19/26 | 324.74348 | 2.00781 | 96 | 19.1955 | x | x | 54.8067 | 63.29 | 19.1955 | -5.32 | ||
| Tue | 01/20/26 | 324.69568 | 2.00752 | 97 | 19.3927 | x | x | 54.6095 | 63.58 | 19.3927 | -5.61 | ||
| Wed | 01/21/26 | 324.64787 | 2.00722 | 98 | 19.5897 | x | x | 54.4125 | 63.88 | 19.5897 | -5.91 | ||
| Thu | 01/22/26 | 324.60006 | 2.00693 | 99 | 19.7867 | x | x | 54.2155 | 64.17 | 19.7867 | -6.20 | ||
| Fri | 01/23/26 | 324.55226 | 2.00663 | 100 | 19.9836 | x | x | 54.0186 | 64.47 | 19.9836 | -6.50 | ||
| Mon | 01/26/26 | 324.40884 | 2.00574 | 103 | 20.5740 | x | x | 53.4282 | 65.36 | 20.5740 | -7.39 | ||
| Tue | 01/27/26 | 324.36103 | 2.00545 | 104 | 20.7707 | x | x | 53.2315 | 65.65 | 20.7707 | -7.68 | ||
| Wed | 01/28/26 | 324.31323 | 2.00515 | 105 | 20.9673 | x | x | 53.0349 | 65.95 | 20.9673 | -7.98 | ||
| Thu | 01/29/26 | 324.26542 | 2.00486 | 106 | 21.1639 | x | x | 52.8383 | 66.24 | 21.1639 | -8.27 | ||
| Fri | 01/30/26 | 324.21761 | 2.00456 | 107 | 21.3604 | x | x | 52.6418 | 66.54 | 21.3604 | -8.57 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 02/02/26 | 324.11957 | 2.00395 | 110 | 21.9526 | x | x | 52.0496 | 67.15 | 21.9526 | -9.18 | ||
| Tue | 02/03/26 | 324.11714 | 2.00394 | 111 | 22.1521 | x | x | 51.8501 | 67.16 | 22.1521 | -9.19 | ||
| Wed | 02/04/26 | 324.11471 | 2.00392 | 112 | 22.3514 | x | x | 51.6508 | 67.18 | 22.3514 | -9.21 | ||
| Thu | 02/05/26 | 324.11229 | 2.00391 | 113 | 22.5509 | x | x | 51.4513 | 67.19 | 22.5509 | -9.22 | ||
| Fri | 02/06/26 | 324.10986 | 2.00389 | 114 | 22.7502 | x | x | 51.2520 | 67.21 | 22.7502 | -9.24 | ||
| Mon | 02/09/26 | 324.10257 | 2.00385 | 117 | 23.3484 | x | x | 50.6538 | 67.25 | 23.3484 | -9.28 | ||
| Tue | 02/10/26 | 324.10014 | 2.00383 | 118 | 23.5478 | x | x | 50.4544 | 67.27 | 23.5478 | -9.30 | ||
| Wed | 02/11/26 | 324.09771 | 2.00382 | 119 | 23.7472 | x | x | 50.2550 | 67.28 | 23.7472 | -9.31 | ||
| Thu | 02/12/26 | 324.09529 | 2.00380 | 120 | 23.9465 | x | x | 50.0557 | 67.30 | 23.9465 | -9.33 | ||
| Fri | 02/13/26 | 324.09286 | 2.00379 | 121 | 24.1459 | x | x | 49.8563 | 67.31 | 24.1459 | -9.34 | ||
| Mon | 02/16/26 | 324.08557 | 2.00374 | 124 | 24.7440 | x | x | 49.2582 | 67.36 | 24.7440 | -9.39 | ||
| Tue | 02/17/26 | 324.08314 | 2.00373 | 125 | 24.9434 | x | x | 49.0588 | 67.37 | 24.9434 | -9.40 | ||
| Wed | 02/18/26 | 324.08071 | 2.00371 | 126 | 25.1427 | x | x | 48.8595 | 67.39 | 25.1427 | -9.42 | ||
| Thu | 02/19/26 | 324.07829 | 2.00370 | 127 | 25.3421 | x | x | 48.6601 | 67.40 | 25.3421 | -9.43 | ||
| Fri | 02/20/26 | 324.07586 | 2.00368 | 128 | 25.5414 | x | x | 48.4608 | 67.42 | 25.5414 | -9.45 | ||
| Mon | 02/23/26 | 324.06857 | 2.00364 | 131 | 26.1395 | x | x | 47.8627 | 67.46 | 26.1395 | -9.49 | ||
| Tue | 02/24/26 | 324.06614 | 2.00362 | 132 | 26.3388 | x | x | 47.6634 | 67.48 | 26.3388 | -9.51 | ||
| Wed | 02/25/26 | 324.06371 | 2.00361 | 133 | 26.5382 | x | x | 47.4640 | 67.49 | 26.5382 | -9.52 | ||
| Thu | 02/26/26 | 324.06129 | 2.00359 | 134 | 26.7375 | x | x | 47.2647 | 67.51 | 26.7375 | -9.54 | ||
| Fri | 02/27/26 | 324.05886 | 2.00358 | 135 | 26.9369 | x | x | 47.0653 | 67.52 | 26.9369 | -9.55 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 03/02/26 | 324.09265 | 2.00379 | 138 | 27.5384 | x | x | 46.4638 | 67.31 | 27.5384 | -9.34 | ||
| Tue | 03/03/26 | 324.13129 | 2.00403 | 139 | 27.7412 | x | x | 46.2610 | 67.07 | 27.7412 | -9.10 | ||
| Wed | 03/04/26 | 324.16994 | 2.00427 | 140 | 27.9441 | x | x | 46.0581 | 66.83 | 27.9441 | -8.86 | ||
| Thu | 03/05/26 | 324.20858 | 2.00450 | 141 | 28.1470 | x | x | 45.8552 | 66.60 | 28.1470 | -8.63 | ||
| Fri | 03/06/26 | 324.24723 | 2.00474 | 142 | 28.3500 | x | x | 45.6522 | 66.36 | 28.3500 | -8.39 | ||
| Mon | 03/09/26 | 324.36316 | 2.00546 | 145 | 28.9593 | x | x | 45.0429 | 65.64 | 28.9593 | -7.67 | ||
| Tue | 03/10/26 | 324.40181 | 2.00570 | 146 | 29.1625 | x | x | 44.8397 | 65.40 | 29.1625 | -7.43 | ||
| Wed | 03/11/26 | 324.44045 | 2.00594 | 147 | 29.3658 | x | x | 44.6364 | 65.16 | 29.3658 | -7.19 | ||
| Thu | 03/12/26 | 324.47910 | 2.00618 | 148 | 29.5691 | x | x | 44.4331 | 64.92 | 29.5691 | -6.95 | ||
| Fri | 03/13/26 | 324.51774 | 2.00642 | 149 | 29.7725 | x | x | 44.2297 | 64.68 | 29.7725 | -6.71 | ||
| Mon | 03/16/26 | 324.63368 | 2.00713 | 152 | 30.3827 | x | x | 43.6195 | 63.97 | 30.3827 | -6.00 | ||
| Tue | 03/17/26 | 324.67232 | 2.00737 | 153 | 30.5862 | x | x | 43.4160 | 63.73 | 30.5862 | -5.76 | ||
| Wed | 03/18/26 | 324.71097 | 2.00761 | 154 | 30.7898 | x | x | 43.2124 | 63.49 | 30.7898 | -5.52 | ||
| Thu | 03/19/26 | 324.74961 | 2.00785 | 155 | 30.9934 | x | x | 43.0088 | 63.25 | 30.9934 | -5.28 | ||
| Fri | 03/20/26 | 324.78826 | 2.00809 | 156 | 31.1971 | x | x | 42.8051 | 63.01 | 31.1971 | -5.04 | ||
| Mon | 03/23/26 | 324.90419 | 2.00881 | 159 | 31.8085 | x | x | 42.1937 | 62.29 | 31.8085 | -4.32 | ||
| Tue | 03/24/26 | 324.94284 | 2.00904 | 160 | 32.0122 | x | x | 41.9900 | 62.06 | 32.0122 | -4.09 | ||
| Wed | 03/25/26 | 324.98148 | 2.00928 | 161 | 32.2161 | x | x | 41.7861 | 61.82 | 32.2161 | -3.85 | ||
| Thu | 03/26/26 | 325.02013 | 2.00952 | 162 | 32.4201 | x | x | 41.5821 | 61.58 | 32.4201 | -3.61 | ||
| Fri | 03/27/26 | 325.05877 | 2.00976 | 163 | 32.6241 | x | x | 41.3781 | 61.34 | 32.6241 | -3.37 | ||
| Mon | 03/30/26 | 325.17471 | 2.01048 | 166 | 33.2364 | x | x | 40.7658 | 60.62 | 33.2364 | -2.65 | ||
| Tue | 03/31/26 | 325.21335 | 2.01072 | 167 | 33.4406 | x | x | 40.5616 | 60.38 | 33.4406 | -2.41 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 04/01/26 | 325.25200 | 2.01096 | 168 | 33.6449 | x | x | 40.3573 | 60.14 | 33.6449 | -2.17 | ||
| Thu | 04/02/26 | 325.30310 | 2.01127 | 169 | 33.8504 | x | x | 40.1518 | 59.83 | 33.8504 | -1.86 | ||
| Fri | 04/03/26 | 325.35420 | 2.01159 | 170 | 34.0561 | x | x | 39.9461 | 59.51 | 34.0561 | -1.54 | ||
| Mon | 04/06/26 | 325.50750 | 2.01254 | 173 | 34.6735 | x | x | 39.3287 | 58.56 | 34.6735 | -0.59 | ||
| Tue | 04/07/26 | 325.55860 | 2.01285 | 174 | 34.8793 | x | x | 39.1229 | 58.25 | 34.8793 | -0.28 | ||
| Wed | 04/08/26 | 325.60970 | 2.01317 | 175 | 35.0853 | x | x | 38.9169 | 57.93 | 35.0853 | 0.04 | ||
| Thu | 04/09/26 | 325.66080 | 2.01348 | 176 | 35.2912 | x | x | 38.7110 | 57.62 | 35.2912 | 0.35 | ||
| Fri | 04/10/26 | 325.71190 | 2.01380 | 177 | 35.4974 | x | x | 38.5048 | 57.30 | 35.4974 | 0.67 | ||
| Mon | 04/13/26 | 325.86520 | 2.01475 | 180 | 36.1161 | x | x | 37.8861 | 56.35 | 36.1161 | 1.62 | ||
| Tue | 04/14/26 | 325.91630 | 2.01506 | 181 | 36.3223 | x | x | 37.6799 | 56.04 | 36.3223 | 1.93 | ||
| Wed | 04/15/26 | 325.96740 | 2.01538 | 0 | 0.0000 | x | 37.4734 | 55.72 | x | 36.5288 | 2.25 | ||
| Thu | 04/16/26 | 326.01850 | 2.01569 | 1 | 0.1996 | x | 37.2738 | 55.41 | x | 36.7284 | 2.56 | ||
| Fri | 04/17/26 | 326.06960 | 2.01601 | 2 | 0.3993 | x | 37.0741 | 55.09 | x | 36.9281 | 2.88 | ||
| Mon | 04/20/26 | 326.22290 | 2.01696 | 5 | 0.9988 | x | 36.4746 | 54.14 | x | 37.5276 | 3.83 | ||
| Tue | 04/21/26 | 326.27400 | 2.01727 | 6 | 1.1988 | x | 36.2746 | 53.83 | x | 37.7276 | 4.14 | ||
| Wed | 04/22/26 | 326.32510 | 2.01759 | 7 | 1.3988 | x | 36.0746 | 53.51 | x | 37.9276 | 4.46 | ||
| Thu | 04/23/26 | 326.37620 | 2.01791 | 8 | 1.5989 | x | 35.8745 | 53.19 | x | 38.1277 | 4.78 | ||
| Fri | 04/24/26 | 326.42730 | 2.01822 | 9 | 1.7990 | x | 35.6744 | 52.88 | x | 38.3278 | 5.09 | ||
| Mon | 04/27/26 | 326.58060 | 2.01917 | 12 | 2.3998 | x | 35.0736 | 51.93 | x | 38.9286 | 6.04 | ||
| Tue | 04/28/26 | 326.63170 | 2.01949 | 13 | 2.6002 | x | 34.8732 | 51.61 | x | 39.1290 | 6.36 | ||
| Wed | 04/29/26 | 326.68280 | 2.01980 | 14 | 2.8007 | x | 34.6727 | 51.30 | x | 39.3295 | 6.67 | ||
| Thu | 04/30/26 | 326.73390 | 2.02012 | 15 | 3.0012 | x | 34.4722 | 50.98 | x | 39.5300 | 6.99 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Fri | 05/01/26 | 326.78500 | 2.02043 | 16 | 3.2018 | x | 34.2716 | 50.67 | x | 39.7306 | 7.30 | ||
| Mon | 05/04/26 | 327.11674 | 2.02249 | 19 | 3.8060 | x | 33.6674 | 48.61 | x | 40.3348 | 9.36 | ||
| Tue | 05/05/26 | 327.22732 | 2.02317 | 20 | 4.0076 | x | 33.4658 | 47.93 | x | 40.5364 | 10.04 | ||
| Wed | 05/06/26 | 327.33790 | 2.02385 | 21 | 4.2094 | x | 33.2640 | 47.25 | x | 40.7382 | 10.72 | ||
| Thu | 05/07/26 | 327.44848 | 2.02454 | 22 | 4.4114 | x | 33.0620 | 46.56 | x | 40.9402 | 11.41 | ||
| Fri | 05/08/26 | 327.55906 | 2.02522 | 23 | 4.6135 | x | 32.8599 | 45.88 | x | 41.1423 | 12.09 | ||
| Mon | 05/11/26 | 327.89081 | 2.02727 | 26 | 5.2205 | x | 32.2529 | 43.83 | x | 41.7493 | 14.14 | ||
| Tue | 05/12/26 | 328.00139 | 2.02795 | 27 | 5.4231 | x | 32.0503 | 43.15 | x | 41.9519 | 14.82 | ||
| Wed | 05/13/26 | 328.11197 | 2.02864 | 28 | 5.6259 | x | 31.8475 | 42.46 | x | 42.1547 | 15.51 | ||
| Thu | 05/14/26 | 328.22255 | 2.02932 | 29 | 5.8288 | x | 31.6446 | 41.78 | x | 42.3576 | 16.19 | ||
| Fri | 05/15/26 | 328.33313 | 2.03001 | 30 | 6.0318 | x | 31.4416 | 41.09 | x | 42.5606 | 16.88 | ||
| Mon | 05/18/26 | 328.66487 | 2.03206 | 33 | 6.6417 | x | 30.8317 | 39.04 | x | 43.1705 | 18.93 | ||
| Tue | 05/19/26 | 328.77545 | 2.03274 | 34 | 6.8452 | x | 30.6282 | 38.36 | x | 43.3740 | 19.61 | ||
| Wed | 05/20/26 | 328.88603 | 2.03342 | 35 | 7.0489 | x | 30.4245 | 37.68 | x | 43.5777 | 20.29 | ||
| Thu | 05/21/26 | 328.99661 | 2.03411 | 36 | 7.2528 | x | 30.2206 | 36.99 | x | 43.7816 | 20.98 | ||
| Fri | 05/22/26 | 329.10719 | 2.03479 | 37 | 7.4567 | x | 30.0167 | 36.31 | x | 43.9855 | 21.66 | ||
| Mon | 05/25/26 | 329.43894 | 2.03684 | 40 | 8.0694 | x | 29.4040 | 34.26 | x | 44.5982 | 23.71 | ||
| Tue | 05/26/26 | 329.54952 | 2.03753 | 41 | 8.2740 | x | 29.1994 | 33.57 | x | 44.8028 | 24.40 | ||
| Wed | 05/27/26 | 329.66010 | 2.03821 | 42 | 8.4786 | x | 28.9948 | 32.89 | x | 45.0074 | 25.08 | ||
| Thu | 05/28/26 | 329.77068 | 2.03889 | 43 | 8.6834 | x | 28.7900 | 32.21 | x | 45.2122 | 25.76 | ||
| Fri | 05/29/26 | 329.88126 | 2.03958 | 44 | 8.8883 | x | 28.5851 | 31.52 | x | 45.4171 | 26.45 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 06/01/26 | 330.21300 | 2.04163 | 47 | 9.5039 | x | 27.9695 | 29.47 | x | 46.0327 | 28.50 | ||
| Tue | 06/02/26 | 330.30657 | 2.04221 | 48 | 9.7089 | x | 27.7645 | 28.89 | x | 46.2377 | 29.08 | ||
| Wed | 06/03/26 | 330.40013 | 2.04279 | 49 | 9.9140 | x | 27.5594 | 28.31 | x | 46.4428 | 29.66 | ||
| Thu | 06/04/26 | 330.49370 | 2.04336 | 50 | 10.1191 | x | 27.3543 | 27.74 | x | 46.6479 | 30.23 | ||
| Fri | 06/05/26 | 330.58727 | 2.04394 | 51 | 10.3244 | x | 27.1490 | 27.16 | x | 46.8532 | 30.81 | ||
| Mon | 06/08/26 | 330.86797 | 2.04568 | 54 | 10.9410 | x | 26.5324 | 25.42 | x | 47.4698 | 32.55 | ||
| Tue | 06/09/26 | 330.96153 | 2.04626 | 55 | 11.1468 | x | 26.3266 | 24.84 | x | 47.6756 | 33.13 | ||
| Wed | 06/10/26 | 331.05510 | 2.04684 | 56 | 11.3527 | x | 26.1207 | 24.26 | x | 47.8815 | 33.71 | ||
| Thu | 06/11/26 | 331.14867 | 2.04741 | 57 | 11.5586 | x | 25.9148 | 23.69 | x | 48.0874 | 34.28 | ||
| Fri | 06/12/26 | 331.24223 | 2.04799 | 58 | 11.7648 | x | 25.7086 | 23.11 | x | 48.2936 | 34.86 | ||
| Mon | 06/15/26 | 331.52293 | 2.04973 | 61 | 12.3838 | x | 25.0896 | 21.37 | x | 48.9126 | 36.60 | ||
| Tue | 06/16/26 | 331.61650 | 2.05031 | 62 | 12.5904 | x | 24.8830 | 20.79 | x | 49.1192 | 37.18 | ||
| Wed | 06/17/26 | 331.71007 | 2.05088 | 63 | 12.7970 | x | 24.6764 | 20.22 | x | 49.3258 | 37.75 | ||
| Thu | 06/18/26 | 331.80363 | 2.05146 | 64 | 13.0038 | x | 24.4696 | 19.64 | x | 49.5326 | 38.33 | ||
| Fri | 06/19/26 | 331.89720 | 2.05204 | 65 | 13.2107 | x | 24.2627 | 19.06 | x | 49.7395 | 38.91 | ||
| Mon | 06/22/26 | 332.17790 | 2.05378 | 68 | 13.8322 | x | 23.6412 | 17.32 | x | 50.3610 | 40.65 | ||
| Tue | 06/23/26 | 332.27147 | 2.05436 | 69 | 14.0395 | x | 23.4339 | 16.74 | x | 50.5683 | 41.23 | ||
| Wed | 06/24/26 | 332.36503 | 2.05493 | 70 | 14.2470 | x | 23.2264 | 16.17 | x | 50.7758 | 41.80 | ||
| Thu | 06/25/26 | 332.45860 | 2.05551 | 71 | 14.4546 | x | 23.0188 | 15.59 | x | 50.9834 | 42.38 | ||
| Fri | 06/26/26 | 332.55217 | 2.05609 | 72 | 14.6623 | x | 22.8111 | 15.01 | x | 51.1911 | 42.96 | ||
| Mon | 06/29/26 | 332.83287 | 2.05783 | 75 | 15.2861 | x | 22.1873 | 13.27 | x | 51.8149 | 44.70 | ||
| Tue | 06/30/26 | 332.92643 | 2.05841 | 76 | 15.4943 | x | 21.9791 | 12.69 | x | 52.0231 | 45.28 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 07/01/26 | 333.02000 | 2.05898 | 77 | 15.7025 | x | 21.7709 | 12.12 | x | 52.2313 | 45.85 | ||
| Thu | 07/02/26 | 333.08784 | 2.05940 | 78 | 15.9097 | x | 21.5637 | 11.70 | x | 52.4385 | 46.27 | ||
| Fri | 07/03/26 | 333.15568 | 2.05982 | 79 | 16.1170 | x | 21.3564 | 11.28 | x | 52.6458 | 46.69 | ||
| Mon | 07/06/26 | 333.35919 | 2.06108 | 82 | 16.7392 | x | 20.7342 | 10.02 | x | 53.2680 | 47.95 | ||
| Tue | 07/07/26 | 333.42703 | 2.06150 | 83 | 16.9468 | x | 20.5266 | 9.60 | x | 53.4756 | 48.37 | ||
| Wed | 07/08/26 | 333.49487 | 2.06192 | 84 | 17.1545 | x | 20.3189 | 9.18 | x | 53.6833 | 48.79 | ||
| Thu | 07/09/26 | 333.56271 | 2.06234 | 85 | 17.3623 | x | 20.1111 | 8.76 | x | 53.8911 | 49.21 | ||
| Fri | 07/10/26 | 333.63055 | 2.06276 | 86 | 17.5701 | x | 19.9033 | 8.34 | x | 54.0989 | 49.63 | ||
| Mon | 07/13/26 | 333.83406 | 2.06402 | 89 | 18.1941 | x | 19.2793 | 7.08 | x | 54.7229 | 50.89 | ||
| Tue | 07/14/26 | 333.90190 | 2.06444 | 90 | 18.4023 | x | 19.0711 | 6.66 | x | 54.9311 | 51.31 | ||
| Wed | 07/15/26 | 333.96974 | 2.06486 | 91 | 18.6105 | x | 18.8629 | 6.24 | x | 55.1393 | 51.73 | ||
| Thu | 07/16/26 | 334.03758 | 2.06528 | 92 | 18.8189 | x | 18.6545 | 5.82 | x | 55.3477 | 52.15 | ||
| Fri | 07/17/26 | 334.10542 | 2.06569 | 93 | 19.0272 | x | 18.4462 | 5.41 | x | 55.5560 | 52.56 | ||
| Mon | 07/20/26 | 334.30894 | 2.06695 | 96 | 19.6530 | x | 17.8204 | 4.15 | x | 56.1818 | 53.82 | ||
| Tue | 07/21/26 | 334.37677 | 2.06737 | 97 | 19.8617 | x | 17.6117 | 3.73 | x | 56.3905 | 54.24 | ||
| Wed | 07/22/26 | 334.44461 | 2.06779 | 98 | 20.0706 | x | 17.4028 | 3.31 | x | 56.5994 | 54.66 | ||
| Thu | 07/23/26 | 334.51245 | 2.06821 | 99 | 20.2795 | x | 17.1939 | 2.89 | x | 56.8083 | 55.08 | ||
| Fri | 07/24/26 | 334.58029 | 2.06863 | 100 | 20.4885 | x | 16.9849 | 2.47 | x | 57.0173 | 55.50 | ||
| Mon | 07/27/26 | 334.78381 | 2.06989 | 103 | 21.1160 | x | 16.3574 | 1.21 | x | 57.6448 | 56.76 | ||
| Tue | 07/28/26 | 334.85165 | 2.07031 | 104 | 21.3253 | x | 16.1481 | 0.79 | x | 57.8541 | 57.18 | ||
| Wed | 07/29/26 | 334.91948 | 2.07073 | 105 | 21.5347 | x | 15.9387 | 0.37 | x | 58.0635 | 57.60 | ||
| Thu | 07/30/26 | 334.98732 | 2.07115 | 106 | 21.7442 | x | 15.7292 | -0.05 | x | 58.2730 | 58.02 | ||
| Fri | 07/31/26 | 335.05516 | 2.07157 | 107 | 21.9538 | x | 15.5196 | -0.47 | x | 58.4826 | 58.44 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 08/03/26 | 335.04745 | 2.07152 | 110 | 22.5688 | x | 14.9046 | -0.42 | x | 59.0976 | 58.39 | ||
| Tue | 08/04/26 | 335.00968 | 2.07129 | 111 | 22.7715 | x | 14.7019 | -0.19 | x | 59.3003 | 58.16 | ||
| Wed | 08/05/26 | 334.97190 | 2.07105 | 112 | 22.9739 | x | 14.4995 | 0.05 | x | 59.5027 | 57.92 | ||
| Thu | 08/06/26 | 334.93413 | 2.07082 | 113 | 23.1765 | x | 14.2969 | 0.28 | x | 59.7053 | 57.69 | ||
| Fri | 08/07/26 | 334.89635 | 2.07058 | 114 | 23.3789 | x | 14.0945 | 0.52 | x | 59.9077 | 57.45 | ||
| Mon | 08/10/26 | 334.78303 | 2.06988 | 117 | 23.9860 | x | 13.4874 | 1.22 | x | 60.5148 | 56.75 | ||
| Tue | 08/11/26 | 334.74526 | 2.06965 | 118 | 24.1883 | x | 13.2851 | 1.45 | x | 60.7171 | 56.52 | ||
| Wed | 08/12/26 | 334.70748 | 2.06942 | 119 | 24.3906 | x | 13.0828 | 1.68 | x | 60.9194 | 56.29 | ||
| Thu | 08/13/26 | 334.66971 | 2.06918 | 120 | 24.5927 | x | 12.8807 | 1.92 | x | 61.1215 | 56.05 | ||
| Fri | 08/14/26 | 334.63194 | 2.06895 | 121 | 24.7949 | x | 12.6785 | 2.15 | x | 61.3237 | 55.82 | ||
| Mon | 08/17/26 | 334.51861 | 2.06825 | 124 | 25.4010 | x | 12.0724 | 2.85 | x | 61.9298 | 55.12 | ||
| Tue | 08/18/26 | 334.48084 | 2.06802 | 125 | 25.6030 | x | 11.8704 | 3.08 | x | 62.1318 | 54.89 | ||
| Wed | 08/19/26 | 334.44306 | 2.06778 | 126 | 25.8049 | x | 11.6685 | 3.32 | x | 62.3337 | 54.65 | ||
| Thu | 08/20/26 | 334.40529 | 2.06755 | 127 | 26.0068 | x | 11.4666 | 3.55 | x | 62.5356 | 54.42 | ||
| Fri | 08/21/26 | 334.36752 | 2.06731 | 128 | 26.2085 | x | 11.2649 | 3.79 | x | 62.7373 | 54.18 | ||
| Mon | 08/24/26 | 334.25419 | 2.06661 | 131 | 26.8137 | x | 10.6597 | 4.49 | x | 63.3425 | 53.48 | ||
| Tue | 08/25/26 | 334.21642 | 2.06638 | 132 | 27.0154 | x | 10.4580 | 4.72 | x | 63.5442 | 53.25 | ||
| Wed | 08/26/26 | 334.17865 | 2.06615 | 133 | 27.2170 | x | 10.2564 | 4.95 | x | 63.7458 | 53.02 | ||
| Thu | 08/27/26 | 334.14087 | 2.06591 | 134 | 27.4185 | x | 10.0549 | 5.19 | x | 63.9473 | 52.78 | ||
| Fri | 08/28/26 | 334.10310 | 2.06568 | 135 | 27.6200 | x | 9.8534 | 5.42 | x | 64.1488 | 52.55 | ||
| Mon | 08/31/26 | 333.98977 | 2.06498 | 138 | 28.2242 | x | 9.2492 | 6.12 | x | 64.7530 | 51.85 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Tue | 09/01/26 | 333.95200 | 2.06475 | 139 | 28.4256 | x | 9.0478 | 6.35 | x | 64.9544 | 51.62 | ||
| Wed | 09/02/26 | 333.95087 | 2.06474 | 140 | 28.6299 | x | 8.8435 | 6.36 | x | 65.1587 | 51.61 | ||
| Thu | 09/03/26 | 333.94973 | 2.06473 | 141 | 28.8343 | x | 8.6391 | 6.37 | x | 65.3631 | 51.60 | ||
| Fri | 09/04/26 | 333.94860 | 2.06472 | 142 | 29.0387 | x | 8.4347 | 6.38 | x | 65.5675 | 51.59 | ||
| Mon | 09/07/26 | 333.94520 | 2.06470 | 145 | 29.6519 | x | 7.8215 | 6.40 | x | 66.1807 | 51.57 | ||
| Tue | 09/08/26 | 333.94407 | 2.06470 | 146 | 29.8564 | x | 7.6170 | 6.40 | x | 66.3852 | 51.57 | ||
| Wed | 09/09/26 | 333.94293 | 2.06469 | 147 | 30.0607 | x | 7.4127 | 6.41 | x | 66.5895 | 51.56 | ||
| Thu | 09/10/26 | 333.94180 | 2.06468 | 148 | 30.2650 | x | 7.2084 | 6.42 | x | 66.7938 | 51.55 | ||
| Fri | 09/11/26 | 333.94067 | 2.06468 | 149 | 30.4695 | x | 7.0039 | 6.42 | x | 66.9983 | 51.55 | ||
| Mon | 09/14/26 | 333.93727 | 2.06465 | 152 | 31.0826 | x | 6.3908 | 6.45 | x | 67.6114 | 51.52 | ||
