2.25% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due October 15, 2031
Index Ratios for 2026
| Description | Series AE-2031 | Maturity Date | October 15, 2031 |
| CUSIP Number | 91282CRR4 | Original Issue Date | October 30, 2026 |
| Dated Date | October 15, 2026 | | |
| Ref CPI on Dated Date | 334.39761 | | |
| | October | November | December |
| 1 | | 1.00174 | 1.00760 |
| 2 | | 1.00194 |
| 3 | | 1.00213 |
| 4 | | 1.00233 |
| 5 | | 1.00252 |
| 6 | | 1.00272 |
| 7 | | 1.00291 |
| 8 | | 1.00311 |
| 9 | | 1.00330 |
| 10 | | 1.00350 |
| 11 | | 1.00370 |
| 12 | | 1.00389 |
| 13 | | 1.00409 |
| 14 | | 1.00428 |
| 15 | 1.00000 | 1.00448 |
| 16 | 1.00010 | 1.00467 |
| 17 | 1.00020 | 1.00487 |
| 18 | 1.00031 | 1.00506 |
| 19 | 1.00041 | 1.00526 |
| 20 | 1.00051 | 1.00545 |
| 21 | 1.00061 | 1.00565 |
| 22 | 1.00072 | 1.00584 |
| 23 | 1.00082 | 1.00604 |
| 24 | 1.00092 | 1.00624 |
| 25 | 1.00102 | 1.00643 |
| 26 | 1.00113 | 1.00663 |
| 27 | 1.00123 | 1.00682 |
| 28 | 1.00133 | 1.00702 |
| 29 | 1.00143 | 1.00721 |
| 30 | 1.00154 | 1.00741 |
| 31 | 1.00164 | |
Generated 10/22/26 13:33