2.375% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2036
Index Ratios for 2026
| Description | Series D-2036 | Maturity Date | July 15, 2036 |
| CUSIP Number | 91282CRE3 | Original Issue Date | July 31, 2026 |
| Dated Date | July 15, 2026 | | |
| Ref CPI on Dated Date | 333.96974 | | |
| | July | August | September |
| 1 | | 1.00345 | 0.99995 |
| 2 | | 1.00334 |
| 3 | | 1.00323 |
| 4 | | 1.00311 |
| 5 | | 1.00300 |
| 6 | | 1.00289 |
| 7 | | 1.00277 |
| 8 | | 1.00266 |
| 9 | | 1.00255 |
| 10 | | 1.00244 |
| 11 | | 1.00232 |
| 12 | | 1.00221 |
| 13 | | 1.00210 |
| 14 | | 1.00198 |
| 15 | 1.00000 | 1.00187 |
| 16 | 1.00020 | 1.00176 |
| 17 | 1.00041 | 1.00164 |
| 18 | 1.00061 | 1.00153 |
| 19 | 1.00081 | 1.00142 |
| 20 | 1.00102 | 1.00130 |
| 21 | 1.00122 | 1.00119 |
| 22 | 1.00142 | 1.00108 |
| 23 | 1.00163 | 1.00096 |
| 24 | 1.00183 | 1.00085 |
| 25 | 1.00203 | 1.00074 |
| 26 | 1.00223 | 1.00063 |
| 27 | 1.00244 | 1.00051 |
| 28 | 1.00264 | 1.00040 |
| 29 | 1.00284 | 1.00029 |
| 30 | 1.00305 | 1.00017 |
| 31 | 1.00325 | 1.00006 |
Generated 07/23/26 13:20