1.875% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2036
Index Ratios for 2026
| Description | Series A-2036 | Maturity Date | January 15, 2036 |
| CUSIP Number | 91282CPU9 | Original Issue Date | January 30, 2026 |
| Dated Date | January 15, 2026 | Additional Issue Dates | March 31, 2026 |
| Ref CPI on Dated Date | 324.93471 | | May 29, 2026 |
| | January | February | March | April | May | June | July | August | September |
| 1 | | 0.99750 | 0.99729 | 1.00098 | 1.00569 | 1.01624 | 1.02488 | 1.03135 | 1.02775 |
| 2 | | 0.99749 | 0.99741 | 1.00113 | 1.00603 | 1.01653 | 1.02509 | 1.03124 |
| 3 | | 0.99748 | 0.99753 | 1.00129 | 1.00637 | 1.01682 | 1.02530 | 1.03112 |
| 4 | | 0.99748 | 0.99765 | 1.00145 | 1.00672 | 1.01711 | 1.02551 | 1.03101 |
| 5 | | 0.99747 | 0.99777 | 1.00161 | 1.00706 | 1.01740 | 1.02572 | 1.03089 |
| 6 | | 0.99746 | 0.99788 | 1.00176 | 1.00740 | 1.01768 | 1.02593 | 1.03077 |
| 7 | | 0.99745 | 0.99800 | 1.00192 | 1.00774 | 1.01797 | 1.02614 | 1.03066 |
| 8 | | 0.99745 | 0.99812 | 1.00208 | 1.00808 | 1.01826 | 1.02634 | 1.03054 |
| 9 | | 0.99744 | 0.99824 | 1.00223 | 1.00842 | 1.01855 | 1.02655 | 1.03042 |
| 10 | | 0.99743 | 0.99836 | 1.00239 | 1.00876 | 1.01884 | 1.02676 | 1.03031 |
| 11 | | 0.99742 | 0.99848 | 1.00255 | 1.00910 | 1.01912 | 1.02697 | 1.03019 |
| 12 | | 0.99742 | 0.99860 | 1.00271 | 1.00944 | 1.01941 | 1.02718 | 1.03008 |
| 13 | | 0.99741 | 0.99872 | 1.00286 | 1.00978 | 1.01970 | 1.02739 | 1.02996 |
| 14 | | 0.99740 | 0.99884 | 1.00302 | 1.01012 | 1.01999 | 1.02760 | 1.02984 |
| 15 | 1.00000 | 0.99739 | 0.99895 | 1.00318 | 1.01046 | 1.02028 | 1.02781 | 1.02973 |
| 16 | 0.99985 | 0.99739 | 0.99907 | 1.00334 | 1.01080 | 1.02056 | 1.02801 | 1.02961 |
| 17 | 0.99971 | 0.99738 | 0.99919 | 1.00349 | 1.01114 | 1.02085 | 1.02822 | 1.02949 |
| 18 | 0.99956 | 0.99737 | 0.99931 | 1.00365 | 1.01148 | 1.02114 | 1.02843 | 1.02938 |
| 19 | 0.99941 | 0.99736 | 0.99943 | 1.00381 | 1.01182 | 1.02143 | 1.02864 | 1.02926 |
| 20 | 0.99926 | 0.99736 | 0.99955 | 1.00396 | 1.01216 | 1.02172 | 1.02885 | 1.02915 |
| 21 | 0.99912 | 0.99735 | 0.99967 | 1.00412 | 1.01250 | 1.02200 | 1.02906 | 1.02903 |
| 22 | 0.99897 | 0.99734 | 0.99979 | 1.00428 | 1.01284 | 1.02229 | 1.02927 | 1.02891 |
| 23 | 0.99882 | 0.99733 | 0.99991 | 1.00444 | 1.01318 | 1.02258 | 1.02948 | 1.02880 |
| 24 | 0.99868 | 0.99733 | 1.00003 | 1.00459 | 1.01352 | 1.02287 | 1.02968 | 1.02868 |
| 25 | 0.99853 | 0.99732 | 1.00014 | 1.00475 | 1.01386 | 1.02316 | 1.02989 | 1.02856 |
| 26 | 0.99838 | 0.99731 | 1.00026 | 1.00491 | 1.01420 | 1.02344 | 1.03010 | 1.02845 |
| 27 | 0.99823 | 0.99730 | 1.00038 | 1.00507 | 1.01454 | 1.02373 | 1.03031 | 1.02833 |
| 28 | 0.99809 | 0.99730 | 1.00050 | 1.00522 | 1.01488 | 1.02402 | 1.03052 | 1.02822 |
| 29 | 0.99794 | | 1.00062 | 1.00538 | 1.01522 | 1.02431 | 1.03073 | 1.02810 |
| 30 | 0.99779 | | 1.00074 | 1.00554 | 1.01556 | 1.02459 | 1.03094 | 1.02798 |
| 31 | 0.99765 | | 1.00086 | | 1.01590 | | 1.03115 | 1.02787 |
Generated 07/14/26 08:50