0.125% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2025
Index Ratios for 2021
Description | Series X-2025 | Maturity Date | April 15, 2025 |
CUSIP Number | 912828ZJ2 | Original Issue Date | April 30, 2020 |
Dated Date | April 15, 2020 | Additional Issue Dates | June 30, 2020 |
Ref CPI on Dated Date | 258.30093 | | July 13, 2020 |
| January | February | March |
1 | 1.00808 | 1.00746 | 1.00841 |
2 | 1.00806 | 1.00750 |
3 | 1.00804 | 1.00753 |
4 | 1.00802 | 1.00757 |
5 | 1.00800 | 1.00760 |
6 | 1.00798 | 1.00763 |
7 | 1.00796 | 1.00767 |
8 | 1.00794 | 1.00770 |
9 | 1.00792 | 1.00774 |
10 | 1.00790 | 1.00777 |
11 | 1.00788 | 1.00780 |
12 | 1.00786 | 1.00784 |
13 | 1.00784 | 1.00787 |
14 | 1.00782 | 1.00790 |
15 | 1.00780 | 1.00794 |
16 | 1.00778 | 1.00797 |
17 | 1.00776 | 1.00801 |
18 | 1.00774 | 1.00804 |
19 | 1.00772 | 1.00807 |
20 | 1.00770 | 1.00811 |
21 | 1.00768 | 1.00814 |
22 | 1.00766 | 1.00818 |
23 | 1.00764 | 1.00821 |
24 | 1.00762 | 1.00824 |
25 | 1.00760 | 1.00828 |
26 | 1.00758 | 1.00831 |
27 | 1.00756 | 1.00835 |
28 | 1.00754 | 1.00838 |
29 | 1.00752 | |
30 | 1.00750 | |
31 | 1.00748 | |
Generated 01/13/21 09:00