0.125% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2025
Index Ratios for 2020
Description | Series X-2025 | Maturity Date | April 15, 2025 |
CUSIP Number | 912828ZJ2 | Original Issue Date | April 30, 2020 |
Dated Date | April 15, 2020 | Additional Issue Dates | June 30, 2020 |
Ref CPI on Dated Date | 258.30093 | | July 13, 2020 |
| April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | | 1.00146 | 0.99928 | 0.99260 | 0.99262 | 0.99805 | 1.00310 | 1.00626 | 1.00766 |
2 | | 1.00139 | 0.99906 | 0.99260 | 0.99279 | 0.99822 | 1.00320 | 1.00631 | 1.00768 |
3 | | 1.00132 | 0.99883 | 0.99260 | 0.99297 | 0.99839 | 1.00330 | 1.00635 | 1.00769 |
4 | | 1.00125 | 0.99861 | 0.99260 | 0.99314 | 0.99855 | 1.00340 | 1.00640 | 1.00770 |
5 | | 1.00118 | 0.99839 | 0.99260 | 0.99332 | 0.99872 | 1.00351 | 1.00645 | 1.00772 |
6 | | 1.00111 | 0.99817 | 0.99260 | 0.99349 | 0.99889 | 1.00361 | 1.00649 | 1.00773 |
7 | | 1.00104 | 0.99794 | 0.99260 | 0.99367 | 0.99906 | 1.00371 | 1.00654 | 1.00774 |
8 | | 1.00097 | 0.99772 | 0.99260 | 0.99384 | 0.99923 | 1.00381 | 1.00659 | 1.00776 |
9 | | 1.00090 | 0.99750 | 0.99260 | 0.99402 | 0.99940 | 1.00391 | 1.00663 | 1.00777 |
10 | | 1.00083 | 0.99728 | 0.99260 | 0.99419 | 0.99956 | 1.00402 | 1.00668 | 1.00778 |
11 | | 1.00076 | 0.99705 | 0.99260 | 0.99437 | 0.99973 | 1.00412 | 1.00673 | 1.00780 |
12 | | 1.00069 | 0.99683 | 0.99260 | 0.99454 | 0.99990 | 1.00422 | 1.00677 | 1.00781 |
13 | | 1.00062 | 0.99661 | 0.99261 | 0.99472 | 1.00007 | 1.00432 | 1.00682 | 1.00782 |
14 | | 1.00055 | 0.99638 | 0.99261 | 0.99490 | 1.00024 | 1.00442 | 1.00687 | 1.00784 |
15 | 1.00000 | 1.00048 | 0.99616 | 0.99261 | 0.99507 | 1.00040 | 1.00453 | 1.00691 | 1.00785 |
16 | 1.00009 | 1.00041 | 0.99594 | 0.99261 | 0.99525 | 1.00057 | 1.00463 | 1.00696 | 1.00786 |
17 | 1.00018 | 1.00033 | 0.99572 | 0.99261 | 0.99542 | 1.00074 | 1.00473 | 1.00701 | 1.00788 |
18 | 1.00027 | 1.00026 | 0.99549 | 0.99261 | 0.99560 | 1.00091 | 1.00483 | 1.00705 | 1.00789 |
19 | 1.00036 | 1.00019 | 0.99527 | 0.99261 | 0.99577 | 1.00108 | 1.00493 | 1.00710 | 1.00790 |
20 | 1.00046 | 1.00012 | 0.99505 | 0.99261 | 0.99595 | 1.00125 | 1.00504 | 1.00715 | 1.00792 |
21 | 1.00055 | 1.00005 | 0.99483 | 0.99261 | 0.99612 | 1.00141 | 1.00514 | 1.00719 | 1.00793 |
22 | 1.00064 | 0.99998 | 0.99460 | 0.99261 | 0.99630 | 1.00158 | 1.00524 | 1.00724 | 1.00795 |
23 | 1.00073 | 0.99991 | 0.99438 | 0.99261 | 0.99647 | 1.00175 | 1.00534 | 1.00729 | 1.00796 |
24 | 1.00082 | 0.99984 | 0.99416 | 0.99261 | 0.99665 | 1.00192 | 1.00544 | 1.00733 | 1.00797 |
25 | 1.00091 | 0.99977 | 0.99393 | 0.99261 | 0.99682 | 1.00209 | 1.00555 | 1.00738 | 1.00799 |
26 | 1.00100 | 0.99970 | 0.99371 | 0.99261 | 0.99700 | 1.00226 | 1.00565 | 1.00743 | 1.00800 |
27 | 1.00109 | 0.99963 | 0.99349 | 0.99261 | 0.99717 | 1.00242 | 1.00575 | 1.00748 | 1.00801 |
28 | 1.00119 | 0.99956 | 0.99327 | 0.99261 | 0.99735 | 1.00259 | 1.00585 | 1.00752 | 1.00803 |
29 | 1.00128 | 0.99949 | 0.99304 | 0.99262 | 0.99752 | 1.00276 | 1.00595 | 1.00757 | 1.00804 |
30 | 1.00137 | 0.99942 | 0.99282 | 0.99262 | 0.99770 | 1.00293 | 1.00606 | 1.00762 | 1.00805 |
31 | | 0.99935 | | 0.99262 | 0.99787 | | 1.00616 | | 1.00807 |
January 1, 2021 --> | 1.00808 |
Generated 12/10/20 09:33