0.625% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2023
Index Ratios for 2018
Description | Series X-2023 | Maturity Date | April 15, 2023 |
CUSIP Number | 9128284H0 | Original Issue Date | April 30, 2018 |
Dated Date | April 15, 2018 | Additional Issue Dates | August 31, 2018 |
Ref CPI on Dated Date | 248.39153 | | |
| April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | | 1.00241 | 1.00468 | 1.00867 | 1.01287 | 1.01448 | 1.01455 | 1.01512 | 1.01629 |
2 | | 1.00249 | 1.00481 | 1.00881 | 1.01292 | 1.01449 | 1.01457 | 1.01515 | 1.01635 |
3 | | 1.00256 | 1.00495 | 1.00894 | 1.01297 | 1.01449 | 1.01459 | 1.01519 | 1.01641 |
4 | | 1.00263 | 1.00508 | 1.00908 | 1.01302 | 1.01449 | 1.01461 | 1.01523 | 1.01647 |
5 | | 1.00271 | 1.00521 | 1.00921 | 1.01308 | 1.01449 | 1.01462 | 1.01527 | 1.01653 |
6 | | 1.00278 | 1.00535 | 1.00935 | 1.01313 | 1.01449 | 1.01464 | 1.01531 | 1.01658 |
7 | | 1.00285 | 1.00548 | 1.00949 | 1.01318 | 1.01450 | 1.01466 | 1.01535 | 1.01664 |
8 | | 1.00293 | 1.00561 | 1.00962 | 1.01323 | 1.01450 | 1.01468 | 1.01539 | 1.01670 |
9 | | 1.00300 | 1.00574 | 1.00976 | 1.01329 | 1.01450 | 1.01470 | 1.01543 | 1.01676 |
10 | | 1.00307 | 1.00588 | 1.00989 | 1.01334 | 1.01450 | 1.01472 | 1.01547 | 1.01682 |
11 | | 1.00314 | 1.00601 | 1.01003 | 1.01339 | 1.01451 | 1.01473 | 1.01551 | 1.01687 |
12 | | 1.00322 | 1.00614 | 1.01016 | 1.01344 | 1.01451 | 1.01475 | 1.01555 | 1.01693 |
13 | | 1.00329 | 1.00628 | 1.01030 | 1.01349 | 1.01451 | 1.01477 | 1.01559 | 1.01699 |
14 | | 1.00336 | 1.00641 | 1.01043 | 1.01355 | 1.01451 | 1.01479 | 1.01563 | 1.01705 |
15 | 1.00000 | 1.00344 | 1.00654 | 1.01057 | 1.01360 | 1.01451 | 1.01481 | 1.01567 | 1.01711 |
16 | 1.00015 | 1.00351 | 1.00668 | 1.01070 | 1.01365 | 1.01452 | 1.01482 | 1.01570 | 1.01716 |
17 | 1.00030 | 1.00358 | 1.00681 | 1.01084 | 1.01370 | 1.01452 | 1.01484 | 1.01574 | 1.01722 |
18 | 1.00045 | 1.00366 | 1.00694 | 1.01097 | 1.01375 | 1.01452 | 1.01486 | 1.01578 | 1.01728 |
19 | 1.00060 | 1.00373 | 1.00708 | 1.01111 | 1.01381 | 1.01452 | 1.01488 | 1.01582 | 1.01734 |
20 | 1.00075 | 1.00380 | 1.00721 | 1.01124 | 1.01386 | 1.01453 | 1.01490 | 1.01586 | 1.01740 |
21 | 1.00091 | 1.00388 | 1.00734 | 1.01138 | 1.01391 | 1.01453 | 1.01492 | 1.01590 | 1.01745 |
22 | 1.00106 | 1.00395 | 1.00748 | 1.01152 | 1.01396 | 1.01453 | 1.01493 | 1.01594 | 1.01751 |
23 | 1.00121 | 1.00402 | 1.00761 | 1.01165 | 1.01401 | 1.01453 | 1.01495 | 1.01598 | 1.01757 |
24 | 1.00136 | 1.00410 | 1.00774 | 1.01179 | 1.01407 | 1.01454 | 1.01497 | 1.01602 | 1.01763 |
25 | 1.00151 | 1.00417 | 1.00787 | 1.01192 | 1.01412 | 1.01454 | 1.01499 | 1.01606 | 1.01768 |
26 | 1.00166 | 1.00424 | 1.00801 | 1.01206 | 1.01417 | 1.01454 | 1.01501 | 1.01610 | 1.01774 |
27 | 1.00181 | 1.00431 | 1.00814 | 1.01219 | 1.01422 | 1.01454 | 1.01502 | 1.01614 | 1.01780 |
28 | 1.00196 | 1.00439 | 1.00827 | 1.01233 | 1.01427 | 1.01454 | 1.01504 | 1.01618 | 1.01786 |
29 | 1.00211 | 1.00446 | 1.00841 | 1.01246 | 1.01433 | 1.01455 | 1.01506 | 1.01622 | 1.01792 |
30 | 1.00226 | 1.00453 | 1.00854 | 1.01260 | 1.01438 | 1.01455 | 1.01508 | 1.01626 | 1.01797 |
31 | | 1.00461 | | 1.01273 | 1.01443 | | 1.01510 | | 1.01803 |
January 1, 2019 --> | 1.01809 |
Generated 12/12/18 13:34