January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237.43300 | 236.15100 | 234.81200 | 233.70700 | 234.72200 | 236.11900 | 236.59900 | 237.80500 | 238.63800 | 238.65400 | 238.31600 | 237.94500 |
2 | 237.39165 | 236.10318 | 234.77635 | 233.74083 | 234.76706 | 236.13500 | 236.63790 | 237.83187 | 238.63853 | 238.64310 | 238.30363 | 237.94155 |
3 | 237.35029 | 236.05536 | 234.74071 | 233.77467 | 234.81213 | 236.15100 | 236.67681 | 237.85874 | 238.63907 | 238.63219 | 238.29127 | 237.93810 |
4 | 237.30894 | 236.00754 | 234.70506 | 233.80850 | 234.85719 | 236.16700 | 236.71571 | 237.88561 | 238.63960 | 238.62129 | 238.27890 | 237.93465 |
5 | 237.26758 | 235.95971 | 234.66942 | 233.84233 | 234.90226 | 236.18300 | 236.75461 | 237.91248 | 238.64013 | 238.61039 | 238.26653 | 237.93119 |
6 | 237.22623 | 235.91189 | 234.63377 | 233.87617 | 234.94732 | 236.19900 | 236.79352 | 237.93935 | 238.64067 | 238.59948 | 238.25417 | 237.92774 |
7 | 237.18487 | 235.86407 | 234.59813 | 233.91000 | 234.99239 | 236.21500 | 236.83242 | 237.96623 | 238.64120 | 238.58858 | 238.24180 | 237.92429 |
8 | 237.14352 | 235.81625 | 234.56248 | 233.94383 | 235.03745 | 236.23100 | 236.87132 | 237.99310 | 238.64173 | 238.57768 | 238.22943 | 237.92084 |
9 | 237.10216 | 235.76843 | 234.52684 | 233.97767 | 235.08252 | 236.24700 | 236.91023 | 238.01997 | 238.64227 | 238.56677 | 238.21707 | 237.91739 |
10 | 237.06081 | 235.72061 | 234.49119 | 234.01150 | 235.12758 | 236.26300 | 236.94913 | 238.04684 | 238.64280 | 238.55587 | 238.20470 | 237.91394 |
11 | 237.01945 | 235.67279 | 234.45555 | 234.04533 | 235.17265 | 236.27900 | 236.98803 | 238.07371 | 238.64333 | 238.54497 | 238.19233 | 237.91048 |
12 | 236.97810 | 235.62496 | 234.41990 | 234.07917 | 235.21771 | 236.29500 | 237.02694 | 238.10058 | 238.64387 | 238.53406 | 238.17997 | 237.90703 |
13 | 236.93674 | 235.57714 | 234.38426 | 234.11300 | 235.26277 | 236.31100 | 237.06584 | 238.12745 | 238.64440 | 238.52316 | 238.16760 | 237.90358 |
14 | 236.89539 | 235.52932 | 234.34861 | 234.14683 | 235.30784 | 236.32700 | 237.10474 | 238.15432 | 238.64493 | 238.51226 | 238.15523 | 237.90013 |
15 | 236.85403 | 235.48150 | 234.31297 | 234.18067 | 235.35290 | 236.34300 | 237.14365 | 238.18119 | 238.64547 | 238.50135 | 238.14287 | 237.89668 |
16 | 236.81268 | 235.43368 | 234.27732 | 234.21450 | 235.39797 | 236.35900 | 237.18255 | 238.20806 | 238.64600 | 238.49045 | 238.13050 | 237.89323 |
17 | 236.77132 | 235.38586 | 234.24168 | 234.24833 | 235.44303 | 236.37500 | 237.22145 | 238.23494 | 238.64653 | 238.47955 | 238.11813 | 237.88977 |
18 | 236.72997 | 235.33804 | 234.20603 | 234.28217 | 235.48810 | 236.39100 | 237.26035 | 238.26181 | 238.64707 | 238.46865 | 238.10577 | 237.88632 |
19 | 236.68861 | 235.29021 | 234.17039 | 234.31600 | 235.53316 | 236.40700 | 237.29926 | 238.28868 | 238.64760 | 238.45774 | 238.09340 | 237.88287 |
20 | 236.64726 | 235.24239 | 234.13474 | 234.34983 | 235.57823 | 236.42300 | 237.33816 | 238.31555 | 238.64813 | 238.44684 | 238.08103 | 237.87942 |
21 | 236.60590 | 235.19457 | 234.09910 | 234.38367 | 235.62329 | 236.43900 | 237.37706 | 238.34242 | 238.64867 | 238.43594 | 238.06867 | 237.87597 |
22 | 236.56455 | 235.14675 | 234.06345 | 234.41750 | 235.66835 | 236.45500 | 237.41597 | 238.36929 | 238.64920 | 238.42503 | 238.05630 | 237.87252 |
23 | 236.52319 | 235.09893 | 234.02781 | 234.45133 | 235.71342 | 236.47100 | 237.45487 | 238.39616 | 238.64973 | 238.41413 | 238.04393 | 237.86906 |
24 | 236.48184 | 235.05111 | 233.99216 | 234.48517 | 235.75848 | 236.48700 | 237.49377 | 238.42303 | 238.65027 | 238.40323 | 238.03157 | 237.86561 |
25 | 236.44048 | 235.00329 | 233.95652 | 234.51900 | 235.80355 | 236.50300 | 237.53268 | 238.44990 | 238.65080 | 238.39232 | 238.01920 | 237.86216 |
26 | 236.39913 | 234.95546 | 233.92087 | 234.55283 | 235.84861 | 236.51900 | 237.57158 | 238.47677 | 238.65133 | 238.38142 | 238.00683 | 237.85871 |
27 | 236.35777 | 234.90764 | 233.88523 | 234.58667 | 235.89368 | 236.53500 | 237.61048 | 238.50365 | 238.65187 | 238.37052 | 237.99447 | 237.85526 |
28 | 236.31642 | 234.85982 | 233.84958 | 234.62050 | 235.93874 | 236.55100 | 237.64939 | 238.53052 | 238.65240 | 238.35961 | 237.98210 | 237.85181 |
29 | 236.27506 | 233.81394 | 234.65433 | 235.98381 | 236.56700 | 237.68829 | 238.55739 | 238.65293 | 238.34871 | 237.96973 | 237.84835 | |
30 | 236.23371 | 233.77829 | 234.68817 | 236.02887 | 236.58300 | 237.72719 | 238.58426 | 238.65347 | 238.33781 | 237.95737 | 237.84490 | |
31 | 236.19235 | 233.74265 | 236.07394 | 237.76610 | 238.61113 | 238.32690 | 237.84145 | |||||
January 1, 2016 --> | 237.83800 |
Generated 12/15/15 09:27