January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181.30000 | 181.30000 | 180.90000 | 181.70000 | 183.10000 | 184.20000 | 183.80000 | 183.50000 | 183.70000 | 183.90000 | 184.60000 | 185.20000 |
2 | 181.30000 | 181.28571 | 180.92581 | 181.74667 | 183.13548 | 184.18667 | 183.79032 | 183.50645 | 183.70667 | 183.92258 | 184.62000 | 185.19355 |
3 | 181.30000 | 181.27143 | 180.95161 | 181.79333 | 183.17097 | 184.17333 | 183.78065 | 183.51290 | 183.71333 | 183.94516 | 184.64000 | 185.18710 |
4 | 181.30000 | 181.25714 | 180.97742 | 181.84000 | 183.20645 | 184.16000 | 183.77097 | 183.51935 | 183.72000 | 183.96774 | 184.66000 | 185.18065 |
5 | 181.30000 | 181.24286 | 181.00323 | 181.88667 | 183.24194 | 184.14667 | 183.76129 | 183.52581 | 183.72667 | 183.99032 | 184.68000 | 185.17419 |
6 | 181.30000 | 181.22857 | 181.02903 | 181.93333 | 183.27742 | 184.13333 | 183.75161 | 183.53226 | 183.73333 | 184.01290 | 184.70000 | 185.16774 |
7 | 181.30000 | 181.21429 | 181.05484 | 181.98000 | 183.31290 | 184.12000 | 183.74194 | 183.53871 | 183.74000 | 184.03548 | 184.72000 | 185.16129 |
8 | 181.30000 | 181.20000 | 181.08065 | 182.02667 | 183.34839 | 184.10667 | 183.73226 | 183.54516 | 183.74667 | 184.05806 | 184.74000 | 185.15484 |
9 | 181.30000 | 181.18571 | 181.10645 | 182.07333 | 183.38387 | 184.09333 | 183.72258 | 183.55161 | 183.75333 | 184.08065 | 184.76000 | 185.14839 |
10 | 181.30000 | 181.17143 | 181.13226 | 182.12000 | 183.41935 | 184.08000 | 183.71290 | 183.55806 | 183.76000 | 184.10323 | 184.78000 | 185.14194 |
11 | 181.30000 | 181.15714 | 181.15806 | 182.16667 | 183.45484 | 184.06667 | 183.70323 | 183.56452 | 183.76667 | 184.12581 | 184.80000 | 185.13548 |
12 | 181.30000 | 181.14286 | 181.18387 | 182.21333 | 183.49032 | 184.05333 | 183.69355 | 183.57097 | 183.77333 | 184.14839 | 184.82000 | 185.12903 |
13 | 181.30000 | 181.12857 | 181.20968 | 182.26000 | 183.52581 | 184.04000 | 183.68387 | 183.57742 | 183.78000 | 184.17097 | 184.84000 | 185.12258 |
14 | 181.30000 | 181.11429 | 181.23548 | 182.30667 | 183.56129 | 184.02667 | 183.67419 | 183.58387 | 183.78667 | 184.19355 | 184.86000 | 185.11613 |
15 | 181.30000 | 181.10000 | 181.26129 | 182.35333 | 183.59677 | 184.01333 | 183.66452 | 183.59032 | 183.79333 | 184.21613 | 184.88000 | 185.10968 |
16 | 181.30000 | 181.08571 | 181.28710 | 182.40000 | 183.63226 | 184.00000 | 183.65484 | 183.59677 | 183.80000 | 184.23871 | 184.90000 | 185.10323 |
17 | 181.30000 | 181.07143 | 181.31290 | 182.44667 | 183.66774 | 183.98667 | 183.64516 | 183.60323 | 183.80667 | 184.26129 | 184.92000 | 185.09677 |
18 | 181.30000 | 181.05714 | 181.33871 | 182.49333 | 183.70323 | 183.97333 | 183.63548 | 183.60968 | 183.81333 | 184.28387 | 184.94000 | 185.09032 |
19 | 181.30000 | 181.04286 | 181.36452 | 182.54000 | 183.73871 | 183.96000 | 183.62581 | 183.61613 | 183.82000 | 184.30645 | 184.96000 | 185.08387 |
20 | 181.30000 | 181.02857 | 181.39032 | 182.58667 | 183.77419 | 183.94667 | 183.61613 | 183.62258 | 183.82667 | 184.32903 | 184.98000 | 185.07742 |
21 | 181.30000 | 181.01429 | 181.41613 | 182.63333 | 183.80968 | 183.93333 | 183.60645 | 183.62903 | 183.83333 | 184.35161 | 185.00000 | 185.07097 |
22 | 181.30000 | 181.00000 | 181.44194 | 182.68000 | 183.84516 | 183.92000 | 183.59677 | 183.63548 | 183.84000 | 184.37419 | 185.02000 | 185.06452 |
23 | 181.30000 | 180.98571 | 181.46774 | 182.72667 | 183.88065 | 183.90667 | 183.58710 | 183.64194 | 183.84667 | 184.39677 | 185.04000 | 185.05806 |
24 | 181.30000 | 180.97143 | 181.49355 | 182.77333 | 183.91613 | 183.89333 | 183.57742 | 183.64839 | 183.85333 | 184.41935 | 185.06000 | 185.05161 |
25 | 181.30000 | 180.95714 | 181.51935 | 182.82000 | 183.95161 | 183.88000 | 183.56774 | 183.65484 | 183.86000 | 184.44194 | 185.08000 | 185.04516 |
26 | 181.30000 | 180.94286 | 181.54516 | 182.86667 | 183.98710 | 183.86667 | 183.55806 | 183.66129 | 183.86667 | 184.46452 | 185.10000 | 185.03871 |
27 | 181.30000 | 180.92857 | 181.57097 | 182.91333 | 184.02258 | 183.85333 | 183.54839 | 183.66774 | 183.87333 | 184.48710 | 185.12000 | 185.03226 |
28 | 181.30000 | 180.91429 | 181.59677 | 182.96000 | 184.05806 | 183.84000 | 183.53871 | 183.67419 | 183.88000 | 184.50968 | 185.14000 | 185.02581 |
29 | 181.30000 | 181.62258 | 183.00667 | 184.09355 | 183.82667 | 183.52903 | 183.68065 | 183.88667 | 184.53226 | 185.16000 | 185.01935 | |
30 | 181.30000 | 181.64839 | 183.05333 | 184.12903 | 183.81333 | 183.51935 | 183.68710 | 183.89333 | 184.55484 | 185.18000 | 185.01290 | |
31 | 181.30000 | 181.67419 | 184.16452 | 183.50968 | 183.69355 | 184.57742 | 185.00645 | |||||
January 1, 2004 --> | 185.00000 |
Generated 08/28/11 09:28