Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 500.00 | 1.19% | 3.39% | 501.40 | 502.80 | 504.20 | 505.60 | 507.00 | 508.40 | 1.33% | 3.67% | 510.00 | 2004 | ||||
2005 | 511.40 | 513.00 | 514.60 | 516.20 | 517.80 | 1.79% | 4.60% | 519.80 | 521.80 | 523.80 | 525.80 | 527.80 | 529.80 | 2.85% | 6.73% | 532.80 | 2005 |
2006 | 535.60 | 538.60 | 541.60 | 544.60 | 547.60 | 0.50% | 2.01% | 548.60 | 549.40 | 550.40 | 551.20 | 552.20 | 553.20 | 1.55% | 4.12% | 555.00 | 2006 |
2007 | 557.00 | 558.80 | 560.80 | 562.60 | 564.60 | 1.21% | 3.43% | 566.20 | 567.80 | 569.40 | 571.00 | 572.60 | 574.20 | 1.53% | 4.08% | 576.20 | 2007 |
2008 | 578.00 | 580.00 | 582.00 | 584.00 | 586.00 | 2.42% | 5.86% | 588.80 | 591.60 | 594.60 | 597.40 | 600.20 | 603.20 | 2.46% | 5.94% | 606.20 | 2008 |
2009 | 609.20 | 612.00 | 615.00 | 618.00 | 621.20 | -2.78% | 0.00% | 621.20 | 621.20 | 621.20 | 621.20 | 621.20 | 621.20 | 1.53% | 4.08% | 623.20 | 2009 |
2010 | 625.40 | 627.60 | 629.60 | 631.80 | 633.80 | 0.77% | 2.55% | 635.20 | 636.40 | 637.80 | 639.20 | 640.60 | 641.80 | 0.37% | 1.74% | 642.80 | 2010 |
2011 | 643.60 | 644.60 | 645.60 | 646.40 | 647.40 | 2.30% | 5.62% | 650.40 | 653.40 | 656.40 | 659.40 | 662.60 | 665.60 | 1.53% | 4.08% | 667.80 | 2011 |
2012 | 670.00 | 672.40 | 674.60 | 676.80 | 679.20 | 1.10% | 3.21% | 681.00 | 682.80 | 684.60 | 686.40 | 688.20 | 690.20 | 0.88% | 2.77% | 691.80 | 2012 |
2013 | 693.40 | 695.00 | 696.60 | 698.20 | 699.80 | 0.59% | 2.19% | 701.00 | 702.40 | 703.60 | 704.80 | 706.20 | 707.40 | 0.59% | 2.19% | 708.60 | 2013 |
2014 | 710.00 | 711.20 | 712.60 | 713.80 | 715.20 | 0.92% | 2.85% | 716.80 | 718.60 | 720.20 | 722.00 | 723.60 | 725.40 | 0.74% | 2.49% | 726.80 | 2014 |
2015 | 728.40 | 730.00 | 731.40 | 733.00 | 734.40 | -0.80% | 0.00% | 734.40 | 734.40 | 734.40 | 734.40 | 734.40 | 734.40 | 0.77% | 2.55% | 736.00 | 2015 |
2016 | 737.60 | 739.00 | 740.60 | 742.20 | 743.80 | 0.08% | 1.16% | 744.60 | 745.20 | 746.00 | 746.60 | 747.40 | 748.20 | 1.38% | 3.77% | 750.60 | 2016 |
2017 | 752.80 | 755.20 | 757.60 | 760.00 | 762.40 | 0.98% | 2.97% | 764.20 | 766.20 | 768.00 | 770.00 | 771.80 | 773.80 | 1.24% | 3.49% | 776.00 | 2017 |
2018 | 778.20 | 780.60 | 782.80 | 785.00 | 787.40 | 1.11% | 3.23% | 789.60 | 791.60 | 793.80 | 795.80 | 798.00 | 800.20 | 1.16% | 3.33% | 802.40 | 2018 |
2019 | 804.60 | 806.80 | 809.00 | 811.20 | 813.60 | 0.70% | 2.41% | 815.20 | 816.80 | 818.40 | 820.20 | 821.80 | 823.40 | 1.01% | 3.03% | 825.40 | 2019 |
2020 | 827.60 | 829.60 | 831.60 | 833.80 | 835.80 | 0.53% | 2.07% | 837.20 | 838.60 | 840.20 | 841.60 | 843.00 | 844.40 | 0.84% | 2.69% | 846.20 | 2020 |
2021 | 848.20 | 850.00 | 852.00 | 853.80 | 855.80 | 1.77% | 4.56% | 859.00 | 862.20 | 865.60 | 868.80 | 872.00 | 875.40 | 3.56% | 8.16% | 881.20 | 2021 |
2022 | 887.20 | 893.00 | 899.00 | 905.00 | 911.20 | 4.81% | 10.67% | 919.20 | 927.20 | 935.20 | 943.40 | 951.60 | 959.80 | 3.24% | 7.51% | 965.80 | 2022 |
2023 | 971.60 | 977.60 | 983.60 | 989.80 | 995.80 | 1.69% | 4.40% | 999.40 | 1,003.00 | 1,006.60 | 1,010.40 | 1,014.00 | 1,017.80 | 1.97% | 4.96% | 1,022.00 | 2023 |
2024 | 1,026.20 | 1,030.40 | 1,034.60 | 1,038.80 | 1,043.00 | 1.48% | 3.97% | 1,046.40 | 1,049.80 | 1,053.40 | 1,056.80 | 1,060.20 | 1,063.80 | 0.95% | 2.91% | 1,066.40 | 2024 |
2025 | 1,069.00 | 1,071.60 | 1,074.00 | 1,076.60 | 1,079.20 |
From $500.00 to $1,079.20 over 21.0 years = 3.70% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13