Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 25.00 | 1.19% | 3.39% | 25.07 | 25.14 | 25.21 | 25.28 | 25.35 | 25.42 | 1.33% | 3.67% | 25.50 | 2004 | ||||
2005 | 25.57 | 25.65 | 25.73 | 25.81 | 25.89 | 1.79% | 4.60% | 25.99 | 26.09 | 26.19 | 26.29 | 26.39 | 26.49 | 2.85% | 6.73% | 26.64 | 2005 |
2006 | 26.78 | 26.93 | 27.08 | 27.23 | 27.38 | 0.50% | 2.01% | 27.43 | 27.47 | 27.52 | 27.56 | 27.61 | 27.66 | 1.55% | 4.12% | 27.75 | 2006 |
2007 | 27.85 | 27.94 | 28.04 | 28.13 | 28.23 | 1.21% | 3.43% | 28.31 | 28.39 | 28.47 | 28.55 | 28.63 | 28.71 | 1.53% | 4.08% | 28.81 | 2007 |
2008 | 28.90 | 29.00 | 29.10 | 29.20 | 29.30 | 2.42% | 5.86% | 29.44 | 29.58 | 29.73 | 29.87 | 30.01 | 30.16 | 2.46% | 5.94% | 30.31 | 2008 |
2009 | 30.46 | 30.60 | 30.75 | 30.90 | 31.06 | -2.78% | 0.00% | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 1.53% | 4.08% | 31.16 | 2009 |
2010 | 31.27 | 31.38 | 31.48 | 31.59 | 31.69 | 0.77% | 2.55% | 31.76 | 31.82 | 31.89 | 31.96 | 32.03 | 32.09 | 0.37% | 1.74% | 32.14 | 2010 |
2011 | 32.18 | 32.23 | 32.28 | 32.32 | 32.37 | 2.30% | 5.62% | 32.52 | 32.67 | 32.82 | 32.97 | 33.13 | 33.28 | 1.53% | 4.08% | 33.39 | 2011 |
2012 | 33.50 | 33.62 | 33.73 | 33.84 | 33.96 | 1.10% | 3.21% | 34.05 | 34.14 | 34.23 | 34.32 | 34.41 | 34.51 | 0.88% | 2.77% | 34.59 | 2012 |
2013 | 34.67 | 34.75 | 34.83 | 34.91 | 34.99 | 0.59% | 2.19% | 35.05 | 35.12 | 35.18 | 35.24 | 35.31 | 35.37 | 0.59% | 2.19% | 35.43 | 2013 |
2014 | 35.50 | 35.56 | 35.63 | 35.69 | 35.76 | 0.92% | 2.85% | 35.84 | 35.93 | 36.01 | 36.10 | 36.18 | 36.27 | 0.74% | 2.49% | 36.34 | 2014 |
2015 | 36.42 | 36.50 | 36.57 | 36.65 | 36.72 | -0.80% | 0.00% | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 0.77% | 2.55% | 36.80 | 2015 |
2016 | 36.88 | 36.95 | 37.03 | 37.11 | 37.19 | 0.08% | 1.16% | 37.23 | 37.26 | 37.30 | 37.33 | 37.37 | 37.41 | 1.38% | 3.77% | 37.53 | 2016 |
2017 | 37.64 | 37.76 | 37.88 | 38.00 | 38.12 | 0.98% | 2.97% | 38.21 | 38.31 | 38.40 | 38.50 | 38.59 | 38.69 | 1.24% | 3.49% | 38.80 | 2017 |
2018 | 38.91 | 39.03 | 39.14 | 39.25 | 39.37 | 1.11% | 3.23% | 39.48 | 39.58 | 39.69 | 39.79 | 39.90 | 40.01 | 1.16% | 3.33% | 40.12 | 2018 |
2019 | 40.23 | 40.34 | 40.45 | 40.56 | 40.68 | 0.70% | 2.41% | 40.76 | 40.84 | 40.92 | 41.01 | 41.09 | 41.17 | 1.01% | 3.03% | 41.27 | 2019 |
2020 | 41.38 | 41.48 | 41.58 | 41.69 | 41.79 | 0.53% | 2.07% | 41.86 | 41.93 | 42.01 | 42.08 | 42.15 | 42.22 | 0.84% | 2.69% | 42.31 | 2020 |
2021 | 42.41 | 42.50 | 42.60 | 42.69 | 42.79 | 1.77% | 4.56% | 42.95 | 43.11 | 43.28 | 43.44 | 43.60 | 43.77 | 3.56% | 8.16% | 44.06 | 2021 |
2022 | 44.36 | 44.65 | 44.95 | 45.25 | 45.56 | 4.81% | 10.67% | 45.96 | 46.36 | 46.76 | 47.17 | 47.58 | 47.99 | 3.24% | 7.51% | 48.29 | 2022 |
2023 | 48.58 | 48.88 | 49.18 | 49.49 | 49.79 | 1.69% | 4.40% | 49.97 | 50.15 | 50.33 | 50.52 | 50.70 | 50.89 | 1.97% | 4.96% | 51.10 | 2023 |
2024 | 51.31 | 51.52 | 51.73 | 51.94 | 52.15 |
From $25.00 to $52.15 over 20.0 years = 3.71% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/23 07:37