Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 50.00 | 1.77% | 4.66% | 50.20 | 50.38 | 50.58 | 50.78 | 50.96 | 51.16 | 0.54% | 2.19% | 51.26 | 2003 | ||||
2004 | 51.34 | 51.44 | 51.54 | 51.62 | 51.72 | 1.19% | 3.49% | 51.86 | 52.02 | 52.16 | 52.32 | 52.48 | 52.62 | 1.33% | 3.77% | 52.78 | 2004 |
2005 | 52.94 | 53.12 | 53.28 | 53.44 | 53.62 | 1.79% | 4.70% | 53.82 | 54.04 | 54.24 | 54.46 | 54.66 | 54.88 | 2.85% | 6.83% | 55.18 | 2005 |
2006 | 55.50 | 55.80 | 56.12 | 56.44 | 56.76 | 0.50% | 2.11% | 56.86 | 56.96 | 57.06 | 57.16 | 57.26 | 57.36 | 1.55% | 4.22% | 57.56 | 2006 |
2007 | 57.76 | 57.96 | 58.16 | 58.36 | 58.58 | 1.21% | 3.53% | 58.76 | 58.92 | 59.10 | 59.26 | 59.44 | 59.62 | 1.53% | 4.18% | 59.82 | 2007 |
2008 | 60.04 | 60.24 | 60.44 | 60.66 | 60.86 | 2.42% | 5.97% | 61.16 | 61.46 | 61.76 | 62.06 | 62.38 | 62.68 | 2.46% | 6.05% | 63.00 | 2008 |
2009 | 63.30 | 63.62 | 63.94 | 64.26 | 64.58 | -2.78% | 0.00% | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 1.53% | 4.18% | 64.80 | 2009 |
2010 | 65.02 | 65.26 | 65.48 | 65.70 | 65.92 | 0.77% | 2.65% | 66.06 | 66.20 | 66.36 | 66.50 | 66.64 | 66.80 | 0.37% | 1.84% | 66.90 | 2010 |
2011 | 67.00 | 67.10 | 67.20 | 67.32 | 67.42 | 2.30% | 5.73% | 67.74 | 68.06 | 68.38 | 68.70 | 69.02 | 69.36 | 1.53% | 4.18% | 69.60 | 2011 |
2012 | 69.84 | 70.08 | 70.32 | 70.56 | 70.80 | 1.10% | 3.31% | 71.00 | 71.18 | 71.38 | 71.58 | 71.78 | 71.98 | 0.88% | 2.87% | 72.16 | 2012 |
2013 | 72.32 | 72.50 | 72.66 | 72.84 | 73.02 | 0.59% | 2.29% | 73.16 | 73.30 | 73.44 | 73.58 | 73.72 | 73.86 | 0.59% | 2.29% | 74.00 | 2013 |
2014 | 74.14 | 74.28 | 74.42 | 74.56 | 74.70 | 0.92% | 2.95% | 74.88 | 75.06 | 75.24 | 75.44 | 75.62 | 75.80 | 0.74% | 2.59% | 75.96 | 2014 |
2015 | 76.12 | 76.28 | 76.46 | 76.62 | 76.78 | -0.80% | 0.00% | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 0.77% | 2.65% | 76.94 | 2015 |
2016 | 77.12 | 77.28 | 77.46 | 77.62 | 77.80 | 0.08% | 1.26% | 77.88 | 77.96 | 78.04 | 78.12 | 78.20 | 78.30 | 1.38% | 3.88% | 78.56 | 2016 |
2017 | 78.80 | 79.06 | 79.30 | 79.56 | 79.82 | 0.98% | 3.07% | 80.02 | 80.22 | 80.44 | 80.64 | 80.84 | 81.04 | 1.24% | 3.59% | 81.28 | 2017 |
2018 | 81.52 | 81.76 | 82.00 | 82.26 | 82.50 | 1.11% | 3.33% | 82.72 | 82.96 | 83.18 | 83.42 | 83.64 | 83.88 | 1.16% | 3.43% | 84.12 | 2018 |
2019 | 84.36 | 84.60 | 84.84 | 85.08 | 85.32 | 0.70% | 2.51% | 85.50 | 85.68 | 85.86 | 86.04 | 86.22 | 86.40 | 1.01% | 3.13% | 86.62 | 2019 |
2020 | 86.84 | 87.08 | 87.30 | 87.52 | 87.76 | 0.53% | 2.17% | 87.92 | 88.08 | 88.24 | 88.40 | 88.56 | 88.72 | 0.84% | 2.79% | 88.92 | 2020 |
2021 | 89.14 | 89.34 | 89.54 | 89.76 | 89.96 | 1.77% | 4.66% | 90.30 | 90.66 | 91.00 | 91.36 | 91.70 | 92.06 | 3.56% | 8.26% | 92.68 | 2021 |
2022 | 93.32 | 93.94 | 94.58 | 95.22 | 95.86 | 4.81% | 10.77% | 96.70 | 97.56 | 98.40 | 99.28 | 100.14 | 101.02 | 3.24% | 7.62% | 101.66 | 2022 |
2023 | 102.28 | 102.92 | 103.56 | 104.22 | 104.86 | 1.69% | 4.50% | 105.24 | 105.64 | 106.04 | 106.42 | 106.82 | 107.22 |
From $50.00 to $107.22 over 20.5 years = 3.76% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 05/01/23 05:14