Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 75.00 | 1.77% | 4.66% | 75.30 | 75.57 | 75.87 | 76.17 | 76.44 | 76.74 | 0.54% | 2.19% | 76.89 | 2003 | ||||
2004 | 77.01 | 77.16 | 77.31 | 77.43 | 77.58 | 1.19% | 3.49% | 77.79 | 78.03 | 78.24 | 78.48 | 78.72 | 78.93 | 1.33% | 3.77% | 79.17 | 2004 |
2005 | 79.41 | 79.68 | 79.92 | 80.16 | 80.43 | 1.79% | 4.70% | 80.73 | 81.06 | 81.36 | 81.69 | 81.99 | 82.32 | 2.85% | 6.83% | 82.77 | 2005 |
2006 | 83.25 | 83.70 | 84.18 | 84.66 | 85.14 | 0.50% | 2.11% | 85.29 | 85.44 | 85.59 | 85.74 | 85.89 | 86.04 | 1.55% | 4.22% | 86.34 | 2006 |
2007 | 86.64 | 86.94 | 87.24 | 87.54 | 87.87 | 1.21% | 3.53% | 88.14 | 88.38 | 88.65 | 88.89 | 89.16 | 89.43 | 1.53% | 4.18% | 89.73 | 2007 |
2008 | 90.06 | 90.36 | 90.66 | 90.99 | 91.29 | 2.42% | 5.97% | 91.74 | 92.19 | 92.64 | 93.09 | 93.57 | 94.02 | 2.46% | 6.05% | 94.50 | 2008 |
2009 | 94.95 | 95.43 | 95.91 | 96.39 | 96.87 | -2.78% | 0.00% | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 1.53% | 4.18% | 97.20 | 2009 |
2010 | 97.53 | 97.89 | 98.22 | 98.55 | 98.88 | 0.77% | 2.65% | 99.09 | 99.30 | 99.54 | 99.75 | 99.96 | 100.20 | 0.37% | 1.84% | 100.35 | 2010 |
2011 | 100.50 | 100.65 | 100.80 | 100.98 | 101.13 | 2.30% | 5.73% | 101.61 | 102.09 | 102.57 | 103.05 | 103.53 | 104.04 | 1.53% | 4.18% | 104.40 | 2011 |
2012 | 104.76 | 105.12 | 105.48 | 105.84 | 106.20 | 1.10% | 3.31% | 106.50 | 106.77 | 107.07 | 107.37 | 107.67 | 107.97 | 0.88% | 2.87% | 108.24 | 2012 |
2013 | 108.48 | 108.75 | 108.99 | 109.26 | 109.53 | 0.59% | 2.29% | 109.74 | 109.95 | 110.16 | 110.37 | 110.58 | 110.79 | 0.59% | 2.29% | 111.00 | 2013 |
2014 | 111.21 | 111.42 | 111.63 | 111.84 | 112.05 | 0.92% | 2.95% | 112.32 | 112.59 | 112.86 | 113.16 | 113.43 | 113.70 | 0.74% | 2.59% | 113.94 | 2014 |
2015 | 114.18 | 114.42 | 114.69 | 114.93 | 115.17 | -0.80% | 0.00% | 115.17 | 115.17 | 115.17 | 115.17 | 115.17 | 115.17 | 0.77% | 2.65% | 115.41 | 2015 |
2016 | 115.68 | 115.92 | 116.19 | 116.43 | 116.70 | 0.08% | 1.26% | 116.82 | 116.94 | 117.06 | 117.18 | 117.30 | 117.45 | 1.38% | 3.88% | 117.84 | 2016 |
2017 | 118.20 | 118.59 | 118.95 | 119.34 | 119.73 | 0.98% | 3.07% | 120.03 | 120.33 | 120.66 | 120.96 | 121.26 | 121.56 | 1.24% | 3.59% | 121.92 | 2017 |
2018 | 122.28 | 122.64 | 123.00 | 123.39 | 123.75 | 1.11% | 3.33% | 124.08 | 124.44 | 124.77 | 125.13 | 125.46 | 125.82 | 1.16% | 3.43% | 126.18 | 2018 |
2019 | 126.54 | 126.90 | 127.26 | 127.62 | 127.98 | 0.70% | 2.51% | 128.25 | 128.52 | 128.79 | 129.06 | 129.33 | 129.60 | 1.01% | 3.13% | 129.93 | 2019 |
2020 | 130.26 | 130.62 | 130.95 | 131.28 | 131.64 | 0.53% | 2.17% | 131.88 | 132.12 | 132.36 | 132.60 | 132.84 | 133.08 | 0.84% | 2.79% | 133.38 | 2020 |
2021 | 133.71 | 134.01 | 134.31 | 134.64 | 134.94 | 1.77% | 4.66% | 135.45 | 135.99 | 136.50 | 137.04 | 137.55 | 138.09 | 3.56% | 8.26% | 139.02 | 2021 |
2022 | 139.98 | 140.91 | 141.87 | 142.83 | 143.79 | 4.81% | 10.77% | 145.05 | 146.34 | 147.60 | 148.92 | 150.21 | 151.53 | 3.24% | 7.62% | 152.49 | 2022 |
2023 | 153.42 | 154.38 | 155.34 | 156.33 | 157.29 | 1.69% | 4.50% | 157.86 | 158.46 | 159.06 | 159.63 | 160.23 | 160.83 |
From $75.00 to $160.83 over 20.5 years = 3.76% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 05/01/23 05:14