Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 200.00 | 2.85% | 6.73% | 201.12 | 2005 | ||||||||||||
2006 | 202.24 | 203.36 | 204.48 | 205.60 | 206.72 | 0.50% | 2.01% | 207.04 | 207.44 | 207.76 | 208.08 | 208.48 | 208.80 | 1.55% | 4.12% | 209.52 | 2006 |
2007 | 210.24 | 210.96 | 211.68 | 212.40 | 213.12 | 1.21% | 3.43% | 213.76 | 214.32 | 214.96 | 215.52 | 216.16 | 216.80 | 1.53% | 4.08% | 217.52 | 2007 |
2008 | 218.24 | 219.04 | 219.76 | 220.48 | 221.20 | 2.42% | 5.86% | 222.24 | 223.36 | 224.40 | 225.52 | 226.56 | 227.68 | 2.46% | 5.94% | 228.80 | 2008 |
2009 | 229.92 | 231.04 | 232.16 | 233.28 | 234.48 | -2.78% | 0.00% | 234.48 | 234.48 | 234.48 | 234.48 | 234.48 | 234.48 | 1.53% | 4.08% | 235.28 | 2009 |
2010 | 236.08 | 236.88 | 237.68 | 238.48 | 239.28 | 0.77% | 2.55% | 239.76 | 240.32 | 240.80 | 241.28 | 241.84 | 242.32 | 0.37% | 1.74% | 242.64 | 2010 |
2011 | 243.04 | 243.36 | 243.76 | 244.08 | 244.40 | 2.30% | 5.62% | 245.52 | 246.64 | 247.84 | 248.96 | 250.08 | 251.28 | 1.53% | 4.08% | 252.16 | 2011 |
2012 | 252.96 | 253.84 | 254.72 | 255.52 | 256.40 | 1.10% | 3.21% | 257.12 | 257.76 | 258.48 | 259.12 | 259.84 | 260.48 | 0.88% | 2.77% | 261.04 | 2012 |
2013 | 261.68 | 262.24 | 262.88 | 263.52 | 264.08 | 0.59% | 2.19% | 264.56 | 265.04 | 265.52 | 266.00 | 266.48 | 266.96 | 0.59% | 2.19% | 267.44 | 2013 |
2014 | 267.92 | 268.40 | 268.88 | 269.36 | 269.92 | 0.92% | 2.85% | 270.56 | 271.20 | 271.84 | 272.48 | 273.12 | 273.76 | 0.74% | 2.49% | 274.32 | 2014 |
2015 | 274.88 | 275.44 | 276.00 | 276.56 | 277.20 | -0.80% | 0.00% | 277.20 | 277.20 | 277.20 | 277.20 | 277.20 | 277.20 | 0.77% | 2.55% | 277.76 | 2015 |
2016 | 278.40 | 278.96 | 279.52 | 280.16 | 280.72 | 0.08% | 1.16% | 280.96 | 281.28 | 281.52 | 281.84 | 282.08 | 282.32 | 1.38% | 3.77% | 283.20 | 2016 |
2017 | 284.08 | 284.96 | 285.84 | 286.72 | 287.68 | 0.98% | 2.97% | 288.40 | 289.12 | 289.84 | 290.56 | 291.20 | 291.92 | 1.24% | 3.49% | 292.80 | 2017 |
2018 | 293.60 | 294.48 | 295.28 | 296.16 | 297.04 | 1.11% | 3.23% | 297.84 | 298.64 | 299.44 | 300.24 | 301.04 | 301.84 | 1.16% | 3.33% | 302.64 | 2018 |
2019 | 303.52 | 304.32 | 305.20 | 306.00 | 306.88 | 0.70% | 2.41% | 307.52 | 308.08 | 308.72 | 309.36 | 309.92 | 310.56 | 1.01% | 3.03% | 311.36 | 2019 |
2020 | 312.16 | 312.88 | 313.68 | 314.48 | 315.28 | 0.53% | 2.07% | 315.84 | 316.40 | 316.88 | 317.44 | 318.00 | 318.56 | 0.84% | 2.69% | 319.28 | 2020 |
2021 | 320.00 | 320.72 | 321.44 | 322.16 | 322.88 | 1.77% | 4.56% | 324.08 | 325.28 | 326.56 | 327.76 | 329.04 | 330.24 | 3.56% | 8.16% | 332.48 | 2021 |
2022 | 334.64 | 336.88 | 339.20 | 341.44 | 343.68 | 4.81% | 10.67% | 346.64 | 349.68 | 352.72 | 355.76 | 358.88 | 362.00 | 3.24% | 7.51% | 364.24 | 2022 |
2023 | 366.48 | 368.72 | 371.04 | 373.28 | 375.60 | 1.69% | 4.40% | 376.96 | 378.32 | 379.68 | 381.12 | 382.48 | 383.84 | 1.97% | 4.96% | 385.44 | 2023 |
2024 | 386.96 | 388.56 | 390.16 | 391.76 | 393.36 | 1.48% | 3.97% | 394.64 | 395.92 | 397.28 | 398.56 | 399.84 | 401.20 | 0.95% | 2.91% | 402.16 | 2024 |
2025 | 403.12 | 404.08 | 405.12 | 406.08 | 407.04 |
From $200.00 to $407.04 over 19.5 years = 3.68% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13