Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 100.00 | 2.85% | 6.73% | 100.56 | 2005 | ||||||||||||
2006 | 101.12 | 101.68 | 102.24 | 102.80 | 103.36 | 0.50% | 2.01% | 103.52 | 103.72 | 103.88 | 104.04 | 104.24 | 104.40 | 1.55% | 4.12% | 104.76 | 2006 |
2007 | 105.12 | 105.48 | 105.84 | 106.20 | 106.56 | 1.21% | 3.43% | 106.88 | 107.16 | 107.48 | 107.76 | 108.08 | 108.40 | 1.53% | 4.08% | 108.76 | 2007 |
2008 | 109.12 | 109.52 | 109.88 | 110.24 | 110.60 | 2.42% | 5.86% | 111.12 | 111.68 | 112.20 | 112.76 | 113.28 | 113.84 | 2.46% | 5.94% | 114.40 | 2008 |
2009 | 114.96 | 115.52 | 116.08 | 116.64 | 117.24 | -2.78% | 0.00% | 117.24 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | 1.53% | 4.08% | 117.64 | 2009 |
2010 | 118.04 | 118.44 | 118.84 | 119.24 | 119.64 | 0.77% | 2.55% | 119.88 | 120.16 | 120.40 | 120.64 | 120.92 | 121.16 | 0.37% | 1.74% | 121.32 | 2010 |
2011 | 121.52 | 121.68 | 121.88 | 122.04 | 122.20 | 2.30% | 5.62% | 122.76 | 123.32 | 123.92 | 124.48 | 125.04 | 125.64 | 1.53% | 4.08% | 126.08 | 2011 |
2012 | 126.48 | 126.92 | 127.36 | 127.76 | 128.20 | 1.10% | 3.21% | 128.56 | 128.88 | 129.24 | 129.56 | 129.92 | 130.24 | 0.88% | 2.77% | 130.52 | 2012 |
2013 | 130.84 | 131.12 | 131.44 | 131.76 | 132.04 | 0.59% | 2.19% | 132.28 | 132.52 | 132.76 | 133.00 | 133.24 | 133.48 | 0.59% | 2.19% | 133.72 | 2013 |
2014 | 133.96 | 134.20 | 134.44 | 134.68 | 134.96 | 0.92% | 2.85% | 135.28 | 135.60 | 135.92 | 136.24 | 136.56 | 136.88 | 0.74% | 2.49% | 137.16 | 2014 |
2015 | 137.44 | 137.72 | 138.00 | 138.28 | 138.60 | -0.80% | 0.00% | 138.60 | 138.60 | 138.60 | 138.60 | 138.60 | 138.60 | 0.77% | 2.55% | 138.88 | 2015 |
2016 | 139.20 | 139.48 | 139.76 | 140.08 | 140.36 | 0.08% | 1.16% | 140.48 | 140.64 | 140.76 | 140.92 | 141.04 | 141.16 | 1.38% | 3.77% | 141.60 | 2016 |
2017 | 142.04 | 142.48 | 142.92 | 143.36 | 143.84 | 0.98% | 2.97% | 144.20 | 144.56 | 144.92 | 145.28 | 145.60 | 145.96 | 1.24% | 3.49% | 146.40 | 2017 |
2018 | 146.80 | 147.24 | 147.64 | 148.08 | 148.52 | 1.11% | 3.23% | 148.92 | 149.32 | 149.72 | 150.12 | 150.52 | 150.92 | 1.16% | 3.33% | 151.32 | 2018 |
2019 | 151.76 | 152.16 | 152.60 | 153.00 | 153.44 | 0.70% | 2.41% | 153.76 | 154.04 | 154.36 | 154.68 | 154.96 | 155.28 | 1.01% | 3.03% | 155.68 | 2019 |
2020 | 156.08 | 156.44 | 156.84 | 157.24 | 157.64 | 0.53% | 2.07% | 157.92 | 158.20 | 158.44 | 158.72 | 159.00 | 159.28 | 0.84% | 2.69% | 159.64 | 2020 |
2021 | 160.00 | 160.36 | 160.72 | 161.08 | 161.44 | 1.77% | 4.56% | 162.04 | 162.64 | 163.28 | 163.88 | 164.52 | 165.12 | 3.56% | 8.16% | 166.24 | 2021 |
2022 | 167.32 | 168.44 | 169.60 | 170.72 | 171.84 | 4.81% | 10.67% | 173.32 | 174.84 | 176.36 | 177.88 | 179.44 | 181.00 | 3.24% | 7.51% | 182.12 | 2022 |
2023 | 183.24 | 184.36 | 185.52 | 186.64 | 187.80 | 1.69% | 4.40% | 188.48 | 189.16 | 189.84 | 190.56 | 191.24 | 191.92 | 1.97% | 4.96% | 192.72 | 2023 |
2024 | 193.48 | 194.28 | 195.08 | 195.88 | 196.68 | 1.48% | 3.97% | 197.32 | 197.96 | 198.64 | 199.28 | 199.92 | 200.60 | 0.95% | 2.91% | 201.08 | 2024 |
2025 | 201.56 | 202.04 | 202.56 | 203.04 | 203.52 |
From $100.00 to $203.52 over 19.5 years = 3.68% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13