Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 10,000 | 0.50% | 2.41% | 10,020 | 10,040 | 10,060 | 10,080 | 10,100 | 10,120 | 1.55% | 4.52% | 10,156 | 2006 | ||||
2007 | 10,196 | 10,232 | 10,272 | 10,312 | 10,348 | 1.21% | 3.84% | 10,380 | 10,412 | 10,448 | 10,480 | 10,512 | 10,548 | 1.53% | 4.48% | 10,588 | 2007 |
2008 | 10,628 | 10,664 | 10,704 | 10,744 | 10,784 | 2.42% | 6.27% | 10,840 | 10,896 | 10,952 | 11,008 | 11,064 | 11,124 | 2.46% | 6.35% | 11,184 | 2008 |
2009 | 11,240 | 11,300 | 11,360 | 11,416 | 11,476 | -2.78% | 0.00% | 11,476 | 11,476 | 11,476 | 11,476 | 11,476 | 11,476 | 1.53% | 4.48% | 11,520 | 2009 |
2010 | 11,560 | 11,604 | 11,648 | 11,688 | 11,732 | 0.77% | 2.95% | 11,760 | 11,788 | 11,820 | 11,848 | 11,876 | 11,904 | 0.37% | 2.15% | 11,924 | 2010 |
2011 | 11,948 | 11,968 | 11,988 | 12,012 | 12,032 | 2.30% | 6.03% | 12,092 | 12,152 | 12,212 | 12,272 | 12,332 | 12,396 | 1.53% | 4.48% | 12,440 | 2011 |
2012 | 12,488 | 12,536 | 12,580 | 12,628 | 12,672 | 1.10% | 3.62% | 12,708 | 12,748 | 12,788 | 12,824 | 12,864 | 12,900 | 0.88% | 3.17% | 12,932 | 2012 |
2013 | 12,968 | 13,000 | 13,036 | 13,072 | 13,104 | 0.59% | 2.59% | 13,132 | 13,160 | 13,188 | 13,216 | 13,244 | 13,272 | 0.59% | 2.59% | 13,300 | 2013 |
2014 | 13,328 | 13,356 | 13,388 | 13,416 | 13,444 | 0.92% | 3.25% | 13,480 | 13,516 | 13,552 | 13,588 | 13,624 | 13,664 | 0.74% | 2.89% | 13,696 | 2014 |
2015 | 13,728 | 13,764 | 13,796 | 13,828 | 13,860 | -0.80% | 0.00% | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 0.77% | 2.95% | 13,892 | 2015 |
2016 | 13,928 | 13,960 | 13,996 | 14,032 | 14,064 | 0.08% | 1.56% | 14,084 | 14,100 | 14,120 | 14,136 | 14,156 | 14,172 | 1.38% | 4.18% | 14,220 | 2016 |
2017 | 14,272 | 14,320 | 14,368 | 14,420 | 14,468 | 0.98% | 3.37% | 14,508 | 14,548 | 14,588 | 14,632 | 14,672 | 14,712 | 1.24% | 3.90% | 14,760 | 2017 |
2018 | 14,808 | 14,856 | 14,904 | 14,952 | 15,000 | 1.11% | 3.64% | 15,044 | 15,092 | 15,136 | 15,180 | 15,228 | 15,272 | 1.16% | 3.74% | 15,320 | 2018 |
2019 | 15,368 | 15,416 | 15,460 | 15,508 | 15,556 | 0.70% | 2.81% | 15,592 | 15,628 | 15,664 | 15,700 | 15,736 | 15,776 | 1.01% | 3.43% | 15,820 | 2019 |
2020 | 15,864 | 15,912 | 15,956 | 16,000 | 16,048 | 0.53% | 2.47% | 16,080 | 16,112 | 16,148 | 16,180 | 16,212 | 16,248 | 0.84% | 3.09% | 16,288 | 2020 |
2021 | 16,332 | 16,372 | 16,416 | 16,456 | 16,500 | 1.77% | 4.96% | 16,568 | 16,636 | 16,704 | 16,772 | 16,840 | 16,908 | 3.56% | 8.57% | 17,028 | 2021 |
2022 | 17,148 | 17,268 | 17,388 | 17,508 | 17,632 | 4.81% | 11.09% | 17,792 | 17,952 | 18,116 | 18,276 | 18,444 | 18,608 | 3.24% | 7.93% | 18,728 | 2022 |
2023 | 18,852 | 18,972 | 19,096 | 19,220 | 19,344 | 1.69% | 4.80% | 19,420 | 19,496 | 19,576 | 19,652 | 19,732 | 19,808 |
From $10,000 to $19,808 over 17.5 years = 3.94% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 05/01/23 05:14